索引号: | 001008006002015/2011-133305 | 主题分类: | 工业、交通/交通运输 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市交通局 | 成文日期: | 2011-03-07 |
【部门文件】诸暨市交通局 诸暨市财政局关于2010年下半年度乡村道养护管理考核情况的函
发布时间:2011-03-07 08:51
浏览次数:
信息来源:市交通局
诸暨市交通局 | 文件 |
诸暨市财政局 |
诸交函〔2010〕42号
诸暨市交通局 诸暨市财政局
关于2010年下半年度乡村道
养护管理考核情况的函
各镇乡人民政府,各街道办事处:
根据《诸暨市农村公路养护与管理办法》(诸暨市人民政府第29号令)、《中共诸暨市委办公室诸暨市人民政府办公室关于印发2009年度镇乡街道岗位目标责任制考核细则的通知》(市委办〔2009〕53号)和《关于全省农村公路养护体制改革的实施意见》(浙交〔2009〕94号)精神,2010年12月13日至2010年12月20日,市交通局和市财政局联合对我市2010年下半年度乡、村道的养护管理情况进行了考核。现将考核情况函告如下:
一、考核基本情况
本次考核范围是2010年我市各镇乡(街道)实际管养的乡道409.037公里、村道1212.358公里;考核方式为市交通局和市财政局相关人员组成两个考核小组,以镇乡(街道)为单位进行考核;考核线路随机抽取,本次考核共抽检乡道312.845公里,占乡道总里程的76.5%,抽检村道288.727公里,占村道总里程的23.8%。
二、乡、村道养护管理中存在的问题
各镇乡(街道)均按照农村公路管养要求成立了农村公路养护管理站并成立了领导小组,总体情况良好。但在考核中发现,农村公路日常管养中也还存在一些问题。一是部分镇乡(街道)所管辖公路路侧堆积物较多,影响车辆及行人通行安全。二是部分镇乡(街道)对公路排水问题没有引起高度重视,存在边沟淤塞、排水不畅现象。三是部分镇乡(街道)养护管理工作欠完善,路肩缺损及路面坑洞没有及时修补。四是个别公路路面严重破损,急需进行大中修改造。五是各镇乡(街道)日常巡查记录、小修保养计划等资料欠完善。
三、对乡、村道养护管理工作的建议
各镇乡(街道)应及时督促村民处置路面堆积的砖、砂,禁止长期堆放,定期不定期进行检查、清理,同时及时疏通边沟等排水设施。各镇乡(街道)农村公路养护管理站应加强日常巡查,并做好日常巡查记录,制定
小修保养计划,按计划进行公路小修保养工作,同时将资料整理归档,规范养护工作,及时对破损道路进行大中修改造。
这次检查考核,店口、王家井等镇养护工作做得较好,希望继续保持。各镇乡(街道)要进一步加强乡、村道的养护管理,严格按养护规范及上级要求扎扎实实做好公路养护工作,确保乡、村道公路的畅通,提高行人行车舒适度,充分发挥乡、村道的经济效益和社会效益,促进社会主义新农村的建设。
附件:1.2010年下半年村道考核情况及养护补助经费汇总表
2.2010年下半年乡道考核情况及养护补助经费汇总表
二○一○年十二月二十八日
附件1:
2010年下半年村道考核情况及养护补助经费汇总表
序 号 | 乡镇 | 考核 抽检 里程 (公里) | 考核抽检里程等级评定 (公里) | 养护 总里程 (公里) | 养护总里程等级评定 (公里) | 半年度养护经费 (元) | ||||
优等 | 中等 | 一般 | 优等 | 中等 | 一般 | |||||
1 | 牌头镇 | 8.944 | 8.944 | 61.978 | 61.978 | 61978.00 | ||||
2 | 安华镇 | 11.885 | 8.841 | 3.044 | 37.093 | 27.593 | 9.500 | 35192.90 | ||
3 | 王家井镇 | 5.953 | 5.953 | 55.214 | 55.214 | 55214.00 | ||||
4 | 暨阳街道 | 2.18 | 2.18 | 41.372 | 41.372 | 41372.00 | ||||
5 | 阮市镇 | 16.544 | 14.531 | 2.013 | 37.017 | 32.513 | 4.504 | 36116.20 | ||
6 | 江藻镇 | 19.77 | 19.77 | 43.272 | 43.272 | 43272.00 | ||||
7 | 浣东街道 | 13.958 | 13.958 | 41.823 | 41.823 | 41823.00 | ||||
8 | 店口镇 | 21.422 | 21.422 | 55.378 | 55.378 | 55378.00 | ||||
9 | 枫桥镇 | 14.104 | 10.105 | 3.999 | 73.588 | 52.723 | 20.865 | 69415.00 | ||
10 | 山下湖镇 | 4.558 | 4.129 | 0.429 | 19.621 | 17.774 | 1.847 | 19251.70 | ||
11 | 应店街镇 | 13.123 | 12.284 | 0.839 | 39.084 | 36.585 | 2.499 | 38584.20 | ||
12 | 陶朱街道 | 19.842 | 18.292 | 1.55 | 58.25 | 53.700 | 4.550 | 57339.90 | ||
13 | 直埠镇 | 16.766 | 13.409 | 3.357 | 38.108 | 30.478 | 7.630 | 36582.00 | ||
14 | 次坞镇 | 11.657 | 6.667 | 4.99 | 32.354 | 18.504 | 13.850 | 29584.10 | ||
15 | 大唐镇 | 12.395 | 12.044 | 0.351 | 33.731 | 32.776 | 0.955 | 33540.00 | ||
16 | 草塔镇 | 14.407 | 12.096 | 2.311 | 40.422 | 33.938 | 6.484 | 39125.20 | ||
17 | 五泄镇 | 9.591 | 8.155 | 1.436 | 24.61 | 20.925 | 3.685 | 23873.10 | ||
18 | 璜山镇 | 2.761 | 2.761 | 45.906 | 45.906 | 64268.40 | ||||
19 | 浬浦镇 | 3.027 | 3.027 | 27.604 | 27.604 | 38645.60 | ||||
20 | 陈宅镇 | 3.193 | 3.193 | 31.649 | 31.649 | 44308.60 | ||||
21 | 街亭镇 | 6.637 | 6.637 | 45.418 | 45.418 | 63585.20 | ||||
22 | 岭北镇 | 11.019 | 11.019 | 46.598 | 46.598 | 65237.20 | ||||
23 | 东白湖镇 | 2.543 | 2.543 | 132.844 | 132.844 | 185981.60 | ||||
24 | 东和乡 | 5.332 | 5.332 | 32.314 | 32.314 | 45239.60 | ||||
25 | 赵家镇 | 7.776 | 7.776 | 54.214 | 54.214 | 75899.60 | ||||
26 | 同山镇 | 13.414 | 12.344 | 1.07 | 32.612 | 30.011 | 2.601 | 45136.50 | ||
27 | 马剑镇 | 15.926 | 12.152 | 3.774 | 30.284 | 23.108 | 7.176 | 40962.30 | ||
合计 | 288.727 | 259.564 | 29.163 | 1212.358 | 1126.211 | 86.147 | 1386905.9 | |||
注:1、一般镇(乡)的村道养护补助经费标准为:优等补助2000元/公里·年,中等补助1600元/公里·年,一般补助1200元/公里·年。 | ||||||||||
2、陈璜等欠发达镇(乡)村道养护补助经费标准为:优等补助2800元/公里·年,中等补助2400元/公里·年,一般补助2000元/公里·年。 |
附件2:
2010年下半年乡道考核情况及养护补助经费汇总表
序 号 | 乡镇 | 考核 抽检 里程 (公里) | 考核抽检里程等级评定 (公里) | 养护 总里程 (公里) | 养护总里程等级评定 (公里) | 半年度养护经费 (元) | ||||
优等 | 中等 | 一般 | 优等 | 中等 | 一般 | |||||
1 | 牌头镇 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 5902.50 | ||||
2 | 安华镇 | 8.732 | 8.071 | 0.661 | 8.732 | 8.071 | 0.661 | 12899.70 | ||
3 | 王家井镇 | 21.055 | 21.055 | 28.014 | 28.014 | 42021.00 | ||||
4 | 暨阳街道 | 10.66 | 6.06 | 4.6 | 21.834 | 12.412 | 9.422 | 29924.50 | ||
5 | 阮市镇 | 15.459 | 12.529 | 2.93 | 15.459 | 12.529 | 2.930 | 22309.50 | ||
6 | 江藻镇 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.720 | 10464.00 | ||||
7 | 浣东街道 | 25.861 | 10.205 | 15.656 | 30.095 | 11.876 | 18.219 | 39676.70 | ||
8 | 店口镇 | 15.686 | 15.686 | 18.334 | 18.334 | 27501.00 | ||||
9 | 枫桥镇 | 21.764 | 17.002 | 4.762 | 44.933 | 35.102 | 9.831 | 64450.10 | ||
10 | 山下湖镇 | 21.99 | 15.428 | 6.562 | 21.99 | 15.428 | 6.562 | 31016.40 | ||
11 | 应店街镇 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | 18091.50 | ||||
12 | 陶朱街道 | 9.914 | 7.414 | 2.5 | 9.914 | 7.414 | 2.500 | 14121.00 | ||
13 | 直埠镇 | 3.294 | 3.294 | 6.816 | 6.816 | 10224.00 | ||||
14 | 次坞镇 | 4.8 | 1.645 | 3.155 | 4.8 | 1.645 | 3.155 | 6253.50 | ||
15 | 大唐镇 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
16 | 草塔镇 | 30.767 | 27.761 | 3.006 | 30.767 | 27.761 | 3.006 | 45248.70 | ||
17 | 五泄镇 | 10.879 | 7.342 | 3.537 | 10.879 | 7.342 | 3.537 | 15257.40 | ||
18 | 璜山镇 | 11.906 | 11.906 | 31.406 | 31.406 | 65952.60 | ||||
19 | 浬浦镇 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.800 | 7980.00 | ||||
20 | 陈宅镇 | 2.333 | 2.333 | 4.002 | 4.002 | 8404.20 | ||||
21 | 街亭镇 | 12.646 | 12.646 | 13.291 | 13.291 | 27911.10 | ||||
22 | 岭北镇 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 3952.20 | ||||
23 | 东白湖镇 | 9.562 | 9.562 | 19.821 | 19.821 | 41624.10 | ||||
24 | 东和乡 | 15.218 | 15.218 | 21.774 | 21.774 | 45725.40 | ||||
25 | 赵家镇 | 3.549 | 3.549 | 9.406 | 9.406 | 19752.60 | ||||
26 | 同山镇 | 16.869 | 15.175 | 1.694 | 16.869 | 15.175 | 1.694 | 34916.70 | ||
27 | 马剑镇 | 9.503 | 7.463 | 2.04 | 9.503 | 7.463 | 2.040 | 19344.30 | ||
合计 | 312.845 | 253.022 | 59.823 | 409.037 | 336.7596 | 72.277 | 670924.7 | |||
注:1、一般镇(乡)的乡道养护补助经费标准为:优等补助3000元/公里·年,中等补助2400元/公里·年,一般补助1800元/公里·年。 | ||||||||||
2、陈璜等欠发达镇(乡)乡道养护补助经费标准为:优等补助4200元/公里·年,中等补助3600元/公里·年,一般补助3000元/公里·年。 |
主题词:交通 公路 养护 考核 函
诸暨市交通局办公室 2010年12月28日印发