索引号: | 001008006002015/2011-133277 | 主题分类: | 工业、交通/交通运输 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市交通局 | 成文日期: | 2011-03-07 |
【部门文件】诸暨市交通局 诸暨市财政局关于2010年上半年乡村道养护管理考核情况的函
发布时间:2011-03-07 09:10
浏览次数:
信息来源:市交通局
诸暨市交通局 | 文件 |
诸暨市财政局 |
诸交函〔2010〕22号
诸暨市交通局 诸暨市财政局
关于2010年上半年乡村道养护管理考核情况的函
各镇乡人民政府,各街道办事处:
根据《诸暨市农村公路养护与管理办法》(诸暨市人民政府第29号令)、《中共诸暨市委办公室诸暨市人民政府办公室关于印发2010年度镇乡街道岗位目标责任制考核细则的通知》(市委办〔2010〕60号)、《诸暨市农村公路养护管理考核细则》(市委办〔2009〕53号)和《关于全省农村公路养护体制改革的实施意见》(浙交〔2009〕94号)精神,2010年6月28日至2010年7月2日,市交通局和市财政局联合对我市2010年上半年度乡、村道的养护管理情况进行了考核。现将考核情况函告如下:
一、考核基本情况
本次考核范围是2010年我市各镇乡(街道)实际管养的乡道409.687公里、村道1214.468公里;考核方式为市交通局和市财政局相关人员组成两个考核小组,以镇乡(街道)为单位进行考核;考核线路随机抽取,本次考核共抽检乡道325.069公里,占乡道总里程的79.3%,抽检村道373.682公里,占村道总里程的30.8%。
二、乡、村道养护管理中存在的问题
各镇乡(街道)均按照农村公路管养要求成立了农村公路养护管理站并成立了领导小组,总体情况良好。但在考核中发现,农村公路日常管养中也还存在一些问题。一是个别道路旁有堆积砖、砂现象,影响车辆及行人通行安全。二是个别道路由于村民接坡、排水设施淤塞引起排水不畅。三是个别道路还存在违法设置的非公路标牌,影响路容路貌。四是部分镇乡(街道)养护管理工作欠完善,路肩缺损及小坑洞没有及时修补。五是个别线路路面严重破损,需要进行大中修改造,希望及时组织实施。
三、对乡、村道养护管理工作的建议
各镇乡(街道)应及时疏通边沟等排水设施,确保路面无积水,同时要加强路政管理,及时督促村民处置路面堆积的砖、砂,禁止长期堆放,定期不定期对非公路标牌进行检查、清理。各镇乡(街道)农村公路养护管理站应制定小修保养计划,有条理的进行定期养护工作,及时补培路肩、修补坑洞,同时加强督促力度,并及时对破损道路进行大中修改造。
本次检查考核中,五泄、浬浦等镇乡(街道)养护工作做得较好,希望继续保持。各镇乡(街道)要进一步加强乡、村道的养护管理,严格按养护规范及上级要求扎扎实实做好公路养护工作,确保乡、村公路畅通,提高行人行车舒适度,充分发挥乡、村道的经济效益和社会效益,促进社会主义新农村的建设。
附件:1.2010年上半年乡道考核情况及养护补助经费汇总表
2.2010年上半年村道考核情况及养护补助经费汇总表
二○一○年九月九日
附件1:
2010年上半年乡道考核情况及养护补助经费汇总表
序 号 | 乡镇 | 考核 抽检 里程 (公里) | 考核抽检里程等级评定 (公里) | 养护总里程(公里) | 养护总里程等级评定 (公里) | 半年度养护经费(元) | ||||
优等 | 中等 | 一般 | 优等 | 中等 | 一般 | |||||
1 | 牌头镇 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 5902.50 | ||||
2 | 安华镇 | 8.732 | 8.071 | 0.661 | 8.732 | 8.071 | 0.661 | 12899.70 | ||
3 | 王家井镇 | 21.222 | 21.222 | 28.048 | 28.048 | 42072.00 | ||||
4 | 暨阳街道 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 21.834 | 12.964 | 8.870 | 30090.00 | ||
5 | 阮市镇 | 15.459 | 8.03 | 7.429 | 15.459 | 8.030 | 7.429 | 20959.80 | ||
6 | 江藻镇 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.720 | 13080.00 | ||||
7 | 浣东街道 | 25.738 | 4.234 | 21.504 | 30.095 | 4.951 | 25.144 | 37599.20 | ||
8 | 店口镇 | 18.334 | 14.478 | 3.856 | 18.334 | 14.478 | 3.856 | 26344.20 | ||
9 | 枫桥镇 | 24.857 | 15.437 | 9.42 | 44.933 | 27.905 | 17.028 | 62291.10 | ||
10 | 山下湖镇 | 21.99 | 16.965 | 5.025 | 21.99 | 16.965 | 5.025 | 31477.50 | ||
11 | 应店街镇 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | 18091.50 | ||||
12 | 陶朱街道 | 9.914 | 2.5 | 7.414 | 9.914 | 2.500 | 7.414 | 12646.80 | ||
13 | 直埠镇 | 3.294 | 3.294 | 6.816 | 6.816 | 10224.00 | ||||
14 | 次坞镇 | 4.8 | 3.155 | 1.645 | 4.8 | 3.155 | 1.645 | 6706.50 | ||
15 | 大唐镇 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
16 | 草塔镇 | 30.767 | 13.292 | 17.475 | 30.767 | 13.292 | 17.475 | 40908.00 | ||
17 | 五泄镇 | 10.879 | 10.879 | 10.879 | 10.879 | 16318.50 | ||||
18 | 璜山镇 | 19.75 | 15.278 | 4.472 | 31.406 | 24.295 | 7.111 | 63819.20 | ||
19 | 浬浦镇 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.800 | 7980.00 | ||||
20 | 陈宅镇 | 4.618 | 3.693 | 0.925 | 4.618 | 3.693 | 0.925 | 9420.30 | ||
21 | 街亭镇 | 6.45 | 2.5 | 3.95 | 13.291 | 5.152 | 8.139 | 25469.30 | ||
22 | 岭北镇 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 0.000 | 1.882 | 3387.60 | |||
23 | 东白湖镇 | 19.821 | 14.418 | 5.403 | 19.821 | 14.418 | 5.403 | 40003.20 | ||
24 | 东和乡 | 9.417 | 9.417 | 21.774 | 21.774 | 45725.40 | ||||
25 | 赵家镇 | 5.857 | 5.857 | 9.406 | 0.000 | 9.406 | 16930.80 | |||
26 | 同山镇 | 16.869 | 15.175 | 1.694 | 16.869 | 15.175 | 1.694 | 34916.70 | ||
27 | 马剑镇 | 9.503 | 7.911 | 1.592 | 9.503 | 7.911 | 1.592 | 19478.70 | ||
合计 | 325.069 | 222.265 | 102.804 | 409.687 | 278.9868 | 130.7 | 654742.5 | |||
注:1、一般镇(乡)的乡道养护补助经费标准为:优等补助3000元/公里·年、中等补助2400元/公里·年、一般补助1800元/公里·年。 | ||||||||||
2、陈璜等欠发达镇(乡)乡道养护补助经费标准为:优等补助4200元/公里·年、中等补助3600元/公里·年、一般补助3000元/公里·年。 |
附件2:
2010年上半年村道考核情况及养护补助经费汇总表
序 号 | 乡镇 | 考核 抽检 里程 (公里) | 考核抽检里程等级评定 (公里) | 养护 总里程 (公里) | 养护总里程等级评定 (公里) | 半年度养护经费 (元) | ||||
优等 | 中等 | 一般 | 优等 | 中等 | 一般 | |||||
1 | 牌头镇 | 5.109 | 5.109 | 63.826 | 63.826 | 63826.00 | ||||
2 | 安华镇 | 13.125 | 12.476 | 0.649 | 37.093 | 35.259 | 1.834 | 36726.20 | ||
3 | 王家井镇 | 4.261 | 4.261 | 52.818 | 52.818 | 52818.00 | ||||
4 | 暨阳街道 | 4.478 | 3.388 | 1.09 | 45.302 | 34.275 | 11.027 | 43096.60 | ||
5 | 阮市镇 | 16.986 | 14.378 | 2.608 | 37.017 | 31.333 | 5.684 | 35880.30 | ||
6 | 江藻镇 | 16.444 | 14.546 | 1.898 | 43.272 | 38.277 | 4.995 | 42273.10 | ||
7 | 浣东街道 | 13.434 | 8.413 | 5.021 | 41.823 | 26.192 | 15.631 | 38696.70 | ||
8 | 店口镇 | 21.923 | 19.809 | 2.114 | 55.378 | 50.038 | 5.340 | 54310.00 | ||
9 | 枫桥镇 | 20.355 | 14.938 | 5.417 | 73.588 | 54.004 | 19.584 | 69671.30 | ||
10 | 山下湖镇 | 7.781 | 6.666 | 1.115 | 19.621 | 16.809 | 2.812 | 19058.70 | ||
11 | 应店街镇 | 13.062 | 10.923 | 2.139 | 39.084 | 32.684 | 6.400 | 37803.90 | ||
12 | 陶朱街道 | 23.145 | 18.06 | 5.085 | 58.25 | 45.452 | 12.798 | 55690.50 | ||
13 | 直埠镇 | 15.963 | 10.343 | 5.62 | 38.108 | 24.692 | 13.416 | 35424.70 | ||
14 | 次坞镇 | 17.261 | 10.271 | 6.99 | 32.354 | 19.252 | 13.102 | 29733.60 | ||
15 | 大唐镇 | 17.045 | 14.706 | 2.339 | 33.731 | 29.102 | 4.629 | 32805.30 | ||
16 | 草塔镇 | 14.462 | 9.558 | 4.904 | 40.422 | 26.715 | 13.707 | 37680.60 | ||
17 | 五泄镇 | 11.913 | 11.913 | 24.61 | 24.610 | 24610.00 | ||||
18 | 璜山镇 | 5.228 | 5.228 | 45.906 | 45.906 | 55087.20 | ||||
19 | 浬浦镇 | 12.866 | 12.866 | 27.604 | 27.604 | 38645.60 | ||||
20 | 陈宅镇 | 7.061 | 7.061 | 31.649 | 31.649 | 44308.60 | ||||
21 | 街亭镇 | 12.259 | 10.444 | 1.815 | 43.534 | 37.089 | 6.445 | 59658.50 | ||
22 | 岭北镇 | 1.88 | 1.88 | 46.598 | 46.598 | 65237.20 | ||||
23 | 东白湖镇 | 29.8 | 21.372 | 8.428 | 129.488 | 92.866 | 36.622 | 173958.90 | ||
24 | 东和乡 | 18.234 | 18.234 | 32.314 | 32.314 | 45239.60 | ||||
25 | 赵家镇 | 18.697 | 7.758 | 10.939 | 54.214 | 22.495 | 31.719 | 69555.80 | ||
26 | 同山镇 | 16.694 | 14.129 | 2.565 | 32.612 | 27.601 | 5.011 | 44654.60 | ||
27 | 马剑镇 | 14.216 | 13.136 | 1.08 | 34.252 | 31.650 | 2.602 | 47432.40 | ||
合计 | 373.682 | 296.638 | 77.044 | 1214.468 | 955.205 | 259.263 | 1353883.9 | |||
注:1、一般镇(乡)的村道养护补助经费标准为:优等补助2000元/公里·年、中等补助1600元/公里·年、一般补助1200元/公里·年。 | ||||||||||
2、陈璜等欠发达镇(乡)村道养护补助经费标准为:优等补助2800元/公里·年、中等补助2400元/公里·年、一般补助2000元/公里·年。 |
主题词:交通 公路 养护 考核 函
诸暨市交通局办公室 2010年9月9日印发