索引号: | 001008006002043/2020-142745 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-12-03 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
发布时间:2020-12-03 16:22
浏览次数:
信息来源:市自然资源和规划局(市林业局)
诸地票〔2020〕 第23号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟复垦 面积 | 地类 | 备注 | |
处 | 面积 | |||||||
1 | 暨南街道 | 董村村 | 张迪清 | 1 | 42.5 | 448 | 旱地 | |
2 | 暨南街道 | 董村村 | 张迪夫 | 1 | 84 | 旱地 | ||
3 | 暨南街道 | 董村村 | 周绍灿 | 1 | 89.24 | 594 | 旱地 | |
4 | 暨南街道 | 董村村 | 周绍根 | 1 | 64.44 | 旱地 | ||
5 | 暨南街道 | 董村村 | 张国均 | 1 | 79.1 | 541 | 旱地 | |
6 | 暨南街道 | 董村村 | 张友均 | 1 | 71.24 | 旱地 | ||
7 | 暨南街道 | 关湖村 | 袁柳英 | 1 | 60.26 | 248 | 旱地 | |
8 | 暨南街道 | 关湖村 | 袁章表 | 1 | 82.89 | 旱地 | ||
9 | 暨南街道 | 箬山黄村 | 楼文峰 | 1 | 106.48 | 275 | 水田 | |
10 | 暨南街道 | 箬山黄村 | 陈光明 | 1 | 137.34 | 545 | 旱地 | |
11 | 暨南街道 | 金杜岭村 | 朱仁杰 | 1 | 117 | 573 | 旱地 | |
12 | 暨南街道 | 新南村 | 许光苗 | 1 | 140 | 446 | 水田 | |
13 | 暨南街道 | 凤仪村 | 陈光辉 | 1 | 101.2 | 234 | 水田 | |
14 | 暨南街道 | 凤仪村 | 陈光辉 | / | / | / | 旱地 | |
15 | 暨南街道 | 祝家村 | 村集体 | / | / | 1498 | 水田 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
自然资源修复和开发中心电话:87097026
联 系 人: 蔡女士
暨南街道办事处电话: 87596056
联 系 人: 周先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年12月3日