索引号: | 001008006002043/2020-142779 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-03-16 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第3号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 枫桥 | 马岭村 | 孙奕政 | 1 | 176.25 | 176.25 | 旱地 | |
2 | 枫桥 | 马岭村 | 孙奕松 | 1 | 118.11 | 118.11 | 旱地 | |
3 | 枫桥 | 马岭村 | 孙亦本 | 1 | 37.18 | 37.18 | 旱地 | |
4 | 枫桥 | 马岭村 | 何永祥 | 1 | 168.78 | 168.78 | 旱地 | |
5 | 枫桥 | 马岭村 | 孙奕坤 | 1 | 126.67 | 126.67 | 旱地 | |
6 | 枫桥 | 马岭村 | 孙建新 | 3 | 101.95 | 101.95 | 旱地 | |
7 | 枫桥 | 马岭村 | 孙建林 | 3 | 77.67 | 77.67 | 旱地 | |
8 | 枫桥 | 马岭村 | 孙华富 | 2 | 55.18 | 55.18 | 旱地 | |
9 | 枫桥 | 魏廉村 | 魏华苗 | 1 | 35.75 | 35.75 | 旱地 | |
10 | 枫桥 | 魏廉村 | 魏培法 | 1 | 57.34 | 57.34 | 旱地 | |
11 | 枫桥 | 魏廉村 | 魏水美 | 2 | 58.69 | 58.69 | 旱地 | |
12 | 枫桥 | 魏廉村 | 魏霞芳 | 2 | 88.79 | 88.79 | 旱地 | |
13 | 枫桥 | 永宁村 | 王泽芳 | 1 | 140 | 140 | 旱地 | 批文 |
14 | 枫桥 | 永宁村 | 蔡渭儿 | 1 | 153.05 | 153.05 | 旱地 | |
15 | 枫桥 | 永宁村 | 冯志军 | 1 | 101.32 | 101.32 | 旱地 | |
16 | 枫桥 | 霞朗桥村 | 魏幼华 | 2 | 108.21 | 108.21 | 旱地 | |
17 | 枫桥 | 霞朗桥村 | 王鲁珍 | 1 | 120.78 | 120.78 | 旱地 | |
18 | 枫桥 | 全堂村 | 杨连成 | 1 | 105.20 | 105.20 | 旱地 | |
19 | 枫桥 | 全堂村 | 杨小成 | 1 | 118 | 118 | 旱地 | |
20 | 枫桥 | 魏廉村 | 魏黎明 | 1 | 138 | 138 | 旱地 | |
21 | 东和 | 大林村 | 茅财水 | 1 | 66 | 66 | 旱地 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室相关单位反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980016
联 系 人:傅先生
枫桥镇人民政府电话:89076554 联 系 人:周先生
东和乡人民政府电话:13486568877 联 系 人:戚先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年3月 16日