索引号: | 001008006002043/2020-142777 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-03-30 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第5号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 同山 | 边村村 | 边平年 | 2 | 124.28 | 124.28 | 旱地 | |
2 | 同山 | 西源村 | 边柏南 | 1 | 152.39 | 152.39 | 旱地 | |
3 | 同山 | 丽坞底村 | 边培中 | 1 | 49.68 | 49.68 | 旱地 | 拼户 |
4 | 同山 | 丽坞底村 | 寿佰云 | 1 | 36 | 36 | 旱地 | 拼户 |
5 | 同山 | 丽坞底村 | 寿春凤 | 2 | 57.43 | 57.43 | 旱地 | |
6 | 同山 | 丽坞底村 | 诸暨市同山镇丽坞底村股份经济合作社 | / | / | 20.25 | 旱地 | |
7 | 同山 | 丽坞底村 | 寿华荣 | 2 | 69.75 | 69.75 | 旱地 | |
8 | 同山 | 丽坞底村 | 寿海明 | 2 | 86.88 | 86.88 | 旱地 | |
9 | 同山 | 丽坞底村 | 陈粉定 | 1 | 60.5 | 60.5 | 旱地 | |
10 | 同山 | 丽坞底村 | 陈云林 | 1 | 60.51 | 60.51 | 旱地 | |
11 | 同山 | 丽坞底村 | 寿美亚 | 2 | 55.38 | 55.38 | 旱地 | |
12 | 同山 | 丽坞底村 | 陈红英 | 1 | 26.4 | 26.4 | 旱地 | 连片 |
13 | 同山 | 丽坞底村 | 寿庆龙 | 1 | 18.9 | 18.9 | 旱地 | 连片 |
14 | 同山 | 丽坞底村 | 陈秀凤 | 1 | 92.82 | 92.82 | 旱地 | |
15 | 同山 | 丽坞底村 | 寿贤达 | 2 | 92.19 | 92.19 | 旱地 | |
16 | 同山 | 丽坞底村 | 寿荣根 | 1 | 139.22 | 139.22 | 旱地 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980100
联 系 人:黄先生
同山镇人民政府电话:89088571
联 系 人:侯先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年3月30日