索引号: | 001008006002043/2020-142776 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-04-03 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第6号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积 | 地类 | 备注 | |
处 | 面积 | |||||||
1 | 岭北镇 | 水带村 | 周锡洪 | 1 | 29.62 | 29.62 | 旱地 | |
2 | 岭北镇 | 水带村 | 张爱玉 | 1 | 41.49 | 41.49 | 旱地 | |
3 | 岭北镇 | 岭顶村 | 周桂岩 | 1 | 25.26 | 25.26 | 旱地 | |
4 | 岭北镇 | 岭顶村 | 周永生 | 1 | 29.63 | 29.63 | 旱地 | |
5 | 岭北镇 | 岭顶村 | 周文娟 | 1 | 77.99 | 77.99 | 旱地 | |
6 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈顺法 | 1 | 53.34 | 53.34 | 旱地 | |
7 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈正才 | 1 | 37.36 | 37.36 | 旱地 | |
8 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈新春 | 2 | 99.75 | 99.75 | 旱地 | |
9 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈志龙 | 1 | 53.99 | 53.99 | 旱地 | |
10 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈连法 | 2 | 103.54 | 103.54 | 旱地 | |
11 | 岭北镇 | 岭顶村 | 周爱花 | 1 | 71.15 | 71.15 | 旱地 | |
12 | 岭北镇 | 岭顶村 | 陈世兰 | 1 | 86.05 | 86.05 | 旱地 | |
13 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 陈丁荣 | 2 | 154.91 | 154.91 | 旱地 | |
14 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 潘新龙 | 1 | 110.73 | 110.73 | 旱地 | |
15 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 葛大生 | 1 | 101.32 | 101.32 | 旱地 | |
16 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 葛凤良 | 1 | 23.68 | 23.68 | 旱地 | |
17 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 葛海昌 | 1 | 40.07 | 40.07 | 旱地 | |
18 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 葛大民 | 1 | 42.55 | 42.55 | 旱地 | |
19 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 宗子良 | 1 | 34.4 | 34.4 | 旱地 | |
20 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 周新龙 | 1 | 37.36 | 37.36 | 旱地 | |
21 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 周永正 | 1 | 97.92 | 97.92 | 旱地 | |
22 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 陈梅芳 | 1 | 36.55 | 36.55 | 旱地 | |
23 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 周莲亚 | 2 | 258.04 | 258.04 | 旱地 | |
24 | 岭北镇 | 岭北周社区 | 葛成良 | 1 | 23.68 | 23.68 | 旱地 | |
25 | 岭北镇 | 孚家湖村 | 周生云 | 1 | 114.61 | 114.61 | 旱地 | |
26 | 岭北镇 | 孚家湖村 | 应立新 | 1 | 48.99 | 48.99 | 旱地 | |
27 | 岭北镇 | 孚家湖村 | 虞世忠 | 1 | 44.52 | 44.52 | 旱地 | |
28 | 岭北镇 | 孚家湖村 | 应立成 | 1 | 70.14 | 70.14 | 旱地 | |
29 | 岭北镇 | 水带村 | 村集体 | 1 | 119.6 | 119.6 | 旱地 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
自然资源修复和开发中心电话:87097026
联 系 人: 蔡女士
岭北镇政府电话: 89007511
联 系 人: 章先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年4月2日