索引号: | 001008006002043/2020-142759 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-08-13 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第19号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、自然资源修复和开发中心审核,下列权利人(单位)已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟复垦 面积 | 地类 | 备注 | |
处 | 面积 | |||||||
1 | 璜山镇 | 齐村村 | 黄国祥 | 2 | 52.53 | 526 | 旱地 | |
2 | 璜山镇 | 齐村村 | 黄国标 | 2 | 54.57 | 旱地 | ||
3 | 璜山镇 | 齐村村 | 黄国苗 | 2 | 52.53 | 旱地 | ||
4 | 璜山镇 | 齐村村 | 齐双红 | 2 | 128.38 | 旱地 | ||
5 | 璜山镇 | 化泉村 | 许满潮 | 1 | 78.42 | 221 | 旱地 | |
6 | 璜山镇 | 化泉村 | 许小潮 | 1 | 87.42 | 旱地 | ||
7 | 璜山镇 | 化泉村 | 徐永昌 | 1 | 87.2 | 87 | 旱地 | |
8 | 璜山镇 | 姚王村 | 王朝君 | 1 | 87.47 | 306 | 旱地 | |
9 | 璜山镇 | 寺下村 | 周伟星 | 1 | 103.36 | 919 | 旱地 | |
10 | 璜山镇 | 寺下村 | 周平 | 1 | 66.77 | 旱地 | ||
11 | 璜山镇 | 寺下村 | 周伟东 | 1 | 69.76 | 旱地 | ||
12 | 璜山镇 | 桐巢村 | 朱华仙 | 1 | 71.31 | 276 | 旱地 | |
13 | 璜山镇 | 溪北村 | 宣仁蔚 | 1 | 145.8 | 894 | 旱地 | |
14 | 璜山镇 | 溪北村 | 宣佐勇 | 1 | 147.8 | 旱地 | ||
15 | 璜山镇 | 溪北村 | 徐才英 | 1 | 145.8 | 旱地 | ||
16 | 璜山镇 | 和平村 | 黄彩英 | 1 | 125 | 416 | 水田 | |
17 | 璜山镇 | 和平村 | 村集体 | 388 | 水田 | |||
18 | 璜山镇 | 开三村 | 金水达 | 1 | 46.2 | 515 | 旱地 | |
19 | 璜山镇 | 开三村 | 金丙达 | 1 | 104.62 | 旱地 | ||
20 | 璜山镇 | 黄家店村 | 叶乃宝 | 1 | 132 | 332 | 旱地 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
自然资源修复和开发中心电话:87097026
联 系 人: 蔡女士
璜山镇政府电话: 87097938
联 系 人: 傅先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年8月13日