索引号: | 001008006002043/2020-142756 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-08-27 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第21号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 山下湖镇 | 解放村 | 解放村经合社 | 1 | 425 | 191.25 | 水田 | 集体 |
2 | 山下湖镇 | 解放村 | 周仁洪 | 1 | 71.98 | 71.98 | 旱地 | |
3 | 山下湖镇 | 解放村 | 周均光 | 2 | 104.98 | 104.98 | 旱地 | |
4 | 店口镇 | 上畈村 | 上畈村经合社 | 1 | 412 | 185.4 | 旱地 | 集体 |
5 | 店口镇 | 上畈村 | 上畈村经合社 | 1 | 621 | 279.45 | 旱地 | 集体 |
6 | 店口镇 | 中里村 | 姚海峰 | 3 | 185.58 | 185.58 | 旱地 | |
7 | 店口镇 | 中里村 | 王素秋 | 2 | 61.68 | 61.68 | 旱地 | |
8 | 店口镇 | 朱家站村 | 徐志福 | 1 | 83.25 | 83.25 | 旱地 | |
9 | 店口镇 | 朱家站村 | 陈锄春 | 1 | 76 | 76 | 旱地 | |
10 | 店口镇 | 桃园村 | 桃园村经合社 | 1 | 572 | 257.4 | 旱地 | 集体 |
11 | 店口镇 | 视北村 | 黄月兔 | 2 | 119 | 119 | 旱地 | |
12 | 店口镇 | 视北村 | 徐银美 | 1 | 93.24 | 93.24 | 旱地 | |
13 | 店口镇 | 绿源村 | 魏全夫 | 1 | 100.5 | 100.5 | 旱地 | |
14 | 店口镇 | 金湖社区 | 周利马 | 1 | 60.4 | 60.4 | 旱地 | |
15 | 店口镇 | 沥山湖村 | 沥山湖村 经合社 | 1 | 1821 | 819.45 | 旱地 | 集体 |
16 | 店口镇 | 亭凉树下 | 曾伟江 | 1 | 102.09 | 102.09 | 旱地 | |
17 | 店口镇 | 店口社区 | 朱建能 | 1 | 104.44 | 104.44 | 旱地 | |
18 | 店口镇 | 湄池社区 | 傅江华 | 3 | 179.67 | 179.67 | 旱地 | |
19 | 店口镇 | 王殿畈村 | 阮烈正 | 1 | 1986 | 893.7 | 水田 | |
20 | 店口镇 | 视南村 | 夏雪根 | 2 | 184.18 | 184.18 | 旱地 | |
21 | 店口镇 | 视南村 | 夏雪均 | 2 | 75.15 | 75.15 | 旱地 | |
22 | 店口镇 | 视南村 | 视南村经合社 | 1 | 553 | 248.85 | 旱地 | 集体 |
23 | 店口镇 | 视北村 | 黄月兔 | 1 | 38.24 | 38.24 | 旱地 | |
24 | 店口镇 | 视北村 | 黄国治 | 1 | 182.36 | 182.36 | 旱地 |
如对上述内容有异议的,请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室或相关镇政府反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980016
联 系 人:傅先生
山下湖镇人民政府电话:87681096
联 系 人:周先生
店口镇人民政府电话:13858505167
联 系 人:陈先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年8月 27日