索引号: | 001008006002043/2020-142753 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2020-09-30 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2020〕 第22号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 山下湖镇 | 解放村 | 李兆苗 | 2 | 99.10 | 99.10 | 旱地 | |
2 | 山下湖镇 | 解放村 | 钱伯均 | 1 | 97.87 | 97.87 | 旱地 | |
3 | 山下湖镇 | 解放村 | 陶国新 妻马彩娟 | 2 | 150.22 | 150.22 | 旱地 | |
4 | 山下湖镇 | 解放村 | 魏铁光 | 1 | 101.81 | 101.81 | 旱地 | |
5 | 山下湖镇 | 泌湖村 | 王仲茂 | 1 | 82.32 | 82.32 | 旱地 | |
6 | 赵家镇 | 赵家社区 | 宣松来 | 1 | 49.65 | 49.65 | 旱地 | |
7 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 赵冬凤 | 2 | 42.12 | 42.12 | 旱地 | |
8 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 宣仲纪 | 1 | 41.50 | 41.50 | 旱地 | |
9 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 杨仲良 | 1 | 74.75 | 74.75 | 旱地 | |
10 | 东和乡 | 施坞闹桥 | 周光松 | 2 | 71.65 | 71.65 | 旱地 | |
11 | 东和乡 | 友谊村 | 王国灿 | 1 | 73.28 | 73.28 | 旱地 | |
12 | 东和乡 | 友谊村 | 王迪 | 1 | 72.45 | 72.45 | 旱地 | |
13 | 东和乡 | 十里坪村 | 王忠英 | 1 | 132.09 | 132.09 | 旱地 | |
14 | 东和乡 | 十里坪村 | 姚叶英 | 1 | 78.65 | 78.65 | 旱地 | |
15 | 东和乡 | 十里坪村 | 王可均 | 1 | 129.00 | 129.00 | 旱地 | |
16 | 东和乡 | 大林村 | 周银萍 | 1 | 80.75 | 80.75 | 旱地 | |
17 | 东和乡 | 姚邵畈村 | 邵林铨 | 1 | 60.68 | 60.68 | 旱地 | |
18 | 东和乡 | 姚邵畈村 | 李玉琴 | 1 | 93.09 | 93.09 | 旱地 |
如对上述内容有异议的,请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室或相关乡镇人民政府反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980016
联 系 人:傅先生
山下湖镇人民政府电话:87681096
联 系 人:周先生
赵家镇人民政府电话:87462119
联 系 人:张先生
东和乡人民政府电话:18248621789
联 系 人:周先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年9月30日