索引号: | 001008006002010/2021-147539 | 主题分类: | 综合政务/其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市司法局(市行政复议局) | 成文日期: | 2021-11-07 |
关于行政执法主体(第一批)的公告
根据《浙江省司法厅关于开展行政执法主体资格确认公告工作的通知》(浙司〔2019〕58号)的相关要求,结合我市机构改革工作实际和行政执法证件换发、申领的需要,现将诸暨市行政执法主体(第一批)予以公告。原诸司〔2019〕20号文件自行废止。
诸暨市统一行政执法举报投诉电话为“12345”。
附件:诸暨市行政执法主体名单(第一批)
诸暨市司法局
2021年11月7日
附件
诸暨市行政执法主体名单(第一批)
一、法定行政执法主体
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 直属机构/派出机构 |
1 | 诸暨市发展和改革局(诸暨市粮食和物资储备局) | 诸暨市陶朱南路8号 | / |
2 | 诸暨市经济和信息化局 | 诸暨市滨江南路11号建设大厦9楼 | / |
3 | 诸暨市教育体育局 | 诸暨市滨江南路11号 | / |
4 | 诸暨市科学技术局 | 诸暨市浦阳路18号 | / |
5 | 诸暨市公安局 | 诸暨市红旗路6号 | 直属机构:诸暨市公安局交通警察大队 派出机构:城中派出所、城东派出所、陶朱派出所、浣东派出所、大唐派出所、暨南派出所、应店街派出所、次坞派出所、店口派出所、枫桥派出所、五泄派出所、牌头派出所、安华派出所、浬浦派出所、璜山派出所、赵家派出所、山下湖派出所、姚江派出所 |
6 | 诸暨市民政局 | 诸暨市滨江南路11号 | / |
7 | 诸暨市司法局(诸暨市行政复议局) | 诸暨市城东路9号 | 派出机构:暨阳司法所、陶朱司法所、浣东司法所、大唐司法所、暨南司法所、店口司法所、枫桥司法所、牌头司法所、次坞司法所、山下湖司法所、璜山司法所、应店街司法所、安华司法所、姚江司法所、浬浦司法所、东白湖司法所、五泄司法所、岭北司法所、陈宅司法所、同山司法所、赵家司法所、东和司法所、马剑司法所 |
8 | 诸暨市财政局(诸暨市人民政府国有资产监督管理办公室) | 诸暨市人民中路356号 | / |
9 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市永昌路12号 | / |
10 | 诸暨市自然资源和规划局(诸暨市林业局) | 诸暨市暨阳街道东二路53号 | 直属机构:浙江诸暨开发区自然资源和规划分局 派出机构:暨阳自然资源和规划所、陶朱自然资源和规划所、浣东自然资源和规划所、大唐自然资源和规划所、暨南自然资源和规划所、店口自然资源和规划所 枫桥自然资源和规划所、牌头自然资源和规划所、次坞自然资源和规划所、山下湖自然资源和规划所、璜山自然资源和规划所、应店街自然资源和规划所、安华自然资源和规划所、姚江自然资源和规划所、浬浦自然资源和规划所、东白湖自然资源和规划所 五泄自然资源和规划所、岭北自然资源和规划所、陈宅自然资源和规划所、同山自然资源和规划所、赵家自然资源和规划所、东和自然资源和规划所、马剑自然资源和规划所
|
11 | 诸暨市住房和城乡建设局(诸暨市人民防空办公室) | 诸暨市东一路68号规划人防大厦 | / |
12 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市暨东路71号 | / |
13 | 诸暨市水利局 | 诸暨市东江路38号 | / |
14 | 诸暨市农业农村局(诸暨市乡村振兴局) | 诸暨市艮塔东路290号A2号楼 | / |
15 | 诸暨市商务局 | 诸暨滨江南路11号 | / |
16 | 诸暨市文化广电旅游局(诸暨市文物局) | 诸暨市东二路39号 | / |
17 | 诸暨市卫生健康局 | 诸暨市高湖路45号 | / |
18 | 诸暨市退役军人事务局 | 诸暨市体育路26号 | / |
19 | 诸暨市应急管理局 | 诸暨市东一路26号 | / |
20 | 诸暨市审计局 | 诸暨市暨东路58号五楼 | / |
21 | 诸暨市市场监督管理局 | 诸暨市暨东路70号报业大厦 | 派出机构:暨阳市场监督管理所、陶朱市场监督管理所、浣东市场监督管理所、大唐市场监督管理所、暨南市场监督管理所、店口市场监督管理所、枫桥市场监督管理所、牌头市场监督管理所、次坞市场监督管理所、山下湖市场监督管理所、璜山市场监督管理所、应店街市场监督管理所、安华市场监督管理所、姚江市场监督管理所、浬浦市场监督管理所、东白湖市场监督管理所 五泄市场监督管理所、岭北市场监督管理所、陈宅市场监督管理所、同山市场监督管理所、赵家市场监督管理所、东和市场监督管理所、马剑市场监督管理所
|
22 | 诸暨市统计局 | 诸暨市浣纱支路58号 | / |
23 | 诸暨市医疗保障局 | 诸暨市福门新村19幢 | / |
24 | 诸暨市综合行政执法局 | 诸暨市环城东路968号辅楼 | / |
25 | 中共诸暨市机构编制委员会办公室 | 诸暨市永昌路12号(人社大楼6楼) | / |
26 | 诸暨市档案局 | 诸暨市东一路19号 | / |
27 | 诸暨市国家保密局 | 诸暨市东一路19号 | / |
28 | 诸暨市新闻出版局 | 诸暨市东一路19号 | / |
29 | 诸暨市民族宗教事务局 | 诸暨市东一路18号 | / |
30 | 诸暨市互联网信息办公室 | 诸暨市东一路19号 | / |
31 | 诸暨市人民政府金融工作办公室 | 诸暨市滨江南路11号建设大厦6楼 | / |
32 | 诸暨市消防救援大队 | 诸暨市浣东街道东旺路236号 | |
33 | 诸暨市人民政府暨阳街道办事处 | 诸暨市红旗路26号 | / |
34 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 诸暨市环城北路368号 | / |
35 | 诸暨市人民政府浣东街道办事处 | 诸暨市暨东路95号 | / |
36 | 诸暨市人民政府大唐街道办事处 | 诸暨市大唐镇开元东路75号 | / |
37 | 诸暨市人民政府暨南街道办事处 | 诸暨市暨南路7号 | / |
38 | 诸暨市店口镇人民政府 | 诸暨市店口镇中央路388号 | / |
39 | 诸暨市枫桥镇人民政府 | 诸暨市枫桥镇中兴路1号 | / |
40 | 诸暨市牌头镇人民政府 | 诸暨市牌头镇站前路197号 | / |
41 | 诸暨市次坞镇人民政府 | 诸暨市次坞镇育才路1号 | / |
42 | 诸暨市山下湖镇人民政府 | 诸暨市山下湖镇宝兴路63号 | / |
43 | 诸暨市璜山镇人民政府 | 诸暨市璜山镇为民路2号 | / |
44 | 诸暨市应店街镇人民政府 | 诸暨市应店街镇公园路1号 | / |
45 | 诸暨市安华镇人民政府 | 诸暨市安华镇华南路10号 | / |
46 | 诸暨市姚江镇人民政府 | 诸暨市学院路200号 | / |
47 | 诸暨市浬浦镇人民政府 | 诸暨市浬浦镇书院路210号 | / |
48 | 诸暨市东白湖镇人民政府 | 诸暨市东白湖镇新建路 | / |
49 | 诸暨市五泄镇人民政府 | 诸暨市五泄镇五泄路136号 | / |
50 | 诸暨市岭北镇人民政府 | 诸暨市岭北镇岭北周村高台门1257号 | / |
51 | 诸暨市陈宅镇人民政府 | 诸暨市陈宅镇振兴街23号 | / |
52 | 诸暨市同山镇人民政府 | 诸暨市同山镇高城头村新街55号 | / |
53 | 诸暨市赵家镇人民政府 | 诸暨市赵家镇镇南路1号 | / |
54 | 诸暨市东和乡人民政府 | 东和乡王家宅东638号 | / |
55 | 诸暨市马剑镇人民政府 | 诸暨市马剑镇马剑村1号 | / |
二、授权行政执法主体
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 所属机构 |
1 | 诸暨市气象局 | 诸暨市苎萝东路162号 | / |
2 | 诸暨市烟草专卖局(分公司) | 诸暨市暨东路5号 | / |
3 | 诸暨市能源监察大队 | 诸暨市暨阳街道陶朱南路8号 | 诸暨市发展和改革局 |
三、受委托行政执法主体
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 所属机构 |
1 | 诸暨市民政行政执法大队 | 诸暨市滨江南路11号建设大厦四楼 | 诸暨市民政局 |
2 | 诸暨市建设市场稽查队 | 诸暨市东一路68号规划人防大厦2楼 | 诸暨市住房和城乡建设局 |
3 | 诸暨市农业综合行政执法队 | 诸暨市暨阳街道艮塔东路290号A2栋 | 诸暨市农业农村局 |
4 | 诸暨市水政执法大队 | 诸暨市浣东街道东江路38号 | 诸暨市水利局 |
5 | 诸暨市卫生健康行政执法队 | 诸暨市暨阳街道东一路38号 | 诸暨市卫生健康局 |
6 | 诸暨市安全生产监察大队 | 诸暨市暨阳街道东一路26号 | 诸暨市应急管理局 |
7 | 诸暨市市场监管综合行政执法队 | 诸暨市暨东路70号报业大厦 | 诸暨市市场监督管理局 |
8 | 诸暨市劳动保障监察大队 | 诸暨市永昌路12号 | 诸暨市人力资源和社会保障局 |
9 | 诸暨市自然资源行政执法队 | 诸暨市暨阳街道东二路53号 | 诸暨市自然资源和规划局 |
10 | 诸暨市文化市场综合行政执法队 | 诸暨市暨阳街道东二路39号 | 诸暨市文化广电旅游局 |
11 | 诸暨市统计执法稽查队 | 诸暨市浣纱支路58号临江大厦 | 诸暨市统计局 |
确认公告网址:http://www.zhuji.gov.cn