索引号: | 001008006002043/2021-144404 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2021-04-25 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
发布时间:2021-04-25 14:10
浏览次数:
信息来源:市自然资源和规划局(市林业局)
诸地票〔2021〕 第2号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、自然资源修复和开发中心审核,下列权利人(单位)已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟复垦 面积 | 地类 | 备注 | |
处 | 面积 | |||||||
1 | 璜山镇 | 和平村 | 陈浩 | 2 | 29.03 | 2761 | 水田 | |
2 | 璜山镇 | 和平村 | 陈云 | 2 | 29.02 | |||
3 | 璜山镇 | 和平村 | 陈银泳 | 1 | 38.2 | |||
4 | 璜山镇 | 和平村 | 陈乐坤 | 1 | 32.19 | |||
5 | 璜山镇 | 和平村 | 陈乐琪 | 1 | 59.95 | |||
6 | 璜山镇 | 和平村 | 陈乃信 | 2 | 98.16 | |||
7 | 璜山镇 | 和平村 | 陈国兄 | 1 | 59.08 | |||
8 | 璜山镇 | 和平村 | 黄正中 | 1 | 61.07 | |||
9 | 璜山镇 | 和平村 | 陈乐中 | 1 | 46.2 | |||
10 | 璜山镇 | 和平村 | 赵丽君 | 1 | 42 | |||
11 | 璜山镇 | 和平村 | 黄正法 | 1 | 37.05 | |||
12 | 璜山镇 | 和平村 | 陈乃苗 | 1 | 48.47 | |||
13 | 璜山镇 | 和平村 | 陈巨海 | 1 | 34.68 | |||
14 | 璜山镇 | 和平村 | 沈国彪 | 1 | 38.38 | |||
15 | 璜山镇 | 和平村 | 陈雄伟 | 1 | 34.7 | |||
16 | 璜山镇 | 和平村 | 陈树国 | 2 | 56.52 | |||
17 | 璜山镇 | 和平村 | 陈树立 | 2 | 52.58 | |||
18 | 璜山镇 | 和平村 | 陈汉良 | 1 | 77.98 | |||
19 | 璜山镇 | 和平村 | 陈孟永 | 1 | 32.19 | |||
20 | 璜山镇 | 和平村 | 陈苏梅 | 2 | 49.56 | |||
21 | 璜山镇 | 和平村 | 陈章新 | 1 | 36.1 | 2761 | 水田 | |
22 | 璜山镇 | 和平村 | 赵亚珍 | 1 | 39 | 137 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
自然资源修复和开发中心电话:87097026
联 系 人: 蔡女士
璜山镇政府电话: 87097938
联 系 人: 傅先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2020年4月25日