索引号: | 001008006002043/2021-144399 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2021-06-22 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2021〕 第4号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 赵家镇 | 潘村村 | 何江伟 | 1 | 39.55 | 39.55 | 旱地 | |
2 | 赵家镇 | 潘村村 | 陈樱桃 | 1 | 113.35 | 113.35 | 旱地 | |
3 | 赵家镇 | 泉畈村 | 何秋芬 | 1 | 124.70 | 124.70 | 旱地 | |
4 | 赵家镇 | 上京村 | 周冬芹 | 1 | 40.04 | 40.04 | 旱地 | |
5 | 赵家镇 | 上京村 | 尉忠祥 | 2 | 135.70 | 135.70 | 旱地 | |
6 | 赵家镇 | 上京村 | 胡文珍 | 1 | 121.11 | 121.11 | 旱地 | |
7 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 陈利凤 | 1 | 80 | 80 | 旱地 | |
8 | 赵家镇 | 赵家社区 | 相仙雅 | 1 | 63.89 | 63.89 | 旱地 | |
9 | 赵家镇 | 赵家社区 | 俞伟根 | 1 | 60.07 | 60.07 | 旱地 | |
10 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 陈阿坂 | 2 | 80.1 | 80.1 | 旱地 | |
11 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 黄正行 | 1 | 53.9 | 53.9 | 旱地 | |
12 | 赵家镇 | 新绛霞村 | 陈立均 | 1 | 91.20 | 91.20 | 旱地 | |
13 | 店口镇 | 包村村 | 包村村 经合社 | 1 | 2300 | 1035 | 旱地 | 集体 |
14 | 店口镇 | 包村村 | 包村村 经合社 | 1 | 684 | 307.8 | 旱地 | 集体 |
15 | 店口镇 | 包村村 | 包村村 经合社 | 1 | 1398 | 629.1 | 旱地 | 集体 |
16 | 店口镇 | 包村村 | 钟明华 | 1 | 109.22 | 109.22 | 旱地 |
如对上述内容有异议的,请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室或相关镇政府反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980016
联 系 人:傅先生
赵家镇人民政府电话:87462119
联 系 人:张先生
店口镇人民政府电话:13858505167
联 系 人:陈先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2021年6月22日