索引号: | 001008006002043/2021-144535 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2021-08-30 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2021〕 第 005号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市自然资源修复和开发中心审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 东和乡 | 凤联村 | 周金木 | 1 | 35.50 | 35.50 | 旱地 | |
2 | 东和乡 | 凤联村 | 周金茂 | 1 | 39.50 | 39.50 | 旱地 | |
3 | 东和乡 | 凤联村 | 李华萍 | 1 | 36.33 | 36.33 | 旱地 | |
4 | 东和乡 | 冯蔡村 | 冯叶苗 | 1 | 88.29 | 88.29 | 旱地 | |
5 | 东和乡 | 冯蔡村 | 冯宏杰 | 1 | 117.04 | 117.04 | 旱地 | |
6 | 东和乡 | 施坞闹桥 | 周钦灿 | 1 | 72 | 72 | 旱地 | |
7 | 东和乡 | 施坞闹桥 | 周哉昌 | 2 | 115.60 | 115.60 | 旱地 | |
8 | 东和乡 | 大林村 | 周仲明 | 1 | 46.22 | 46.22 | 旱地 | |
9 | 东和乡 | 大林村 | 王菊英 | 2 | 88.96 | 88.96 | 旱地 | |
10 | 东和乡 | 大林村 | 周亦标 | 1 | 74.59 | 74.59 | 旱地 | |
11 | 东和乡 | 大林村 | 周亦富 | 1 | 36.28 | 36.28 | 旱地 | |
12 | 东和乡 | 大林村 | 周招苏 | 2 | 57.02 | 57.02 | 旱地 | |
13 | 东和乡 | 大林村 | 周秋伦 | 1 | 74.59 | 74.59 | 旱地 | |
14 | 东和乡 | 大林村 | 周仲法 | 1 | 51.55 | 51.55 | 旱地 | |
15 | 东和乡 | 大林村 | 周建新 | 1 | 36 | 36 | 旱地 | |
16 | 东和乡 | 大林村 | 黄满菊 | 1 | 47.88 | 47.88 | 旱地 | |
17 | 东和乡 | 大林村 | 周小锋 | 1 | 29.61 | 29.61 | 旱地 | |
18 | 东和乡 | 凤联村 | 黄信夫 | 1 | 30.61 | 30.61 | 旱地 | |
19 | 东和乡 | 凤联村 | 斯玉凤 | 1 | 31.59 | 31.59 | 旱地 | |
20 | 东和乡 | 凤联村 | 黄来均 | 1 | 55.57 | 55.57 | 旱地 | |
21 | 东和乡 | 大林村 | 茅苗根 | 1 | 40.44 | 40.44 | 旱地 | |
22 | 东和乡 | 子和村 | 朱秀英 | 2 | 69.55 | 69.55 | 旱地 | |
23 | 东和乡 | 子和村 | 朱芬 | 1 | 33.50 | 33.50 | 旱地 | |
24 | 东和乡 | 子和村 | 陈华珍 | 2 | 71.78 | 71.78 | 旱地 | |
25 | 东和乡 | 子和村 | 朱铁权 | 1 | 58.73 | 58.73 | 旱地 | |
26 | 东和乡 | 子和村 | 朱铁丰 | 1 | 58.73 | 58.73 | 旱地 | |
如对上述内容有异议的,请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室或相关乡镇人民政府反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话:87980100
联 系 人:傅先生
东和乡人民政府电话:13486568877
联 系 人:戚先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2021年8月 30 日