索引号: | 001008006002087/2022-128932 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 璜山镇 | 公开日期: | 2022-01-20 |
璜山镇2021年政府信息公开工作年度报告
璜山镇2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2021年,本单位通过诸暨市政府门户网站共主动公开、更新政府信息96条,其中机构职能类信息33条,政策文件类信息31条,政务动态类信息10条,通知公告类信息19条,计划总结类信息3条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2021年,本单位收到政府信息公开申请件1份,已办结。
(三)政府信息管理情况
本单位按照政府信息公开的职责和任务,落实工作责任,坚持主要工作领导抓、日常工作党政办牵头、各职能办相互配合的机制,形成了职责分明、分工合理、各负其责的工作局面。同时建立定期内容更新机制,根据政府信息公开相关栏目及年度工作要点,及时更新政策文件、政务动态、通知公告等栏目的内容。
(四)政府信息公开平台建设情况
本单位政府信息公开平台采取线上、线下“两步走”模式。线上主要依托诸暨市政府门户网站进行全文电子化公开,按照政务公开标准化建设要求,做好各级目录信息完善和日常维护,保障群众知情权的同时简化网民获取信息的途径;线下在璜山镇人民政府宣传栏进行纸质化公开,同时在璜山镇人民政府档案室提供依法咨询、查阅事务,拓宽群众表达诉求的渠道,让群众有序地参与到信息公开工作中。
(五)监督保障情况
通过健全政府信息公开工作流程、保密审查制度、政府信息公开指南,明确公开的范围和内容、方式和程序、监督和保障;强化信息公开的事前审查和事后检查,防止违规发布涉密或不宜公开的信息。对信息公开工作进行考核,自觉接受社会评议和察访核验。2021年,本单位未接到有关政府信息公开的举报问责,也未出现责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,本单位在政府信息公开工作尚存在不完善的地方,如:对于部分更新频率较低的栏目关注度不高,需进一步加强对《条例》的学习,强化主动公开的意识;单位部分人员对政府信息公开的概念不强,对政府信息依申请公开的理念不熟悉,需要加强宣传和业务指导,提高政府信息公开工作水平和服务大众的能力。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。