国网浙江绍兴诸暨市供电有限公司暨南供电所
(施工)补充公告
各潜在投标人:
国网浙江绍兴诸暨市供电有限公司暨南供电所(施工)已于2022年10月27日通过诸暨市公共资源交易平台发布招标公告,现招标文件作如下调整:
一、招标公告第5条及投标人须知第4条建设规模由原来的“总造价约612万元”调整为“总造价约613万元”;投标人须知第18条招标控制价,投标人须知第19条其他项目费,投标人须知第20条规费、税金,投标人须知第21条材料设备价格采用依据由原来的:
18 | 招标控制价 | 611.9978 万元 |
19 | 其他项目费 | 1、暂列金额 8.1750 万元(含税金)(其中标化工地暂列金额含税金 /万元、优质工程暂列金额含税金/万元、其他暂列金额含税金/万元); 2、暂估价含税金 15.5760 万元(其中材料及工程设备暂估价含税金 万元、专业工程暂估价含税金 2.1800 万元、专项措施暂估价含税金 / 万元); 3、计日工 / 万元(含税金); 4、施工总承包服务费 / 万元(含税金); 合计 23.7510 万元。 |
20 | 规 费、税 金 | 建筑工程:规费28.358% 税金 9.00%; 园林工程:规费30.61% 税金 9.00% 市政工程:规费18.75% 税金 9.00% 安装工程:规费33.69% 税金 9.00% |
21 | 材料设备价格采用依据 | 主要材料信息价按《绍兴建设工程造价管理信息(诸暨)》(2022. 8)、《浙江造价信息》(2022. 8 )、市场调查价、业主取定价、暂定价(上述材料信息价格均为除税价)。 |
调整为:
18 | 招标控制价 | 612.1851 万元 |
19 | 其他项目费 | 5、暂列金额 7.6300 万元(含税金)(其中标化工地暂列金额含税金 /万元、优质工程暂列金额含税金/万元、其他暂列金额含税金/万元); 6、暂估价含税金 15.5760 万元(其中材料及工程设备暂估价含税金 13.3960 万元、专业工程暂估价含税金 2.1800 万元、专项措施暂估价含税金 / 万元); 7、计日工 / 万元(含税金); 8、施工总承包服务费 / 万元(含税金); 合计 23.2060 万元。 |
20 | 规 费、税 金 | 建筑工程:规费25.78% 税金 9.00%; 单独绿化工程:规费30.61% 税金 9.00% 市政工程:规费18.75% 税金 9.00% 安装工程:规费30.63% 税金 9.00% |
21 | 材料设备价格采用依据 | 主要材料信息价按《绍兴建设工程造价管理信息(诸暨)》(2022. 9)、《浙江造价信息》(2022. 9 )、市场调查价、业主取定价、暂定价(上述材料信息价格均为除税价)。 |
二、本工程招标控制价、暂取定价表及材料品牌表以最新上传的为准,详见本公告附件。本补充公告作为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等效力。
国网浙江省电力有限公司诸暨市供电公司
诸暨广润建设有限公司
2022年11月2日
附件下载:
|