关于诸暨市2022年农作物病虫害绿色防控(化学农药定额制)示范区奖励名单的公示
根据《诸暨市2022年农药减量工作实施方案》(诸农发〔2022〕32号)文件精神,对“完成田埂、机耕路两边种植硫华菊、波斯菊、毛豆或芝麻等显花植物3000米(含)以上,其余田埂留草,昆虫性信息素防控200亩(含)以上,完成化学农药定额制施用的示范区建设主体奖励3万元”。经主体自愿申报、镇市验收后确定符合绿色防控奖励的主体11个,现公示如下:
序 号 | 申报主体 | 实际建设内容 | 拟奖励资金(万元) |
1 | 诸暨市鼎丰家庭农场 | 硫华菊、波斯菊种植3150米,其余田埂留草,二化螟信息素防控200亩,农药有效亩用量105.6克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
2 | 诸暨市越寺粮食专业合作社 | 硫华菊、百日菊种植3347米,其余田埂留草,二化螟信息素防控300亩,农药有效亩用量99克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
3 | 诸暨市秋田家庭农场 | 硫华菊、毛豆种植3464米,其余田埂留草,二化螟信息素防控220亩,农药有效亩用量99克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
4 | 诸暨市竹里高粱专业合作社 | 硫华菊、波斯菊种植3138米,其余田埂留草,二化螟信息素防控320亩,农药有效亩用量70.2克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
5 | 诸暨市陈宅满新粮食专业合作社 | 波斯菊、毛豆种植3600米,其余田埂留草,二化螟信息素防控210亩,农药有效亩用量37.3克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
6 | 诸暨市佰华粮食专业合作社 | 硫华菊种植3043米,其余田埂留草,二化螟信息素防控260亩,农药有效亩用量48.25克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
7 | 何叶均 | 硫华菊、波斯菊、毛豆种植3100米,其余田埂留草,二化螟信息素防控214亩,农药有效亩用量22.6克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
8 | 诸暨市枫桥爱峰家庭农场 | 硫华菊、波斯菊、毛豆种植3380米,其余田埂留草,二化螟信息素防控220亩,农药有效亩用量99克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
9 | 诸暨市新法家庭农场 | 硫华菊、波斯菊、百日菊种植3102米,其余田埂留草,二化螟信息素防控202亩,农药有效亩用量30.5克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
10 | 诸暨市赵家黄元杰家庭农场 | 硫华菊、波斯菊、毛豆、芝麻种植3050米,其余田埂留草,二化螟信息素防控220亩,农药有效亩用量102.5克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
11 | 诸暨市里联农机专业合作社 | 毛豆、芝麻种植3071米,其余田埂留草,二化螟信息素防控500亩,农药有效亩用量78.6克,未超过定额制要求,附购药发票、施用记录。 | 3 |
合 计 | 33 |
公示时间为2022年12月6日至12月13日,如有异议,请向诸暨市农业技术推广中心反映,联系电话:0575-87032593。
诸暨市农业技术推广中心
2022年12月6日