2022年诸暨市文化旅游集团公开招聘员工面试成绩公布(讲解兼演艺员)
2022-07-02 17:33
浏览次数:
信息来源:市人力社保局
岗位 | 准考证号 | 舞蹈(百分制) | 语言表达(百分制) | 面试总成绩 |
讲解兼演艺员(女) | WLJT2022 0001 | 77.26 | 87.5 | 82.38 |
WLJT2022 0002 | 80.9 | 81.44 | 81.17 | |
WLJT2022 0003 | 77.48 | 77.76 | 77.62 | |
WLJT2022 0004 | 76.18 | 72.9 | 74.54 | |
WLJT2022 0005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0007 | 74.64 | 68.9 | 71.77 | |
WLJT2022 0008 | 68.52 | 74.48 | 71.5 | |
WLJT2022 0009 | 79.02 | 85 | 82.01 | |
WLJT2022 0010 | 80.86 | 82.8 | 81.83 | |
WLJT2022 0011 | 81.66 | 86.04 | 83.85 | |
WLJT2022 0012 | 76.14 | 76.96 | 76.55 | |
WLJT2022 0013 | 74.16 | 弃考 | 37.08 | |
WLJT2022 0014 | 81.62 | 87.4 | 84.51 | |
WLJT2022 0015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0016 | 77.14 | 74.7 | 75.92 | |
WLJT2022 0017 | 88.66 | 79.86 | 84.26 | |
WLJT2022 0018 | 77.22 | 80.38 | 78.8 | |
WLJT2022 0019 | 71.78 | 68.72 | 70.25 | |
WLJT2022 0020 | 77.08 | 84.52 | 80.8 | |
WLJT2022 0021 | 71.46 | 76.08 | 73.77 | |
WLJT2022 0023 | 88.24 | 81.1 | 84.67 | |
WLJT2022 0024 | 79.38 | 87.52 | 83.45 | |
WLJT2022 0025 | 74.42 | 80.48 | 77.45 | |
WLJT2022 0026 | 79 | 74.3 | 76.65 | |
WLJT2022 0027 | 69.8 | 74.44 | 72.12 | |
WLJT2022 0028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0030 | 84.84 | 66.32 | 75.58 | |
WLJT2022 0032 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0033 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0034 | 84.06 | 82.42 | 83.24 | |
WLJT2022 0035 | 68.1 | 74.7 | 71.4 | |
WLJT2022 0036 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
WLJT2022 0037 | 73.54 | 80.78 | 77.16 | |
讲解兼演艺员(男) | WLJT2022 0006 | 78.82 | 86.6 | 82.71 |
WLJT2022 0022 | 79.98 | 75.84 | 77.91 | |
WLJT2022 0029 | 81.64 | 76.86 | 79.25 | |
WLJT2022 0031 | 77.3 | 80.66 | 78.98 |
诸暨市文化旅游集团有限公司
2022年7月2日