索引号: | 001008006002010/2023-140882 | 主题分类: | 其他- |
---|---|---|---|
发布机构: | 市司法局(市行政复议局) | 成文日期: | 2023-01-28 |
诸暨市各执法部门2022年度行政执法统计年报
一、行政处罚实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政处罚总数为839274宗,罚没收入1.63亿元。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政处罚被申请行政复议64宗(其中市公安局32宗,市财政局1宗,市自然资源和规划局2宗,市卫生健康局4宗,市市场监管局3宗,市综合执法局22宗),占行政处罚总数的0.0076%,均未被行政复议决定撤销、变更或者确认违法。行政复议后又被提起行政诉讼5宗(其中市公安局3宗,市自然资源和规划局1宗,市卫生健康局1宗),均未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政处罚直接被提起行政诉讼9宗(其中市公安局4宗,市自然资源和规划局1宗,市卫生健康局1宗,市综合执法局3宗),占行政处罚总数的0.0011%;均未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
二、行政许可实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政许可申请总数为581307宗,予以许可580934宗。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政许可(含不予受理、予以许可和不予许可)被申请行政复议2宗(均为市自然资源和规划局),占行政许可申请总数的0.0003%,均未被行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政许可(含不予受理、予以许可和不予许可)直接被提起行政诉讼3宗(市公安局2宗,市自然资源和规划局1宗),占行政许可申请总数的0.0005%,均未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
三、行政强制实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政强制总数为3922宗。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政强制未被申请行政复议和提起行政诉讼。
四、行政征收实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政征收总数为2625次,征收总金额131.52亿元。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政征收被申请行政复议2宗(其中市人民政府作为被申请人1宗,市建设局作为被申请人1宗),占行政征收总数的0.08%,未被行政复议决定撤销、变更或者确认违法。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政征收直接被提起行政诉讼5宗(被告均为市人民政府),占行政征收申请总数的0.19%,均未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
五、行政检查实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政检查总数为35721次。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政检查未被申请行政复议和提起行政诉讼。
六、行政裁决实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度未实施行政裁决行为。
七、行政给付实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政给付总数为162777次,给付总金额7.49亿元。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政给付被申请行政复议2宗(均为市人力社保局),占行政给付总数的0.0012%,未被行政复议决定撤销、变更或者确认违法。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政给付直接被提起行政诉讼4宗(均为市人力社保局),占行政给付总数的0.0024%,未被判决履行法定职责、履行给付职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
八、行政确认实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政确认总数为1187276次。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政确认被申请行政复议16宗(其中市人力社保局5宗,市自然资源和规划局11宗),占行政确认总数的0.0013%;均未被行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政确认直接被提起行政诉讼7宗(均为市人力社保局),占行政确认总数的0.0006%,均未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
九、行政奖励实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度行政奖励总数为1次。
诸暨市各行政执法部门2022年度行政奖励未被申请行政复议和提起行政诉讼。
十、其他行政执法行为实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2022年度其他行政执法行为总数为12292宗。
诸暨市各行政执法部门2022年度其他行政执法行为被申请行政复议3宗(均为市自然资源和规划局),占行政给付总数的0.024%;行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法1宗,占被申请行政复议宗数的33.33%,占行政给付总数的0.0081%。行政复议后又被提起行政诉讼1宗(均为市自然资源和规划局),均未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
诸暨市各行政执法部门2022年度其他行政执法行为直接被提起行政诉讼2宗(均为市自然资源和规划局),占行政给付总数的0.016%,未被判决履行法定职责、履行给付职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
(注:“被申请行政复议和被提起行政诉讼”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出复议决定和生效判决的数量。)
诸暨市各行政执法部门2022年度行政处罚实施情况统计表
单位 | 行政处罚实施数量(宗) | |||||||||
办结案件数 (宗) | 罚没金额 (元) | 警告 | 罚款 | 没收违法 所得、没收 非法财物 | 暂扣许可证、 执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |
市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市公安局 | 820196 | 95757271 | 46374 | 767611 | 0 | 1089 | 6 | 837 | 4279 | 0 |
市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 1 | 3187.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 5 | 58000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市自然资源和规划局 | 83 | 3051350.23 | 0 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
市建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 1363 | 5565800 | 20 | 1343 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农业农村局 | 75 | 350310 | 6 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文广旅游局 | 23 | 153212 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市卫生健康局 | 916 | 4343262.26 | 208 | 677 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 213 | 6710423 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 1204 | 15050948.8 | 314 | 316 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市统计局 | 4 | 11200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 10 | 2465400 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市综合执法局 | 14452 | 16675936.32 | 351 | 14450 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
市生态环境局诸暨分局 | 125 | 7511777 | 15 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市烟草专卖局 | 276 | 598707.29 | 0 | 252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市消防救援大队 | 327 | 4351500 | 0 | 265 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 839274 | 162658285.4 | 47298 | 785385 | 755 | 1090 | 69 | 837 | 4279 | 8 |
说明:
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。
2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
3.“没收违法所得、没收非法财物”能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准
表二
诸暨市各行政执法部门2022年度行政许可实施情况统计表
单位 | 行政许可实施数量(宗) | |||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 备注 | |
市发改局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市教体局 | 739 | 739 | 739 | 0 | 0 | |
市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市公安局 | 487026 | 487026 | 487026 | 0 | 0 | |
市民政局 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | |
市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市财政局 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
市人力社保局 | 200 | 200 | 198 | 2 | 0 | |
市自然资源和规划局 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
市建设局 | 1747 | 1747 | 1747 | 0 | 0 | |
市交通运输局 | 5773 | 5773 | 5773 | 0 | 0 | |
市水利局 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | |
市农业农村局 | 11084 | 11050 | 11050 | 0 | 0 | |
市商务局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
市文广旅游局 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | |
市卫生健康局 | 4062 | 4062 | 4062 | 0 | 0 | |
市应急管理局 | 67 | 57 | 56 | 1 | 0 | |
市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市市场监管局 | 64447 | 64118 | 64091 | 27 | 0 | |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市综合执法局 | 34 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
市生态环境局诸暨分局 | 423 | 423 | 422 | 1 | 0 | |
市烟草专卖局 | 4177 | 4180 | 2870 | 225 | 0 | |
市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市消防救援大队 | 213 | 213 | 140 | 73 | 0 | |
合计 | 581307 | 580934 | 579520 | 329 | 0 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
表三
诸暨市各行政执法部门2022年度行政强制实施情况统计表
单位 | 行政强制合计 (宗) | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、 恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市公安局 | 3488 | 0 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农业农村局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文广旅游局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
市卫生健康局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 322 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市综合执法局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
市生态环境局诸暨分局 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市消防救援大队 | 46 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3922 | 80 | 3795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
说明:
1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.“行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
诸暨市各行政执法部门2022年度其他行政执法行为实施情况统计表
单位 | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (元) | 次数 | 给付总金额(元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(元) | 宗数 | |
市发改局 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市经信局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市教体局 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9578 | 7530700 | 2897 | 0 | 0 | 0 |
市科技局 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市公安局 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029303 | 1 | 20000 | 0 |
市民政局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153194 | 7409774102.3 | 2739 | 0 | 0 | 0 |
市自然资源和规划局 | 91 | 151905425 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151704 | 0 | 0 | 182 |
市建设局 | 2534 | 13000000000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市农业农村局 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文广旅游局 | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市卫生健康局 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 5 | 70853379.55 | 15 | 0 | 0 | 10297 |
市应急管理局 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市审计局 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 0 | 0 | 14732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
市统计局 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市综合执法局 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局诸暨分局 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
市烟草专卖局 | 0 | 0 | 9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市气象局 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市消防救援大队 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2625 | 13151905425 | 35721 | 0 | 0 | 162777 | 7488158181.9 | 1187276 | 1 | 20000 | 12292 |
说明:
1.“行政征收次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。
2.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
3.“行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
4.“行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。
5.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。