协议出让结果公示
2023-02-02 15:28
浏览次数:
信息来源:办公室
土地使用者 | 陈财月 |
土地坐落 | 陶朱街道沿溪路7号 |
土地面积 | 39㎡ |
土地用途 | 商业 |
出让年限 | 40年 |
出让金标准 | 1128元/平方米 |
市政府批准日期 | 2022年12月19日 |
发布日期 | 2023年2月2日 |
土地使用者 | 刘仕从 |
土地坐落 | 陶朱街道振兴路8号 |
土地面积 | 57.8㎡ |
土地用途 | 商业 |
出让年限 | 40年 |
出让金标准 | 1536元/平方米 |
市政府批准日期 | 2022年12月19日 |
发布日期 | 2023年2月2日 |
土地使用者 | 王锦程 |
土地坐落 | 陶朱街道尚莲路5号 |
土地面积 | 48.5㎡ |
土地用途 | 商业 |
出让年限 | 40年 |
出让金标准 | 1833元/平方米 |
市政府批准日期 | 2022年12月19日 |
发布日期 | 2023年2月2日 |
诸暨市自然资源和规划局