诸暨市人民政府关于提请审议2024年财政预算调整方案(草案)的议案
市人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》及市人大常委会关于预算调整的有关规定,按照目前市级财政预算执行情况及财政收支形势预计情况,拟对2024年市级财政预算作适当调整。现将有关情况汇报如下:
一、一般公共预算收支调整事项
2024年一般公共预算总收入拟从年初预算152.92亿元调整为171.70亿元,增加18.78亿元;总支出相应调整为171.70亿元,收支平衡。
(一)收入调整事项
(1)因体制因素及年初预算未预计转移支付收入部分,拟调增上级转移支付收入12.42亿元。
(2)新增地方政府一般债券收入4.50亿元。
(3)根据2023年市级财政决算情况,上年结转需调增为5.83亿元。
(4)根据税收实际征收预计情况,本级收入拟调减4.49亿元。
(5)根据预算平衡情况,调入资金拟调增0.52亿元。
上述项合计变动金额为18.78亿元。
(二)支出调整事项
(1)为贯彻落实省“8+4”政策体系,完成加快支付进度要求,综合考虑本年新增一般债券支出2.00亿元等因素,拟调增一般公共预算本级支出4.68亿元,调整为132.00亿元。
(2)因体制结算等原因,拟调增上解支出3.97亿元。
(3)根据省分解任务,援助其他地区拟调增0.23亿元。
(4)新增地方政府一般债券还本支出2.50亿元。
(5)根据一般公共预算收支平衡测算,结转下年需调增7.40亿元。
合计变动金额为18.78亿元。
二、政府性基金预算收支调整事项
2024年政府性基金预算总收入拟从年初预算107.49亿元调整为162.31亿元,调增54.82亿元;总支出相应调整为162.31亿元,收支平衡。
(一)收入调整事项
(1)因受土地出让市场整体低迷等影响,预期收入难以组织,合计调减本级收入16.15亿元,调整为72.00亿元。
(2)拟调增上级转移支付收入21.29亿元。
(3)根据2023年市级财政决算情况,调增上年结余收入1.19亿元。
(4)拟调减调入资金4.48亿元。
(5)根据省财政厅下达我市2024年新增专项债券规模,调增专项债券收入52.97亿元。
合计变动金额为54.82亿元。
(二)支出调整事项
(1)根据省财政厅下达我市超长期国债及专项债券规模,政府性基金本级支出拟从年初60.34亿元调整为87.45亿元,调增27.11亿元。
(2)政府性基金预算调出资金拟调减16.48亿元。
(3)根据当年度发行再融资债券及新增债券规模情况,拟调增地方政府专项债务还本支出33.69亿元。
(4)根据政府性基金预算收支情况测算,调增结转下年支出10.50亿元。
合计变动金额为54.82亿元。
三、社保基金预算收支调整事项
(一)收入调整事项
2024年社会保险基金收入拟从年初预算22.93亿元调整为24.70亿元,调增1.77亿元,主要是:
(1)城乡居民基本养老保险基础养老金调标,导致财政补助增加。
(2)城乡居民基本养老保险基金委托上级投资收益按照上级分配收益调整,增加较多。
(二)支出调整事项
2024年社会保险基金支出拟从年初预算21.70亿元调整为22.34亿元,调增0.64亿元,主要是城乡居民基本养老保险基础养老金调标导致支出增加。
收支相抵,本年收支结余2.36亿元,历年滚存结余24.93亿元。
四、国有资本经营预算预计执行情况
2024年国有资本经营预算总收入拟从年初预算0.05亿元调整为0.04亿元,调减0.01亿元,主要是其他国有资本经营预算企业股息红利收入调减0.05亿元,其他国有资本经营预算企业利润收入调增0.04亿元;总支出相应调整为0.04亿元,收支平衡。
以上议案,请予审议。
诸暨市人民政府
2024年12月17日
附表:1.诸暨市2024年一般公共预算收入调整情况表
2.诸暨市2024年一般公共预算支出调整情况表
3.诸暨市2024年政府性基金预算收入调整表
4.诸暨市2024年政府性基金预算支出调整表
5.诸暨市2024年社会保险基金预算收支调整表
6.诸暨市2024年国有资本经营预算收入调整表
7.诸暨市2024年国有资本经营预算支出调整表
附表1:
诸暨市2024年一般公共预算收入调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 1044935 | -44935 | 1000000 |
(一)税收收入 | 770981 | -36560 | 734421 |
1、增值税(50%部分) | 325770 | -15644 | 310126 |
2、企业所得税(40%部分) | 81971 | 4446 | 86417 |
3、个人所得税(40%部分) | 72000 | -25873 | 46127 |
4、资源税 | 1000 | 2884 | 3884 |
5、城市维护建设税 | 33000 | -2083 | 30917 |
6、房产税 | 55000 | 1657 | 56657 |
7、印花税 | 23000 | -2634 | 20366 |
8、城镇土地使用税 | 35000 | 9204 | 44204 |
9、土地增值税 | 40000 | 2671 | 42671 |
10、车船税 | 11000 | -573 | 10427 |
11、耕地占用税 | 10000 | 4034 | 14034 |
12、契税 | 83000 | -14896 | 68104 |
13、环境保护税 | 240 | 245 | 485 |
14、其他税收收入 | 0 | 2 | 2 |
(二)非税收入 | 273954 | -8375 | 265579 |
1、专项收入 | 61454 | -3868 | 57586 |
其中:教育费附加收入 | 29454 | -15551 | 13903 |
其他专项收入 | 32000 | 11683 | 43683 |
2、行政事业性收费收入 | 35000 | -15383 | 19617 |
3、罚没收入 | 32500 | -5199 | 27301 |
4、国有资源(资产)有偿使用收入 | 140000 | 17139 | 157139 |
5、政府住房基金收入 | 5000 | -1105 | 3895 |
6、其他收入 | 0 | 41 | 41 |
二、转移性收入 | 484311 | 232719 | 717030 |
(一)税收返还收入 | 45395 | 0 | 45395 |
增值税和消费税税收返还收入 | 28388 | 0 | 28388 |
所得税基数返还收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返还性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上级转移支付收入 | 120424 | 124181 | 244605 |
专项转移支付收入 | 28956 | 38127 | 67083 |
一般性转移支付收入 | 91468 | 86054 | 177522 |
(三)下级上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般债券转贷收入 | 7000 | 45000 | 52000 |
(五)调入资金 | 311492 | 5234 | 316726 |
其中:预算稳定调节基金调入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金调入 | 311492 | -164782 | 146710 |
国有资本经营预算调入 | 0 | 16 | 16 |
其他资金调入 | 0 | 170000 | 170000 |
(六)上年结转 | 0 | 58304 | 58304 |
一般公共预算收入合计 | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表2:
诸暨市2024年一般公共预算支出调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 1273233 | 46767 | 1320000 |
1、一般公共服务支出 | 118477 | 20816 | 139293 |
2、国防支出 | 1303 | 245 | 1548 |
3、公共安全支出 | 72671 | 5846 | 78517 |
4、教育支出 | 309258 | -2158 | 307100 |
5、科学技术支出 | 19290 | 587 | 19877 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 24014 | -3187 | 20827 |
7、社会保障和就业支出 | 290567 | 9338 | 299905 |
8、卫生健康支出 | 148982 | -20395 | 128587 |
9、节能环保支出 | 8769 | -5863 | 2906 |
10、城乡社区支出 | 36973 | -6427 | 30546 |
11、农林水支出 | 91503 | 42623 | 134126 |
12、交通运输支出 | 30753 | 9068 | 39821 |
13、资源勘探工业信息等支出 | 7595 | -1779 | 5816 |
14、商业服务业等支出 | 3973 | -1541 | 2432 |
15、金融支出 | 265 | -162 | 103 |
16、援助其他地区支出 | 3500 | -451 | 3049 |
17、自然资源海洋气象等支出 | 14101 | 2036 | 16137 |
18、住房保障支出 | 26225 | 6217 | 32442 |
19、粮油物资储备支出 | 1193 | 4040 | 5233 |
20、灾害防治及应急管理支出 | 8821 | 1556 | 10377 |
21、预备费 | 13000 | -13000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 6 | 6 |
23、债务付息支出 | 42000 | -648 | 41352 |
二、转移性支出 | 256013 | 141017 | 397030 |
(一)补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上级支出 | 247711 | 39702 | 287413 |
(三)地方政府一般债券还本支出 | 8302 | 25000 | 33302 |
(四)地方政府一般债券转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)补充预算稳定调节基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)区域间转移支付支出 | 0 | 2315 | 2315 |
(七)结转下年 | 0 | 74000 | 74000 |
一般公共预算支出合计 | 1529246 | 187784 | 1717030 |
附表3:
诸暨市2024年政府性基金收入调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 881484 | -161484 | 720000 |
(一)国有土地使用权出让收入 | 807930 | -159219 | 648711 |
(二)国有土地收益基金收入 | 40425 | -7472 | 32953 |
(三)农业土地开发资金收入 | 1645 | -207 | 1438 |
(四)彩票公益金收入 | 2884 | -68 | 2816 |
(五)城市基础设施配套费收入 | 10000 | 4326 | 14326 |
(六)污水处理费收入 | 18600 | 1156 | 19756 |
(七)其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
二、转移性收入 | 193427 | 709692 | 903119 |
(一)地方政府专项债券转贷收入 | 144000 | 529700 | 673700 |
(二)调入资金 | 44850 | -44850 | 0 |
(三)上年结转 | 0 | 11919 | 11919 |
(四)上级转移支付收入 | 4577 | 212923 | 217500 |
(五)下级上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算收入合计 | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表4:
诸暨市2024年政府性基金支出调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 603419 | 271090 | 874509 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | 42 | 4 | 46 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 42 | 4 | 46 |
(二)卫生健康支出 | 0 | 433 | 433 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 433 | 433 |
(二)节能环保支出 | 0 | 8760 | 8760 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 8760 | 8760 |
(三)城乡社区支出 | 537843 | -25383 | 512460 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 508978 | -23615 | 485363 |
国有土地收益基金安排的支出 | 10265 | -10265 | 0 |
污水处理费安排的支出 | 18600 | 2189 | 20789 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 6308 | 6308 |
(四)农林水支出 | 2650 | -419 | 2231 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 41 | 0 | 41 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2609 | -419 | 2190 |
(五)交通运输支出 | 0 | 74236 | 74236 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 74236 | 74236 |
(六)资源勘探工业信息等支出 | 0 | 17704 | 17704 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 17704 | 17704 |
(七)住房保障支出 | 0 | 180 | 180 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 180 | 180 |
(八)其他支出 | 2884 | 195117 | 198001 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 192800 | 192800 |
彩票公益金安排的支出 | 2884 | 287 | 3171 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 2030 | 2030 |
(九)债务付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
地方政府专项债务付息支出 | 60000 | 458 | 60458 |
二、转移性支出 | 471492 | 277118 | 748610 |
(一)补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府债券还本支出 | 160000 | 336900 | 496900 |
(三)结转下年 | 0 | 105000 | 105000 |
(四)地方政府专项债券转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)调出资金 | 311492 | -164782 | 146710 |
(六)上解上级支出 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算支出合计 | 1074911 | 548208 | 1623119 |
附表5:
诸暨市2024年社会保险基金预算收支调整情况表(单位:万元)
项 目 | 收入 | 项 目 | 支出 | ||||
年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 | ||
一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 104297 | 16128 | 120425 | 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 93119 | 4927 | 98046 |
二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 124976 | 1596 | 126572 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 123891 | 1504 | 125395 |
收入合计 | 229273 | 17724 | 246997 | 支出合计 | 217010 | 6431 | 223441 |
附表6:
诸暨市2024年国有资本经营收入调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 500 | -119 | 381 |
(一)利润收入 | 0 | 381 | 381 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 | 381 | 381 |
(二)股息红利收入 | 500 | -500 | 0 |
其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | 500 | -500 | 0 |
二、转移性收入 | 0 | 26 | 26 |
(一)上级转移支付收入 | 0 | 13 | 13 |
(二)上年结转 | 0 | 13 | 13 |
国有资本经营预算收入合计 | 500 | -93 | 407 |
附表7:
诸暨市2024年国有资本经营支出调整情况表(单位:万元)
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 500 | -109 | 391 |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 500 | -109 | 391 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 25 | 25 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 500 | -134 | 366 |
二、转移性支出 | 0 | 16 | 16 |
(一)上级转移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)调出资金 | 0 | 16 | 16 |
国有资本经营预算支出合计 | 500 | -93 | 407 |