索引号: | 001008006002001/2025-155297 | 主题分类: | 综合政务/其他 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市政府办公室 | 成文日期: | 2025-02-17 |
文号: | 诸政办发〔2025〕2号 |
诸暨市人民政府办公室关于印发2025年政府重点工作责任清单的通知
各镇乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门,市属各企事业单位:
现将2025年政府重点工作责任清单印发给你们,请各单位按照工作项目化、项目目标化、目标绩效化要求,认真抓好工作清单落实,确保高标准、高质量完成全年目标任务。
附件:2025年《政府工作报告》主要目标任务分解清单
诸暨市人民政府办公室
2025年2月17日
(此件公开发布)
2025年《政府工作报告》主要目标任务分解清单
分块 | 序号 | 主要工作 | 责任单位 |
主 要 指 标 | 1 | GDP增长6.5%左右。 | ▲发改局,各部门,各镇乡(街道) |
2 | R&D支出占GDP比重3%左右。 | ▲科技局,各镇乡(街道) | |
3 | 规上工业增加值增长10%左右。 | ▲经信局,各镇乡(街道) | |
4 | 服务业增加值增长6%以上。 | ▲发改局,各镇乡(街道) | |
5 | 固定资产投资增长5%左右。 | ▲发改局,各部门,各镇乡(街道) | |
6 | 社会消费品零售总额增长6.5%以上。 | ▲商务局,各镇乡(街道) | |
7 | 外贸出口占全国份额基本稳定。 | ▲商务局,各镇乡(街道) | |
8 | 一般公共预算收入增长5%,居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | ▲发改局,财政局,税务局,各部门,各镇乡(街道) | |
9 | 完成上级下达的能源和环境计划指标。 | ▲发改局,生态环境分局,各镇乡(街道) | |
坚 持 项 目 为 王 | 10 | 大力实施“产业招商竞赛年”活动,设立招商指挥部,实行“五统一”大招商模式,开展全域全员招商,力争引进亿元以上项目80个、10亿元以上项目20个、50亿元以上项目3个、百亿级项目再突破。 | ▲招商投资促进中心,各部门,各镇乡(街道) |
11 | 强化“留商即招商”理念,旗帜鲜明支持本地企业增资扩产、技术改造、转型升级,做到政策同等、服务同质、要素同保,力争落地亿元以上内生项目80个。 | ▲经信局,发改局,相关部门,各镇乡(街道) | |
12 | 大力实施“项目攻坚突破年”活动,成立重大项目指挥部,实行“五榜赛马、五个对标”机制,加快形成“前期抓储备、新上促开工、开工快投产”滚动态势,完成亿元以上产业项目投资100亿元以上,力争制造业投资增长10%以上。 | ▲发改局,经信局,相关部门,各镇乡(街道) | |
13 | 靠前落实用地用能等各类保障,积极抢占“两重”“两新”等各类赛道,精心谋划跨界、跨领域、跨时空“三跨项目”,力争纳入省级以上笼子项目数、争取资金数继续走在绍兴前列,额外争取用地指标3700亩以上。 | ▲发改局,▲自然资源和规划局,财政局,相关单位 | |
坚 持 产 业 为 基 | 14 | 深入实施“229”产业提升行动,力争数字经济核心产业增加值增长10%以上,战略性新兴产业增加值占比达45%以上,再夺“浙江制造天工鼎”。 | ▲经信局,相关部门,各镇乡(街道) |
15 | 深化袜业、珍珠、金属材料加工“智改数转网联”,打造数字化标杆企业30家以上,新增省级智能工厂1家以上,推动珍珠进入省历史经典产业目录、刺绣机争创国家级中小企业特色产业集群。 | ▲经信局,各镇乡(街道) | |
16 | 深化智能视觉产业链省“链长制”优秀示范建设,力争产值超250亿元。 | ▲开发委,经信局 | |
17 | 高效运行航空航天产业联盟,力争引进产业链上下游关键项目6个以上,产值超55亿元。 | ▲科技城建管办,招商投资促进中心 | |
坚 持 产 业 为 基 | 18 | 着力构建生命健康产业“生态圈”,确保国际联合IVD创新基地新投产企业3家以上。 | ▲开发委,市场监管局,卫健局 |
19 | 建成投用低空经济综合服务中心,启动建设低空“三张网”,开通无人机航线13条以上。 | ▲交通运输局,相关单位 | |
20 | 谋划发展高端新材料产业,加快打造更多新的增长点。 | ▲开发委,经信局,相关单位 | |
坚 持 企 业 为 重 | 21 | 统筹推进“凤凰”“雄鹰”“瞪羚”等行动,确保新增“小升规”100家、“下升上”50家、专精特新25家、雄鹰企业1家、挂牌或上市报会企业2家、总承包特级资质建筑企业1家。 | ▲经信局,商务局,科技局,金融发展服务中心,建设局 |
22 | 深入推进科技企业“双倍增”计划,力争新增高新技术企业60家、科技型中小企业210家,高新技术产业增加值占比达60%以上。 | 科技局 | |
23 | 大力实施区域品牌竞争力提升工程,新增“品字标”企业5家以上。 | 市场监管局 | |
24 | 深化国企市场化改革,探索股权激励等多种模式,提高经营水平和经济效益。 | ▲财政局(国资办),各市管国有企业 | |
25 | 完善政银企常态化对接服务机制,力争制造业中长期贷款增长11%,普惠小微企业贷款增长13%。 | ▲金融发展服务中心,金融监管支局 | |
26 | 着力打造一流营商环境,迭代优化“1+9”政策体系,持续推进政务服务增值化改革,高效运行“1+X”护企联盟,建成投用国家知识产权快速维权中心,常态化开展政企亲清会,助力企业轻装上阵、放心经营。 | ▲市委改革办,组织部(人才办),发改局,市场监管局,政务服务办,相关部门,各镇乡(街道) | |
做 优 科 创 平 台 | 27 | 深化高能级科创平台体制机制改革,推进校院企人才“互聘共享”,争创教科人“三位一体”融合发展县域样板,力争夺得“科技创新鼎”。 | ▲科技局,组织部(人才办),相关单位 |
28 | 建立健全“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制,推动成果库、项目库、企业库协同联动、高效转化。 | ▲科技局,相关单位 | |
29 | 全力支持企业主导的产学研融通创新,推动企业与暨阳学院等高校院所开展项目合作30个以上,转化科技成果100项以上,力争新增省级以上研发机构10家、绍兴市级以上首台(套)装备8项,推动杭州港争创“国字号”科创企业孵化园区。 | ▲科技局,经信局,开发委 | |
30 | 实施“人才+项目”引进支持体系改革,探索“即有即评”“评投一体”“以投代补”等新模式,力争引进人才科创项目30个以上。 | ▲组织部(人才办),人力社保局,国投公司,相关部门 | |
做 强 产 业 平 台 | 31 | 完成省级开发区、高新区优化调整,力争创成国家级开发区。 | 开发委 |
32 | 加快建设智能视觉双创基地、工业邻里中心,打造智能视觉“万亩千亿”新产业平台2.0版。 | ▲开发委,经信局 | |
33 | 用好海归小镇“国字号”招牌,加快科创基地、海创服务中心、空天装备产业园建设运营。 | 科技城建管办 | |
34 | 深化袜艺小镇建设,以产业集聚推动产业链强链延链。 | ▲大唐街道,经信局 | |
35 | 培育壮大工业设计、品牌营销等生产性服务业,推动店口铜谷创新发展区争创省级服务业高能级平台。 | ▲发改局,▲店口镇,经信局 | |
36 | 立足乡镇块状经济特点,因地制宜打造特色集聚型、传统改造型、工业楼宇型、创新创业型“四型”未来产业社区,推动空间有效腾换、产业创新提质、产镇深度融合。 | ▲经信局,自然资源和规划局,相关镇乡(街道) | |
做 实 开 放 平 台 | 37 | 全力争取义新欧(诸暨)枢纽港项目纳入上位规划,开工扩建铁路诸暨东货场,力争B型保税物流中心获批落地,谋划推动浦阳江航道等级提升,加快形成锚接宁波舟山港、上海港,联通义乌陆港,辐射长三角的多式联运网络。 | ▲交通运输局,▲商务局,海关诸暨办,建设集团 |
38 | 诸暨港区完成货物吞吐量200万吨以上,海关监管场所施封报关5万标箱以上。 | ▲交通运输局,商务局,海关诸暨办,建设集团,相关单位 | |
39 | 大力支持企业全球拓市,组织境内外参展30场以上,新增外贸实绩企业85家以上。 | ▲商务局,相关单位 | |
40 | 持续深化跨境电商产业带建设,引育MCN机构,探索珍珠保税交易新模式,全年跨境报关出口增长15%以上。 | ▲商务局,相关单位 | |
41 | 拓展外资招引新路径,引进1亿美元以上制造业外资项目2个,实际利用外资1.7亿美元以上。 | ▲招商投资促进中心,相关单位 | |
做 优 城 乡 规 划 | 42 | 放大世界韧性示范城市创建成果,编制《韧性城市建设提升规划》,发布《韧性示范城市建设导则》,为全国提供示范样板。 | ▲建设局,建设集团,相关单位 |
43 | 开展中心城区总体城市设计,高水平建设城西城市之窗、城北视觉之城,加快走出“高端产业+全域科创+现代城市”协同发展新路子。 | ▲开发委,暨阳街道 | |
44 | 完成浣江—五泄国家级风景名胜区规划调整报批,加快西施故里二期项目方案落地,提速“一江两岸”“浣纱里”改造提升等重大项目建设。 | ▲文广旅游局,西施故里管委会,文旅集团,相关单位 | |
45 | 推进高湖片区详规编制,探索最佳开发模式、最优建设时序,高起点打造产城人文融合发展示范区,拓展城市高质量发展新空间。 | ▲高湖建管办,浣东街道 | |
46 | 持续深化城市有机更新,完成“三改”80万方以上。 | ▲建设局,建设集团等相关国企,相关镇乡(街道) | |
47 | 健全“实用性+通则式”乡村规划体系,规范农村宅基地管理,多渠道破解农民建房难问题。 | ▲自然资源和规划局,▲农业农村局,各镇乡(街道) | |
加 快 城 乡 融 合 | 48 | 全力推动杭诸市域铁路建设时序提前、沪绍金铁路纳入上位规划、诸永高速改扩建和二环路快速化改造提速,建成投用柯诸高速、G235诸暨段,完成农村公路大中修50公里,加快合温高速、诸嵊高速、诸义高速等项目前期。 | ▲交通运输局,建设集团,相关单位 |
49 | 统筹深化新型城镇化建设试点和新时代“千万工程”,加快推进安华水库扩容提升、浦阳江治理三期、地下综合管廊等重点工程,建设省级城乡风貌样板区1个、未来社区5个,创成省级和美乡村达标村80个。 | ▲建设局,▲农业农村局,▲水利局,发改局,开发委,高湖建管办,水务集团,建设集团,相关镇乡(街道) | |
50 | 实施“金角银边”提升行动,新增公共停车位300个,改建口袋公园4个。 | ▲建设局,建设集团,相关单位 | |
51 | 持续打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战,建立健全清洁城市建管、农村人居环境提升长效机制,力夺“五水共治”大禹鼎,争创联合国人居环境奖。 | ▲生态环境分局,▲建设局,▲农业农村局,水利局,综合执法局,各镇乡(街道) | |
繁 荣 城 乡 经 济 | 52 | 用足用好“两新”政策机遇,大力开展提振消费专项行动,持续推进消费品以旧换新和大规模设备更新。 | ▲发改局,商务局,经信局,建设局,相关单位 |
53 | 推动文商旅体农融合发展,建成投用文化产业中心、篮球中心,运营好西施音乐节、西施马拉松、“村BA”等品牌活动,力争过夜游客、旅游总收入分别增长10%、12%以上。 | ▲文广旅游局,商务局,西施故里管委会,文旅集团,教体局,融媒体中心,相关单位 | |
繁 荣 城 乡 经 济 | 54 | 市场化办好珍珠大会、袜业博览会、易货博览会,培育壮大楼宇经济、会展经济、首发经济。 | ▲商务局,山下湖镇,大唐街道,商贸城建管委,招商投资促进中心,相关单位 |
55 | 加快省级县域商业体系试点建设,深化农村生产、供销、信用“三位一体”改革,建设特色农产品“五个中心”,打造“百十亿”共富产业带。 | ▲商务局,▲农业农村局,▲供销总社,相关镇乡(街道) | |
56 | 完善市内“山海协作”、共富工坊、多村抱团等发展机制,确保行政村年经营性收入50万元以上全覆盖,再夺乡村振兴“神农鼎”,创成国家乡村振兴示范县。 | ▲农业农村局,供销总社,组织部,各镇乡(街道) | |
共 促 城 乡 文 明 | 57 | 启动建设市级“一老一小”服务综合体,扩面建设“乐龄之家”、儿童友好单元。 | ▲民政局,卫健局,妇联,相关国企 |
58 | 投用暨南初中、东望小学,谋划设立诸暨中学忠尧书院,推动公民办教育深度融合。 | 教体局 | |
59 | 建成市人民医院二期、暨南分院,创成全国基层中医药工作示范县。 | 卫健局 | |
60 | 加大保障性租赁住房筹措建设力度,试点建设和美·共享居住小区,努力提供群众满意的“好房子”。 | ▲建设局,自然资源和规划局,建设集团,文旅集团 | |
61 | 加强文化遗产保护传承,提升打造西施传说、西路乱弹、草塔抖狮三大国遗IP。 | ▲文广旅游局,宣传部,文旅集团,文联,史志办 | |
62 | 完善爱心食堂、全城志愿、关爱基金服务体系,巩固省精神文明高地试点成果。 | ▲宣传部(创建办),社会工作部,民政局,相关单位 | |
擦 亮 治 理 品 牌 | 63 | 深入实施坚持和发展新时代“枫桥经验”五年规划。 | ▲政法委,各部门,各镇乡(街道) |
64 | 迭代完善“141”基层治理体系,健全市镇村三级矛盾纠纷排查化解机制,加强社会治理中心(综治中心)建设,力争“民呼我为”平台基层事项就地化解率达97%以上。 | ▲社会工作部,政法委、信访局 | |
65 | 提升各类调委会调解质效,打造品牌调解室3家。 | 司法局 | |
66 | 推动村社法律顾问工作提质增效,畅通法律援助“绿色通道”,培育“法律明白人”300名。 | ▲司法局,各镇乡(街道) | |
67 | 深入推进信访工作法治化,完善落实“八个一批”举措,全力管源头、化积案、优生态。 | ▲信访局,各部门,各镇乡(街道) | |
织 密 风 险 防 线 | 68 | 用好房地产融资协调机制,扩大“白名单”覆盖面,促进房地产健康稳定发展。 | ▲建设局,金融发展服务中心,金融监管支局 |
69 | 全力防范企业债务和中小金融机构风险,严厉打击非法金融活动,确保不良贷款率控制在1%以内。 | ▲金融发展服务中心,金融监管支局 | |
70 | 深化网络安全防护能力建设,进一步提升数据安全利用水平。 | ▲宣传部(网信办),大数据中心,公安局 | |
71 | 做好各类督察审计整改“后半篇文章”,形成常态长效。 | 自然资源和规划局,审计局,生态环境分局,相关单位 | |
72 | 深入推进土地综合整治,实施“多田套合”工程,新建提升高标准农田3.8万亩,确保粮食种植面积51万亩以上,切实保障粮食安全,再夺全省“产粮大县”称号。 | ▲自然资源和规划局,▲农业农村局,各镇乡(街道) | |
筑 牢 平 安 基 石 | 73 | 健全完善安委会“1+9”组织架构,高效运转基层应消体系,持续推进安全生产治本攻坚三年行动,确保企业重大事故隐患动态清零,生产安全事故起数、亡人数双下降。 | ▲应急管理局,相关部门,各镇乡(街道) |
74 | 落细落实“1833”联合指挥体系,全面提升自然灾害、突发事件应对能力。 | ▲应急管理局,消防救援局,相关单位 | |
75 | 持续深化食药安全风险综合治理,提升保障水平。 | 市场监管局 | |
76 | 严厉打击各类违法犯罪行为,系统推进交通安全治理,确保警情数、发案数、交通事故亡人数持续下降,力争省平安县市再连冠。 | ▲公安局,各镇乡(街道) | |
民 生 实 事 | 77 | 电网安心除险工程 | 供电局 |
78 | 城中村雨污分流改造工程 | ▲建设局,水务集团,公管办,暨阳街道,陶朱街道 | |
79 | 农村公路大中修工程 | ▲交通运输局,公管办,相关镇乡(街道) | |
80 | 政策性农业保险惠民工程 | 农业农村局 | |
81 | 农村养老服务综合体建设工程 | ▲民政局,▲宣传部,公管办,各镇乡(街道) | |
82 | 公共交通服务提质增效工程 | ▲建设集团,公管办 | |
83 | 充电基础设施建设工程 | ▲发改局,供电公司,公管办,相关镇乡(街道),企业 | |
84 | 公办学校电力安全保障提升工程 | ▲教体局,供电局,公管办 | |
85 | 老旧小区改造提升工程 | ▲建设局,公管办,暨阳街道,陶朱街道,浣东街道 | |
86 | 食品安全检测工程 | 市场监管局 |
注:涉及多个单位的,打▲的为牵头单位