暨阳街道2025年3月救助对象信息长期公示表(低保)
2025-03-05 15:48
浏览次数:
信息来源:暨阳街道
经个人申请,村(居)调查,镇乡(街道)审核,市民政局审批,暨阳街道以下家庭纳入最低生活保障。根据政策规定,长期公示于此,请予监督。
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
安家湖 | 陈汉夫 | 1175 | 1 | 城南新村 | 赵冲 | 1175 | 1 |
安家湖 | 杨丽英 | 2350 | 2 | 城南新村 | 陶善良 | 1066 | 1 |
安家湖 | 俞保康 | 1175 | 1 | 城南新村 | 钟惠清 | 1175 | 1 |
安家湖 | 陈汇旌 | 4100 | 4 | 城南新村 | 赵文德 | 1175 | 1 |
安家湖 | 俞淑利 | 2600 | 4 | 城南新村 | 俞佳兴 | 1175 | 1 |
安家湖 | 郑章夫 | 1175 | 1 | 城南新村 | 俞祖民 | 1115 | 1 |
安家湖 | 陈惠芳 | 5820 | 5 | 城南新村 | 俞保五 | 1175 | 1 |
八一社区 | 许盈 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 何柏松 | 1175 | 1 |
八一社区 | 石天浩 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 丁宇 | 1175 | 1 |
八一社区 | 金姗 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 傅荻斐 | 1175 | 1 |
八一社区 | 郦怡萍 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 郑浩 | 1175 | 1 |
八一社区 | 章程 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 孙引 | 1175 | 1 |
八一社区 | 徐新惠 | 1175 | 1 | 大桥社区 | 郭宇龙 | 1175 | 1 |
八一社区 | 洪佳威 | 1175 | 1 | 东三 | 陈佳易 | 1175 | 1 |
八一社区 | 章昆 | 1175 | 1 | 东三 | 张松鹤 | 1175 | 1 |
八一社区 | 何列 | 1175 | 1 | 东三 | 孙航 | 1175 | 1 |
碑亭居委会 | 周明利 | 1175 | 1 | 东三 | 许可丽 | 2350 | 2 |
碑亭居委会 | 徐城楚 | 1175 | 1 | 东兴社区 | 周建锋 | 1175 | 1 |
城郊居委会 | 郭伟光 | 1175 | 1 | 东兴社区 | 陈俞冲 | 1175 | 1 |
城南新村 | 钱国中 | 1850 | 2 | 东兴社区 | 葛丹婷 | 1175 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
东兴社区 | 斯海刚 | 1175 | 1 | 艮塔社区 | 徐佳如 | 1122 | 1 |
东兴社区 | 黄沪杰 | 1175 | 1 | 艮塔社区 | 丁立琦 | 1175 | 1 |
凤凰社区 | 吴姝 | 3525 | 3 | 艮塔社区 | 周榕 | 1175 | 1 |
凤凰社区 | 赵建云 | 1175 | 1 | 郭家居委会 | 褚永成 | 536 | 1 |
凤凰社区 | 许军辉 | 1059 | 3 | 郭家居委会 | 郭海 | 1175 | 1 |
凤凰社区 | 姚尧松 | 1175 | 1 | 郭家居委会 | 郭玲 | 1175 | 1 |
凤凰社区 | 应伟锋 | 2350 | 2 | 郭家居委会 | 郭震定 | 1244 | 2 |
凤凰社区 | 张庆福 | 1175 | 1 | 郭家居委会 | 孙锦 | 538 | 1 |
凤凰社区 | 翁杨艳 | 1175 | 1 | 郭家居委会 | 陈国文 | 592 | 1 |
凤凰社区 | 何锐玲 | 1412 | 4 | 郭叶柏 | 马逸能 | 1175 | 1 |
福门社区 | 陈沛冬 | 1175 | 1 | 郭叶柏 | 邬中信 | 1175 | 1 |
福门社区 | 李飞鹏 | 1175 | 1 | 郭叶柏 | 郭华美 | 1116 | 1 |
福门社区 | 王子煜 | 1175 | 1 | 郭叶柏 | 叶善祥 | 1175 | 1 |
福门社区 | 何泳妮 | 1175 | 1 | 郭叶柏 | 邬信山 | 1175 | 1 |
福门社区 | 周茫 | 1175 | 1 | 郭叶柏 | 俞水明 | 1175 | 1 |
福门社区 | 蔡大威 | 1150 | 2 | 浣纱社区 | 斯建飞 | 1175 | 1 |
艮塔社区 | 冯怡荻 | 1175 | 1 | 浣纱社区 | 周欣皓 | 1175 | 1 |
艮塔社区 | 袁永威 | 2943 | 3 | 浣纱社区 | 徐松泉 | 1175 | 1 |
艮塔社区 | 黄亚男 | 1175 | 1 | 浣纱社区 | 陈大为 | 1175 | 1 |
艮塔社区 | 石勇 | 1175 | 1 | 暨北社区 | 赵琦 | 1175 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
暨北社区 | 朱雅旋 | 1175 | 1 | 江东社区 | 俞盈烨 | 1175 | 1 |
暨北社区 | 王赵悦 | 1175 | 1 | 江东社区 | 袁鹏飞 | 1175 | 1 |
暨北社区 | 楼钢 | 1175 | 1 | 江龙 | 王旭苗 | 964 | 1 |
暨北社区 | 陈贻安 | 1175 | 1 | 江龙 | 章鑫森 | 2024 | 2 |
江北社区 | 徐苗定 | 741 | 1 | 江龙 | 章晓焙 | 1175 | 1 |
江北社区 | 徐明伟 | 1175 | 1 | 江龙 | 章聪 | 2018 | 2 |
江北社区 | 郑义林 | 1175 | 1 | 江龙 | 章玉生 | 960 | 1 |
江北社区 | 褚小芳 | 1175 | 1 | 江龙 | 郦陈榴 | 1014 | 1 |
江北社区 | 徐伟东 | 1175 | 1 | 江龙 | 郦国栋 | 1175 | 1 |
江东社区 | 边锰钢 | 1175 | 1 | 江新社区 | 杨华龙 | 1175 | 1 |
江东社区 | 吕永 | 1025 | 1 | 江新社区 | 蔡旭艳 | 1175 | 1 |
江东社区 | 寿乐山 | 759 | 1 | 江新社区 | 赵婧妤 | 1175 | 1 |
江东社区 | 黄敏辉 | 1175 | 1 | 江新社区 | 诸文英 | 3525 | 3 |
江东社区 | 余伟江 | 1175 | 1 | 江新社区 | 李国娟 | 2300 | 2 |
江东社区 | 边碧琪 | 1175 | 1 | 江新社区 | 郭荣 | 1175 | 1 |
江东社区 | 郭利 | 1175 | 1 | 江新社区 | 何姝梦 | 1175 | 1 |
江东社区 | 郑彩全 | 1175 | 1 | 金鸡山后居委会 | 郑志成 | 900 | 1 |
江东社区 | 赵菊美 | 1175 | 1 | 金鸡山后居委会 | 陈益东 | 1175 | 1 |
江东社区 | 蔡梅永 | 1120 | 1 | 金鸡山后居委会 | 郑凤 | 967 | 1 |
江东社区 | 何家坚 | 1175 | 1 | 金鸡山后居委会 | 郑冠儿 | 850 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
金鸡山后居委会 | 陶彩琴 | 1175 | 1 | 金三角 | 钟伟明 | 1175 | 1 |
金鸡山社区 | 徐莲杰 | 1175 | 1 | 金三角 | 陈益均 | 1135 | 1 |
金鸡山社区 | 寿松 | 1175 | 1 | 金三角 | 胡全威 | 2350 | 2 |
金鸡山社区 | 寿袁洁 | 1175 | 1 | 金三角 | 张志明 | 1175 | 1 |
金鸡山社区 | 郭嘉伟 | 1175 | 1 | 金三角 | 黄招亚 | 1175 | 1 |
金鸡山社区 | 郭林君 | 1175 | 1 | 金三角 | 徐章才 | 1175 | 1 |
金鸡山社区 | 袁松 | 1175 | 1 | 梁家埠社区 | 夏华美 | 1412 | 4 |
金三角 | 张祝雅 | 1175 | 1 | 梁家埠社区 | 郭蓓 | 1175 | 1 |
金三角 | 张馨良 | 1175 | 1 | 梁家埠社区 | 梁萧丹 | 1175 | 1 |
金三角 | 钟常法 | 2296 | 2 | 侣东 | 郑志杨 | 2240 | 2 |
金三角 | 钟贤夫 | 1175 | 1 | 侣东 | 吴海林 | 1450 | 2 |
金三角 | 杨柏勇 | 1175 | 1 | 侣东 | 傅建锋 | 1175 | 1 |
金三角 | 陈朵雅 | 1782 | 2 | 侣东 | 蒋凯旋 | 1175 | 1 |
金三角 | 张铁良 | 1175 | 1 | 侣东 | 吴美祥 | 2294 | 2 |
金三角 | 张万标 | 1121 | 1 | 侣东 | 傅哲远 | 1175 | 1 |
金三角 | 张旭标 | 1218 | 3 | 侣东 | 蒋李伟 | 2472 | 4 |
金三角 | 张杨勇 | 1175 | 1 | 侣东 | 蒋武飞 | 1175 | 1 |
金三角 | 钟仲久 | 625 | 1 | 侣东 | 赵峰 | 1121 | 1 |
金三角 | 王水雅 | 1982 | 2 | 侣东 | 赵方友 | 1175 | 1 |
金三角 | 谢念捌 | 3525 | 3 | 侣东 | 蒋信水 | 3471 | 3 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
马村 | 马绍均 | 2050 | 2 | 南门社区 | 郭赵明 | 1412 | 4 |
马村 | 赵婕妤 | 1175 | 1 | 南门社区 | 戚小勋 | 1175 | 1 |
马村 | 马明锋 | 1175 | 1 | 南门社区 | 何东虎 | 1175 | 1 |
马村 | 马海江 | 1175 | 1 | 南门社区 | 卢文娟 | 1175 | 1 |
马村 | 马囡头 | 1175 | 1 | 南门社区 | 王寅 | 899 | 1 |
马村 | 马定恺 | 1175 | 1 | 南门社区 | 边小利 | 2350 | 2 |
马村 | 马松涛 | 625 | 1 | 南门社区 | 马佳丽 | 1175 | 1 |
马村 | 马大民 | 1175 | 1 | 浦阳新村 | 周林 | 1175 | 1 |
马村 | 马姝枢 | 1175 | 1 | 浦阳新村 | 钱其江 | 1175 | 1 |
茅渚埠社区 | 顾颖 | 1175 | 1 | 浦阳新村 | 翁汉明 | 1746 | 2 |
茅渚埠社区 | 余水林 | 1163 | 1 | 邱村 | 邱志明 | 1124 | 1 |
茅渚埠社区 | 劳迪永 | 1175 | 1 | 邱村 | 邱建夫 | 1175 | 1 |
茅渚埠社区 | 许璐 | 1175 | 1 | 邱村 | 邱正洪 | 2296 | 2 |
茅渚埠社区 | 虞劼 | 1175 | 1 | 邱村 | 邱钰迪 | 1175 | 1 |
茅渚埠社区 | 杨雨晨 | 1175 | 1 | 邱村 | 俞红英 | 1124 | 1 |
茅渚埠社区 | 侯海明 | 1175 | 1 | 邱村 | 陈新颖 | 1175 | 1 |
茅渚埠社区 | 何援援 | 1175 | 1 | 双福 | 赵华东 | 1175 | 1 |
南门社区 | 熊俊 | 2100 | 2 | 双福 | 孙阳 | 1175 | 1 |
南门社区 | 郭里萍 | 1175 | 1 | 孙家 | 孙楼涌 | 1175 | 1 |
南门社区 | 宗再华 | 1126 | 1 | 孙家 | 孙淼奇 | 1175 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
孙家 | 孙涅鑫 | 1175 | 1 | 同乐上村 | 斯飞云 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙康 | 1175 | 1 | 同乐上村 | 楼洪根 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙铁威 | 1175 | 1 | 同乐上村 | 陈涛 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙美 | 550 | 1 | 同乐上村 | 翁晨凯 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙铁丰 | 1175 | 1 | 同乐上村 | 柴菊英 | 1025 | 1 |
孙家 | 孙建飞 | 1175 | 1 | 同乐上村 | 翁胜军 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙焕永 | 538 | 1 | 同乐上村 | 翁友土 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙立明 | 538 | 1 | 同乐上村 | 斯飞霞 | 1175 | 1 |
孙家 | 孙柯威 | 1884 | 4 | 同乐上村 | 祝利江 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 翁月成 | 1116 | 1 | 同乐上村 | 翁锦钰 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 翁海章 | 975 | 1 | 同乐下村 | 张幸 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 翁学苗 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 翁小锋 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 陈元德 | 1122 | 1 | 同乐下村 | 胡柱军 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 郭旺灿 | 2350 | 2 | 同乐下村 | 张鑫杰 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 翁绍君 | 2150 | 2 | 同乐下村 | 杨云汉 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 翁志信 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 胡乔新 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 袁仲新 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 翁正良 | 1175 | 1 |
同乐上村 | 郦然睦 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 翁钦东 | 1126 | 1 |
同乐上村 | 翁培锵 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 翁幼朵 | 2350 | 2 |
同乐上村 | 翁海祥 | 1175 | 1 | 同乐下村 | 陈旺本 | 1175 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
同乐下村 | 郑才永 | 1115 | 1 | 五浦头 | 赵海萍 | 1175 | 1 |
同乐下村 | 胡建军 | 2150 | 2 | 五浦头 | 马金友 | 1175 | 1 |
同乐下村 | 翁仙东 | 353 | 1 | 五浦头 | 赵建国 | 2350 | 2 |
同乐下村 | 翁振干 | 1175 | 1 | 五浦头 | 马小宝 | 1175 | 1 |
同乐下村 | 翁伟根 | 1125 | 1 | 五浦头 | 章植武 | 1175 | 1 |
同乐下村 | 翁国均 | 1123 | 1 | 西施殿社区 | 周泽南 | 1175 | 1 |
望云社区 | 赵健豪 | 1175 | 1 | 西施殿社区 | 赵烨 | 1175 | 1 |
望云社区 | 马琼 | 1266 | 3 | 西施殿社区 | 杨华金 | 1175 | 1 |
望云社区 | 吴坚港 | 1175 | 1 | 西施殿社区 | 孟叠峰 | 1175 | 1 |
望云社区 | 方杏元 | 1455 | 3 | 西子社区 | 马学峰 | 1765 | 5 |
望云社区 | 侯盼 | 1175 | 1 | 西子社区 | 陈俊锦 | 1175 | 1 |
望云社区 | 顾洲寅 | 1175 | 1 | 祥安社区 | 许坤 | 3805 | 5 |
望云社区 | 丁燕平 | 761 | 1 | 祥安社区 | 陈俊廷 | 1175 | 1 |
望云社区 | 毛丽萍 | 1175 | 1 | 祥安社区 | 方超寅 | 1175 | 1 |
望云社区 | 毛颖秋 | 860 | 1 | 宜东 | 袁光义 | 1175 | 1 |
望云社区 | 傅飞 | 1175 | 1 | 宜东 | 张丰 | 1936 | 2 |
望云社区 | 寿新红 | 1175 | 1 | 宜东 | 徐燕芳 | 1175 | 1 |
五浦头 | 王雪芬 | 1886 | 2 | 宜东 | 赵国林 | 1134 | 1 |
五浦头 | 斯鸿飞 | 1175 | 1 | 宜东 | 顾明良 | 1121 | 1 |
五浦头 | 赵栋 | 1175 | 1 | 宜东 | 马含正 | 1175 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
宜东 | 马金荣 | 1175 | 1 | 袁家 | 蒋建尧 | 1175 | 1 |
宜南 | 杨岳锋 | 1950 | 2 | 越都社区 | 郭一翰 | 1175 | 1 |
宜南 | 杨幸锋 | 1175 | 1 | 越都社区 | 郭火云 | 1087 | 1 |
宜南 | 马学飞 | 1175 | 1 | 越都社区 | 郭坚男 | 1175 | 1 |
宜南 | 杨炬军 | 1266 | 3 | 越都社区 | 叶冉 | 1175 | 1 |
宜南 | 马杭其 | 1175 | 1 | 越都社区 | 孙荣名 | 1127 | 1 |
宜南 | 马峰海 | 1175 | 1 | 詹家山居委会 | 郦露 | 1175 | 1 |
宜南 | 马和女 | 1175 | 1 | 詹家山居委会 | 蔡丽燕 | 1175 | 1 |
宜南 | 杨春瑞 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵立保 | 353 | 1 |
宜南 | 杨伟龙 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵伯金 | 353 | 1 |
宜南 | 杨天喜 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵煜汀 | 1175 | 1 |
宜南 | 杨斐燕 | 1175 | 1 | 赵家 | 寿灿良 | 353 | 1 |
宜南 | 王福林 | 1122 | 1 | 赵家 | 赵皆柱 | 353 | 1 |
应山居委会 | 应珊珊 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵仲达 | 353 | 1 |
永昌社区 | 俞芃桢 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵仕均 | 353 | 1 |
永昌社区 | 杨策清 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵建龙 | 353 | 1 |
永昌社区 | 赵海波 | 2242 | 2 | 赵家 | 赵伟构 | 353 | 1 |
永昌社区 | 邵毅屹 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵开苹 | 353 | 1 |
袁家 | 蒋贞珍 | 1175 | 1 | 赵家 | 赵伯迪 | 353 | 1 |
袁家 | 赵心晗 | 353 | 1 | 赵家 | 赵信苗 | 353 | 1 |
行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 | 行政区划 | 申请人 | 户保障金 | 保障总人口 |
赵石新村 | 赵信丰 | 1175 | 1 | 诸东 | 孙旭东 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 石志旭 | 1175 | 1 | 苎萝古村社区 | 赵嘉乙 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 王纪康 | 3468 | 3 | 苎萝古村社区 | 许齐辰 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 石志明 | 1122 | 1 | 苎萝古村社区 | 周梢国 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 赵如康 | 975 | 1 | 苎萝古村社区 | 徐初午 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 赵祝生 | 1175 | 1 | 朱公湖社区 | 俞汀远 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 石东英 | 1175 | 1 | 朱公湖社区 | 蒋龙飞 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 石岳根 | 1175 | 1 | 朱公湖社区 | 祝迪飞 | 1175 | 1 |
赵石新村 | 赵永根 | 3325 | 5 | 朱公湖社区 | 黄迎军 | 2100 | 2 |
赵石新村 | 石国柱 | 1122 | 1 | 朱公湖社区 | 何英杰 | 2632 | 4 |
诸东 | 翁伟栋 | 1175 | 1 | 诸东 | 孙浪波 | 2440 | 4 |
诸东 | 袁孝娟 | 1175 | 1 | 诸东 | 宣丽斌 | 1175 | 1 |
公示监督电话:暨阳街道办事处:0575-87591751
诸暨市民政局:0575-87013676
诸暨市人民政府暨阳街道办事处
2025年3月5日