诸暨市2025年第一季度农贸市场长效管理考评成绩公示
为巩固农贸市场改造提升成果,提高农贸市场管理水平,诸暨市市场监督管理局于2025年4月初组织多部门对全市25家原登记在册农贸市场长效管理情况进行了现场走访打分,结合附加项目情况,现将成绩予以公示。本次公示时间:2025年4月15日至4月21日。若对考评成绩有异议,请致电反映有关情况,联系电话:0575-87013818。
一、市场得分情况
序号 | 市场名称 | 基础得分(80) | 食安检测(20) | 附加项目 | 总分 |
1 | 诸暨市朱公湖农贸市场 | 76 | 20 | 96 | |
2 | 诸暨市应店街农贸市场 | 76 | 20 | 96 | |
3 | 诸暨市安华农贸市场 | 74 | 17 | 91 | |
4 | 诸暨市浣东农贸市场 | 74 | 17 | 91 | |
5 | 诸暨市城东农贸市场 | 75 | 16 | 91 | |
6 | 诸暨市浬浦农贸市场 | 75 | 16 | 91 | |
7 | 诸暨市枫桥农贸市场 | 72 | 18 | 90 | |
8 | 诸暨市直埠农贸市场 | 74 | 16 | 90 | |
9 | 诸暨市民升和泰农贸市场 | 72 | 17 | 89 | |
10 | 诸暨市祥生新世纪综合市场 | 72 | 16 | 88 | |
11 | 诸暨市街亭农贸市场 | 73 | 14 | 87 | |
12 | 诸暨市茅渚埠农贸市场 | 71 | 16 | 87 | |
13 | 诸暨市草塔农贸市场 | 71 | 15 | 86 | |
14 | 诸暨市次坞镇农贸市场 | 67 | 18 | 85 | |
15 | 诸暨市牌头农贸市场 | 70 | 15 | 85 | |
16 | 诸暨市三都农贸市场 | 70 | 15 | 85 | |
17 | 诸暨市璜山农贸市场 | 68 | 15 | 83 | |
18 | 诸暨市王家井联合农贸市场 | 68 | 15 | 83 | |
19 | 诸暨市南门市场 | 63 | 18 | 81 | |
20 | 诸暨市一百东湖农贸市场 | 64 | 16 | 80 | |
21 | 诸暨市江藻农贸市场 | 65 | 15 | 80 | |
22 | 诸暨市城北农贸市场 | 62 | 16 | 78 | |
23 | 诸暨市大唐农贸市场 | 61 | 13 | 74 | |
24 | 诸暨市应山农贸市场 | 48 | 16 | 64 | |
25 | 诸暨市十里牌农贸市场 | / | / | 原址 改造 |
二、总体情况分析
总体上各市场都能继续做好农产品快检、环境卫生保洁、场内秩序维护、数据录入上传等工作,但仍有部分市场未严格按照标准做好相关工作,存在问题如下:
1、个别市场出入口车辆停放杂乱,场内有电瓶车辆进入和停放,主干道占道出摊经营,水产摊区域地面积水较多;
2、垃圾分类工作不到位,垃圾桶混用现象较为普遍,且存在四分桶设置不规范的情况;
3、部分市场内熟食店的工作人员“三白”穿戴不规范;
4、个别市场内存在售卖活禽的情况。
三、工作提示
农贸市场是城市文明的重要窗口,请各市场举办方对照考评标准,从环境卫生、日常秩序、文明诚信、食品安全、数据录入等方面积极落实整改,持续做好市场长效管理工作,提升市场整体环境和食品安全水平。
诸暨市市场监管工作联席会议办公室
2025年4月15日