暨阳街道2025年4月救助对象信息长期公示表(困难家庭)
2025-04-02 16:18
浏览次数:
信息来源:暨阳街道
经个人申请,村(居)调查,镇乡(街道)审核,市民政局审批,暨阳街道以下家庭纳入最低生活保障。根据政策规定,长期公示于此,请予监督。
行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 生活补助金 | 行政区划 | 申请人 | 保障总人口 | 生活补助金 |
城南新村 | 董林生 | 1 | 0 | 茅渚埠社区 | 杜萍霞 | 2 | 682 |
城南新村 | 陈幸锋 | 2 | 682 | 孙家 | 孙铁江 | 1 | 0 |
大桥社区 | 李乐青 | 1 | 341 | 孙家 | 彭启秀 | 2 | 682 |
大桥社区 | 徐侃侃 | 2 | 682 | 孙家 | 孙浙剑 | 3 | 1023 |
东三 | 徐姬菲 | 3 | 1023 | 孙家 | 孙东明 | 3 | 1023 |
东兴社区 | 章樱 | 2 | 682 | 同乐上村 | 徐作林 | 3 | 1023 |
东兴社区 | 郑新华 | 1 | 341 | 同乐下村 | 孙幼均 | 2 | 682 |
东兴社区 | 王财 | 2 | 682 | 同乐下村 | 姚彩燕 | 2 | 682 |
凤凰社区 | 何甜钿 | 3 | 1023 | 五浦头 | 蔡卡建 | 3 | 1023 |
凤凰社区 | 谢建新 | 3 | 1023 | 西施殿社区 | 郑立帆 | 1 | 341 |
福门社区 | 马峥嵘 | 2 | 682 | 西子社区 | 楼永明 | 1 | 341 |
郭叶柏 | 马伟军 | 1 | 0 | 宜东 | 马杰 | 3 | 1023 |
暨二居委会 | 叶佳萍 | 4 | 1364 | 宜东 | 马含松 | 2 | 682 |
江新社区 | 杨铁明 | 2 | 682 | 宜东 | 赵钟高 | 1 | 341 |
江新社区 | 寿伟南 | 1 | 0 | 宜南 | 应培俞 | 1 | 0 |
金鸡山后居委会 | 郑超 | 3 | 1023 | 永昌社区 | 何萍 | 1 | 341 |
金鸡山后居委会 | 斯元均 | 3 | 1023 | 詹家山居委会 | 詹郦宜 | 3 | 1023 |
金三角 | 张少平 | 1 | 341 | 诸东 | 陈海港 | 2 | 682 |
金三角 | 钟满夫 | 1 | 341 | 苎萝古村社区 | 屠辉萍 | 2 | 682 |
侣东 | 赵剑 | 3 | 1023 | 马村 | 张水琴 | 1 | 0 |
公示监督电话:暨阳街道办事处:0575-87591751
诸暨市民政局:0575-87013676
诸暨市人民政府暨阳街道办事处
2025年4月2日