索引号: | 001008006002015/2025-165212 | 主题分类: | 工业、交通/公路 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市交通运输局 | 成文日期: | 2025-05-27 |
【部门文件】关于下达诸暨市2025年度“四好农村路”建设工程(一期)实施计划的通知
各镇乡人民政府,各街道办事处:
为高质量建设我市“四好农村路”2.0版,根据《诸暨市人民政府办公室关于下达2025 年政府国企投资项目年度计划的通知》(诸政办便〔2025〕5号)要求,结合农村公路乡村道实际建设需求,现将2025年度“四好农村路”建设工程(一期)子项目实施计划予以明确,请认真组织实施。现将有关事项通知如下:
一、项目安排
2025年度“四好农村路”建设工程(一期)主要为乡村道大中修、提升及危桥重建项目,共计80只项目,实施里程约137.687公里。其中,乡村道大中修及提升工程由镇乡(街道)统一委托我局下属市公路与运输管理中心集中代建实施,危桥重建项目建设单位为镇乡(街道)。具体项目清单见附件。
二、工作要求
(一)强化落实,确保顺利推进。镇乡(街道)应按照职责要求,协调解决工程实施中的政策处理、信访矛盾等问题,按照相关要求做好自筹资金筹措并及时将自筹资金缴纳至统一账户;市公路与运输管理中心作为代建单位应做好项目设计、施工、监理、竣(交)工检测、工程验收、资金拨付申报、计量支付、审计、工程建设相关资料移交、工程质保期等全过程的实施管理工作以及各项招投标工作,确保项目顺利推进。
(二)严格质量,推进项目建设。项目招投标阶段,应按照《诸暨市交通运输局关于要求进一步规范交通建设项目工程管理的通知》(诸交发〔2025〕6号)文件要求,加强招标文件示范文本应用,规范开工预付款、履约保证金、农民工工资专户及人工费比例设置,并按要求做好招标文件备案,同时严查工程资质挂靠、围标串标等问题;工程开工前,应按照市交通工程管理中心要求做好质量安全监督手续;工程实施中,应按职责做好标后履约工作,加强项目管理,严查违法转包、非法分包等问题,确保工程质量安全;项目完工后应当按照有关规定组织竣(交)工验收。在确保工程质量安全的前提下加快实施进度,工程应于11月底前完工。
(三)主动公开,鼓励以工代赈。深入实施农村公路“七公开制度”,应积极落实建设计划、补助政策、招投标、施工管理、质量监管、资金使用、工程验收向社会公开。鼓励依托“四好农村路”建设工程,开展以工代赈工作,充分发挥以工代赈在改善乡村生产生活条件、促进农村劳动力就业增收方面的功能作用,助推乡村振兴、共同富裕。
附件:2025年度“四好农村路”建设工程(一期)实施计划表
诸暨市交通运输局
2025年5月27日
附件
2025年度“四好农村路”建设工程(一期)实施计划表
序号 | 镇乡(街道) | 项目类型 | 路线名称 | 路线编号 | 里程(公里) | 备注 |
1 | 暨阳街道 | 村道大中修 | 义井-诸齐线 | C004 | 1.165 | |
2 | 陶朱街道 | 村道大中修 | 金家-江山 | C226 | 1.86 | |
3 | 暨南街道 | 村道大中修 | 千石线-文周 | C525 | 0.593 | |
4 | 暨南街道 | 村道大中修 | 朱家-麻车 | C793 | 0.648 | |
5 | 暨南街道 | 村道大中修 | 江口-陶姚 | C068 | 2.53 | |
6 | 暨南街道 | 村道大中修 | 十三房-凉风洞 | C682 | 0.748 | |
7 | 暨南街道 | 村道大中修 | 街新线-兴隆 | C073 | 2.166 | |
8 | 大唐街道 | 村道大中修 | 堰头-燕子堂 | C288 | 1.268 | |
9 | 大唐街道 | 村道大中修 | 杭金线-李家磨 | C456 | 0.351 | |
10 | 店口镇 | 村道大中修 | 乌程移民点-枫店线 | C757 | 2.009 | |
11 | 店口镇 | 村道提升 | 视北-甘岭 | C663 | 0.563 | |
12 | 店口镇 | 村道大中修 | 新一村-吴家坞 | C855 | 2.656 | |
13 | 店口镇 | 村道大中修 | 包村-甘岭 | C755 | 0.5 | |
14 | 店口镇 | 村道大中修 | 王皮坑-述塘下 | C665 | 0.841 | |
15 | 枫桥镇 | 乡道大中修 | 先进-西湖埂头 | Y072 | 1.97 | |
16 | 枫桥镇 | 村道大中修 | 东山-屠家坞 | C959 | 1.429 | |
17 | 枫桥镇 | 村道大中修 | 新闹线-网山 | C172 | 0.916 | |
18 | 牌头镇 | 村道大中修 | 下塘头-徐河 | C005 | 2.168 | |
19 | 牌头镇 | 村道大中修 | 杭金线-高霞 | C010 | 0.544 | |
20 | 牌头镇 | 村道大中修 | 杭金线-祭祀 | C488 | 0.418 | |
21 | 牌头镇 | 村道大中修 | 璜八线-樟塔 | C492 | 0.62 | |
22 | 牌头镇 | 村道大中修 | 安长线-山下周 | C430 | 1.679 | |
23 | 牌头镇 | 村道大中修 | 王长线-西山下 | C400 | 0.245 | |
24 | 次坞镇 | 村道大中修 | 下河-沈坞 | C254 | 2.828 | |
25 | 次坞镇 | 村道大中修 | 谢贤桥-大桥 | C859 | 1.105 | |
26 | 山下湖镇 | 村道大中修 | 山下湖-黄泥宫 | C210 | 0.5 | |
27 | 山下湖镇 | 村道大中修 | 毛家湖-阮家埠 | C822 | 1.344 | |
28 | 璜山镇 | 村道大中修 | 邵家楼-七湾 | C961 | 1.26 | |
29 | 璜山镇 | 乡道大中修 | 沙田坂-杨宅 | Y012 | 3.621 | |
30 | 璜山镇 | 村道大中修 | 街璜线-落驾塔 | C019 | 0.509 | |
31 | 应店街镇 | 村道大中修 | 溪塔杨-洪坞 | C214 | 2.024 | |
32 | 应店街镇 | 村道大中修 | 茅湄线-巽坞 | C212 | 1.191 | |
33 | 姚江镇 | 村道大中修 | 诸湄线-吴墅 | C784 | 1.405 | |
34 | 姚江镇 | 村道大中修 | 大孤山-诸店线 | C115 | 1.886 | |
35 | 姚江镇 | 村道大中修 | 桥头-泥沙埠 | C830 | 0.444 | |
36 | 浬浦镇 | 村道大中修 | 庙口-盘山 | C762 | 0.665 | |
37 | 浬浦镇 | 村道大中修 | 枫林-香岩坞 | C387 | 2.555 | |
38 | 浬浦镇 | 村道大中修 | 江口-陶姚 | C068 | 0.832 | |
39 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 凉帽山-山岔 | C127 | 1.133 | |
40 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 袁陈-王坑 | C132 | 1.246 | |
41 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 黄坛寺-外丁驾山 | C133 | 1.101 | |
42 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 外邵-王谷坞 | C136 | 1.537 | |
43 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 外邵-吴家庄 | C185 | 1 | |
44 | 东白湖镇 | 乡道大中修 | 南三江-廖宅 | Y010 | 5.589 | |
45 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 泄头-李家宅 | C138 | 3.25 | |
46 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 上泉-丁驾山 | C126 | 0.972 | |
47 | 东白湖镇 | 村道大中修 | 螽斯坂-王谷坞 | C130 | 1 | |
48 | 五泄镇 | 村道大中修 | 合环线-后泄 | C295 | 2.863 | |
49 | 岭北镇 | 村道大中修 | 水带-安前 | C093 | 2.773 | |
50 | 岭北镇 | 村道大中修 | 石东线-大恬 | C518 | 0.581 | |
51 | 岭北镇 | 村道大中修 | 岭北-船山 | C101 | 8.6 | |
52 | 岭北镇 | 村道大中修 | 水平线-岭脚 | C519 | 0.876 | |
53 | 岭北镇 | 村道大中修 | 水带-枫山 | C040 | 1.57 | |
54 | 陈宅镇 | 村道大中修 | 诸东线-吴宅 | C513 | 0.52 | |
55 | 同山镇 | 村道大中修 | 丽坞底-桐高坞 | C263 | 0.574 | |
56 | 同山镇 | 村道大中修 | 里寿-下庄 | C266 | 1.967 | |
57 | 同山镇 | 乡道提升 | Y063和Y082乡道提升工程 | 4.86 | ||
58 | 同山镇 | 村道大中修 | 高里线-里杭岭脚 | C541 | 0.526 | |
59 | 同山镇 | 乡道大中修 | 绍边线 | Y103 | 10.583 | |
60 | 赵家镇 | 村道大中修 | 毛家园-保安新村 | C731 | 0.737 | |
61 | 赵家镇 | 村道大中修 | 宣降线-沙田 | C190 | 0.589 | |
62 | 东和乡 | 村道大中修 | 冯蔡-碳照坞 | C661 | 1.64 | |
63 | 东和乡 | 村道大中修 | 枫谷线-高山 | C764 | 1.32 | |
64 | 东和乡 | 村道提升 | 枫谷线-上梧岗 | C179 | 1.985 | |
65 | 东和乡 | 村道大中修 | 里娄沟-外娄沟 | C765 | 2.811 | |
66 | 安华镇 | 村道大中修 | 矿亭-朱家川 | C053 | 2.091 | |
67 | 安华镇 | 村道大中修 | 安郑线-祖宅 | C702 | 0.312 | |
68 | 安华镇 | 村道大中修 | 双峰-新州 | C684 | 0.926 | |
69 | 安华镇 | 乡道大中修 | 绍涨线 | Y102 | 0.168 | |
70 | 安华镇 | 村道大中修 | 宣一-赵宅 | C865 | 1.28 | |
71 | 安华镇 | 村道大中修 | 安华-郑家坞 | Y064 | 5.877 | |
72 | 马剑镇 | 村道大中修 | 六蓬-仁头 | C858 | 0.68 | 马剑镇纳入“五好两宜”项目集中自行实施,不申报补助资金 |
73 | 马剑镇 | 乡道大中修 | 六蓬-石门 | Y030 | 1.928 | |
74 | 马剑镇 | 村道大中修 | 石门水库-大理殿 | C311 | 5.064 | |
75 | 马剑镇 | 村道大中修 | 方口-近家山 | C281 | 2.346 | |
76 | 马剑镇 | 村道大中修 | 小仁线-鲍家溪 | C275 | 1.948 | |
77 | 马剑镇 | 村道大中修 | 合环线-金家山 | C536 | 0.368 | |
78 | 马剑镇 | 村道大中修 | 小仁线-龙门脚 | C278 | 1.44 | |
79 | 马剑镇 | 村道大中修 | 合环线-六蓬 | C283 | 1 | |
80 | 浣东街道 | 危桥重建 | 火烧坞小桥 | / | / | |
合计 | 137.687 |
【原文下载】:诸交发〔2025〕17号——关于下达诸暨市2025年度“四好农村路”建设工程(一期)实施计划的通知.pdf