诸暨市卫生健康局2025届基层卫生人才定向培养毕业生择岗成绩及排位公示
2025-06-10 17:32
浏览次数:
信息来源:诸暨市卫生健康局
诸暨市卫生健康局2025届基层卫生人才定向培养毕业生择岗成绩及排位(本科)
序号 | 准考证号码 | 学校成绩 | 局组织考试成绩 | 总成绩 | 排位 |
1 | 20250609002 | 86.83 | 72.97 | 81.28 | 1 |
2 | 20250609007 | 85.10 | 75.19 | 81.14 | 2 |
3 | 20250609009 | 85.49 | 74.34 | 81.03 | 3 |
4 | 20250609013 | 82.99 | 76.15 | 80.25 | 4 |
5 | 20250609003 | 83.74 | 74.58 | 80.08 | 5 |
6 | 20250609004 | 82.81 | 75.32 | 79.81 | 6 |
7 | 20250609011 | 84.13 | 72.99 | 79.68 | 7 |
8 | 20250609001 | 82.69 | 75.03 | 79.63 | 8 |
9 | 20250609006 | 83.06 | 73.24 | 79.13 | 9 |
10 | 20250609005 | 84.04 | 68.23 | 77.72 | 10 |
11 | 20250609010 | 82.03 | 68.53 | 76.63 | 11 |
12 | 20250609008 | 77.40 | 70.02 | 74.45 | 12 |
13 | 20250609012 | 84.80 | 67.00 | 77.68 | 不排位 |
备注:1. 以学校成绩60%+局组织考试成绩40%计总分,按总分从高分到低分确定排位,根据排位依次选择岗位。
2. 12名临床医学专业毕业生按总成绩排位开展择岗,1名儿科学专业毕业生仅确认岗位,不参与择岗。
诸暨市卫生健康局2025届基层卫生人才定向培养毕业生择岗成绩及排位(专科)
序号 | 准考证号 | 公共知识 | 专业知识 | 总成绩 | 排名 |
1 | 20250609106 | 50.41 | 35.47 | 85.88 | 1 |
2 | 20250609109 | 51.65 | 33.13 | 84.78 | 2 |
3 | 20250609117 | 49.41 | 34.87 | 84.28 | 3 |
4 | 20250609103 | 47.43 | 33.00 | 80.43 | 4 |
5 | 20250609137 | 48.00 | 32.43 | 80.43 | 4 |
6 | 20250609140 | 50.44 | 29.57 | 80.01 | 6 |
7 | 20250609135 | 45.86 | 33.25 | 79.11 | 7 |
8 | 20250609131 | 47.75 | 31.00 | 78.75 | 8 |
9 | 20250609108 | 47.72 | 30.67 | 78.39 | 9 |
10 | 20250609104 | 43.08 | 35.21 | 78.29 | 10 |
11 | 20250609112 | 45.46 | 32.36 | 77.82 | 11 |
12 | 20250609132 | 47.06 | 30.69 | 77.75 | 12 |
13 | 20250609120 | 49.06 | 27.98 | 77.04 | 13 |
14 | 20250609126 | 44.39 | 32.58 | 76.97 | 14 |
15 | 20250609133 | 43.12 | 33.65 | 76.77 | 15 |
16 | 20250609114 | 44.10 | 32.56 | 76.66 | 16 |
17 | 20250609105 | 44.27 | 32.26 | 76.53 | 17 |
18 | 20250609138 | 43.30 | 33.04 | 76.34 | 18 |
19 | 20250609110 | 47.04 | 28.29 | 75.33 | 19 |
20 | 20250609124 | 45.12 | 29.94 | 75.06 | 20 |
21 | 20250609113 | 43.38 | 31.58 | 74.96 | 21 |
22 | 20250609136 | 44.44 | 30.47 | 74.91 | 22 |
23 | 20250609122 | 46.97 | 27.91 | 74.88 | 23 |
24 | 20250609134 | 41.77 | 32.46 | 74.23 | 24 |
25 | 20250609128 | 44.66 | 28.31 | 72.97 | 25 |
26 | 20250609139 | 43.79 | 28.35 | 72.14 | 26 |
27 | 20250609123 | 42.91 | 28.46 | 71.37 | 27 |
28 | 20250609121 | 40.85 | 30.15 | 71.00 | 28 |
29 | 20250609127 | 43.23 | 27.38 | 70.61 | 29 |
30 | 20250609111 | 42.31 | 28.07 | 70.38 | 30 |
31 | 20250609130 | 40.97 | 28.52 | 69.49 | 31 |
32 | 20250609102 | 41.06 | 28.38 | 69.44 | 32 |
33 | 20250609115 | 41.64 | 27.67 | 69.31 | 33 |
34 | 20250609118 | 40.48 | 28.32 | 68.80 | 34 |
35 | 20250609119 | 41.12 | 26.71 | 67.83 | 35 |
36 | 20250609101 | 40.78 | 26.78 | 67.56 | 36 |
37 | 20250609129 | 43.26 | 24.17 | 67.43 | 37 |
38 | 20250609107 | 42.24 | 24.29 | 66.53 | 38 |
39 | 20250609125 | 38.68 | 20.83 | 59.51 | 39 |
40 | 20250609116 | 43.54 | 28.95 | 72.49 | 不排位 |
备注:1. 根据学业水平考试成绩从高到低确定择岗排位;如总分相同,以专业知识成绩高者优先选择。
2. 39名临床医学专业毕业生按总成绩排位开展择岗,1名针灸推拿专业毕业生仅确认岗位,不参与择岗。