诸暨市2025年事业单位工作人员公开招聘入围资格复审递补考生名单
2025-06-03 11:45
浏览次数:
信息来源:市人力社保局
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
1 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 大数据分析 | 张韩萍 | 006040100917 | 63.5 | 61.11 | 124.61 | 2 | 放弃 |
2 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 大数据分析 | 郭亚强 | 006040109308 | 59 | 60 | 119 | 4 | 放弃 |
3 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 大数据分析 | 石金炜 | 006040104106 | 48.5 | 58.89 | 107.39 | 5 | 递补 |
4 | 诸暨市教育体育局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 陈亦可 | 006040102120 | 72 | 60 | 132 | 2 | 放弃 |
5 | 诸暨市教育体育局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 李梦琴 | 006040108315 | 67 | 61.11 | 128.11 | 4 | 递补 |
6 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市自然资源修复和开发中心 | 办事员 | 李浩 | 006040107004 | 64.5 | 68.89 | 133.39 | 2 | 放弃 |
7 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市自然资源修复和开发中心 | 办事员 | 杨涵 | 006040105524 | 66 | 64.44 | 130.44 | 4 | 递补 |
8 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 张佳明 | 006040100501 | 66.5 | 61.11 | 127.61 | 2 | 放弃 |
9 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 阮圣焕 | 006040110913 | 59.5 | 57.78 | 117.28 | 4 | 递补 |
10 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 王涛 | 006040111015 | 63 | 61.11 | 124.11 | 6 | 放弃 |
11 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 唐雨聪 | 006040107820 | 63.5 | 60 | 123.5 | 7 | 递补 |
12 | 诸暨市水利局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 周琮 | 006040106613 | 62 | 67.78 | 129.78 | 2 | 放弃 |
13 | 诸暨市水利局 | 下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 吴烨阳 | 006040107009 | 63.5 | 64.44 | 127.94 | 4 | 递补 |
14 | 诸暨市招商投资促进中心 | 诸暨市招商投资促进中心 | 办事员1 | 高振江 | 006040102319 | 52 | 50 | 102 | 2 | 放弃 |
15 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 谌轩 | 006040104010 | 73.5 | 61.11 | 134.61 | 2 | 放弃 |
16 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 周瑜莎 | 006040104028 | 60 | 63.33 | 123.33 | 4 | 递补 |
17 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 吴黄保 | 006040102101 | 58.5 | 65.56 | 124.06 | 3 | 放弃 |
18 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 李世鹏 | 006040110620 | 62 | 60 | 122 | 4 | 递补 |
19 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 杨帆 | 006040111728 | 65 | 71.11 | 136.11 | 1 | 放弃 |
20 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 张成财 | 006040106310 | 59.5 | 58.89 | 118.39 | 4 | 放弃 |
21 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 邵龙啸 | 006040110027 | 59 | 58.89 | 117.89 | 5 | 递补 |
22 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员17 | 孔皓雨 | 006040109411 | 60 | 63.33 | 123.33 | 6 | 放弃 |
23 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员17 | 应惟根 | 006040110702 | 62 | 61.11 | 123.11 | 7 | 递补 |
24 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员22 | 贾清琦 | 006040106521 | 61.5 | 54.44 | 115.94 | 3 | 放弃 |
25 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员22 | 洪慧 | 006040110023 | 56.5 | 58.89 | 115.39 | 4 | 递补 |
26 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 何则全 | 006040108021 | 66 | 73.33 | 139.33 | 3 | 放弃 |
27 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 邹语欣 | 006040107801 | 68.5 | 67.78 | 136.28 | 5 | 放弃 |
28 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 朱文东 | 006040106211 | 60.5 | 73.33 | 133.83 | 6 | 放弃 |
29 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 王子漉 | 006040106621 | 61 | 72.22 | 133.22 | 7 | 递补 |
30 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 陈正宇 | 006040103226 | 67.5 | 64.44 | 131.94 | 8 | 递补 |
31 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员27 | 李沐泽 | 006040101904 | 66.5 | 63.33 | 129.83 | 9 | 递补 |
诸暨市人力资源和社会保障局
2025年6月3日