- 索 引 号: 11330681002588442P/2026-1010612099
- 主题分类: 政务公开,政务综合类
- 发布机构: 市公安局
- 成文日期: 2026-07-06
关于交通技术监控设备设置地点的公告
为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增35处交通技术监控设备,其中对货车闯禁抓拍新增点位23处,将于2026年7月20日启用。启用后将对①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”,②“驾驶机动车超过规定时速的”交通违法行为进行监控抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 东二环高架东一路南120米处 | ② |
2 | 东二环高架康庄路北20米处 | ② |
3 | 东二环高架康庄路南20米处 | ② |
4 | 东二环高架祥安路路段 | ② |
5 | G235国道743K580M次坞镇义源村路段 | ② |
6 | G235国道752K次坞镇徐坞杨村路段 | ② |
7 | G235国道761K应店街镇上游村路段 | ② |
8 | G235国道765K300M大唐街道童村路段 | ② |
9 | G235国道779K50M大唐街道下汪村路段 | ② |
10 | G235国道783K450M牌头镇下岭脚村路段 | ② |
11 | G235国道794K430M安华镇上新宅村路段 | ② |
12 | X304县道5K陶朱街道南泉岭路段 | ② |
13 | 环城东路与环城南路路口东侧210米匝道处 | ① |
14 | 环城东路与环城南路路口西侧140米匝道处 | ① |
15 | 东三环与高湖东路口 | ① |
16 | 东三环与祥安路口 | ① |
17 | 陶湖路与榧博路口 | ① |
18 | 暨东路与东福路口 | ① |
19 | 众泰路26-9号 | ① |
20 | 东旺路与浣浦东路口 | ① |
21 | 陶朱北路与王家湖东路口 | ① |
22 | 詹家山北路与王家湖东路口 | ① |
23 | 荣马路9号 | ① |
24 | 千禧路与王家湖路口 | ① |
25 | 浣浦路与东兴路口 | ① |
26 | 环城东路与浣浦路口 | ① |
27 | 东二环路与浣浦东路口 | ① |
28 | 东福路与浣浦东路口 | ① |
29 | 新曙路与浣浦东路口 | ① |
30 | 新曙路与祥安路口 | ① |
31 | 东福路与东二路口 | ① |
32 | 育英路与育新路口 | ① |
33 | 学院路与浦阳路口 | ① |
34 | 环城南路与人民南路口 | ① |
35 | 环城南路与市南路口 | ① |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第 157 号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
诸暨市公安局交通管理大队
2026 年 7 月6日