2016年市关工委牵线搭桥资助贫困大学生情况汇总
发布日期:2016-12-12 15:57
浏览次数:信息来源:火炬网
2016年市关工委牵线搭桥资助贫困大学生情况汇总 | ||||||
关工委直接牵线助学 | 序号 | 资助人数 | 备注 | 金额(每人) | 总计金额(万) | |
盾安集团 | 15 | 应届(全程第一年) | 4000 | 60000 | ||
45 | 往届 | 2000-4000 | 150000 | |||
海亮集团 | 0 | 应届 | 0 | 0 | ||
45 | 往届 | 2000-4000 | 150000 | |||
钱燕军董事长及明月会爱心人士 | 6 | 往届 | 3000 | 18000 | ||
杭州商会 | 9 | 往届 | 3000 | 2700 | ||
市政府一次性助学 | 80 | 应届(一次性) | 3000-5000 | 300000 | ||
金融育才助学 | 43 | 往届 | 2000 | 86000 | ||
绍兴汤先生 | 9 | 应届(全程第一年) | 6000 | 54000 | ||
省福彩 | 10 | 应届(一次性) | 5000+拉杆箱 | 53000 | ||
科航化纤 | 4 | 应届(全程) | 2000-6000 | 20000 | ||
鸿润集团 | 2 | 往届 | 8700-10000 | 18700 | ||
周亚强个人 | 1 | 往届 | 4000 | 4000 | ||
虞安明个人 | 1 | 往届 | 3000—4000 | 7000 | ||
王玉萍个人 | 1 | 往届(陈淑丹大二) | 4000 | 4000 | ||
金融育才助学 | 1 | 往届(陈奇) | 2000 | 2000 | ||
阳光助学 | 1 | 应届(黄迪惠) | 5000 | 5000 | ||
小计 | 273 | 应届:119人 金额:49.2万 往届:145人 金额:43.97万 | 934400 | |||
系统 | 团市委 | 37 | 应届 | 1000-5000 | ||
65 | 往届 | 3000 | 260000 | |||
妇联 | 0 | 应届 | 0 | 0 | ||
14 | 往届 | 4000 | 56000 | |||
总工会 | 16 | 应届 | 3000 | 48000 | ||
18 | 往届 | 3000 | 54000 | |||
残联 (截至9月27日) | 31 | 应届 | 3000 | 93000 | ||
70 | 往届 | 2000—3000 | 293510 | |||
慈善总会 (截至9月27日) | 66 | 应届 | 4000 | 0 | ||
189 | 往届 | 4000-5000 | 1016000 | |||
人民教育基金会 | 66 | 应届 | 4000 | 264000 | ||
小 计 | 572 | 2084510 | ||||
合 计 | 836 | 3017110 |
信息来源:火炬网
关闭
打印