诸暨市政府采购项目中标公示 | |
项目名称 | 2016-2017年度诸暨市政府投资工程建设项目配套服务定点(二) |
项目编号 | 诸政采2016-06-08 |
采购单位 | 诸暨市公共资源交易中心 |
标的内容 | 2016-2017年度诸暨市政府投资工程建设项目配套服务 |
采购方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2016年7月5日10:00时整 |
入围单位 | 详见下表 |
入围价格 | 详见下表 |
评标委员会 | 徐海钊、谢锦荣、杨建娣、张 峰、金 辉 |
公示期限 | 2016年7月5日15时至2016年7月8日15时 |
其他事项 | 若投标人对该项目中标结果有异议,请在规定期限内以书面形式(应有投标人法定代表人签字并加盖公章)向诸暨市公共资源交易中心质疑,或向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室、诸暨市财政局反映。 |
监督电话 | 0575-88791170 |
标的一:市政专业设计
诸暨市铭远市政勘察设计咨询有限公司 | 0.6500 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 0.6688 |
浙江天然建筑设计有限公司 | 0.6680 |
浙江中和建筑设计有限公司 | 0.6000 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 0.5800 |
浙江西城工程设计有限公司 | 0.6500 |
石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 0.4100 |
浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 0.4800 |
浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 0.6500 |
浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 0.6000 |
华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 0.6223 |
浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 0.5000 |
标的二:基坑围护设计
华汇工程设计集团股份有限公司 | 0.5000 |
核工业金华工程勘察院 | 0.6000 |
浙江山川有色勘察设计有限公司 | 0.6000 |
浙江土力工程勘测院 | 0.7000 |
标的三:地质勘查
投标单位 | 报价 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 0.3800 |
浙江省省直建筑设计院 | 0.4000 |
核工业金华工程勘察院 | 0.4000 |
浙江山川有色勘察设计有限公司 | 0.3600 |
浙江土力工程勘测院 | 0.4000 |
标的四:桩基检测
杭州方平建设工程检测有限公司 | 0.4000 |
浙江中能工程检测有限公司 | 0.4900 |
杭州大地工程测试技术有限公司 | 0.3970 |
核工业金华工程勘察院 | 0.5000 |
浙江土力工程勘测院 | 0.4500 |
标的五:基坑监测
核工业金华工程勘察院 | 0.3500 |
杭州大地工程测试技术有限公司 | 0.3890 |
浙江山川有色勘察设计有限公司 | 0.4000 |