2017年困难家庭子女大学助学一次性补助名单公示
发布日期:2017-08-30 11:02
浏览次数:信息来源:火炬网
2017年困难家庭子女大学助学一次性补助名单公示
根据诸暨市贫困家庭子女大学资助工作协调小组统一安排,市慈善总会、市关工委、团市委、市妇联、市残联、市总工会等部门分流资助。在此基础上,市政府出资30万元,对今年考上大学的其余诸暨籍困难家庭学生择困择优进行一次性资助。经个人申报,所在学校、村(居)、镇乡(街道)证明,市关工委主任会议审核讨论,拟对下列60名困难家庭大学生进行一次性资助。
序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 家庭住址 | 录取学校 | 资助金额(元) |
1 | 周诚聪 | 女 | 浬浦中学 | 安华镇丰江周村 | 浙江经济职业技术学院 | 5000元 |
2 | 何泽民 | 男 | 学勉中学 | 安华镇河杨村 | 嘉兴学院 | 5000元 |
3 | 周泓洁 | 女 | 荣怀高中 | 安华镇华南路 | 浙江交通职业技术学院 | 5000元 |
4 | 许凯强 | 男 | 学勉中学 | 安华镇球山村 | 浙江交通职业技术学院 | 5000元 |
5 | 许 淇 | 男 | 浬浦中学 | 安华镇霞丽村 | 浙江工业职业技术学院 | 5000元 |
6 | 杨琪婕 | 女 | 三都中学 | 草塔镇溪南村 | 浙江国际海运职业技术学院 | 5000元 |
7 | 吕煌丽 | 女 | 荣怀高中 | 陈宅镇湖田村 | 金华职业技术学院 | 5000元 |
8 | 吴淑瑶 | 女 | 荣怀高中 | 陈宅镇开化村 | 嘉兴职业技术学院 | 5000元 |
9 | 金来洪 | 男 | 草塔中学 | 次坞镇红旗村 | 浙江建设职业技术学院 | 5000元 |
10 | 钟敏瑜 | 女 | 职教中心 | 大唐镇箭路村 | 嘉兴职业技术学院 | 5000元 |
11 | 王昂淦 | 男 | 职教中心 | 大唐镇上王村 | 浙江工贸职业技术学院 | 5000元 |
12 | 蒋依澄 | 女 | 浬浦中学 | 大唐镇银杏村 | 浙江高等医疗专科学院 | 5000元 |
13 | 张禀华 | 女 | 浬浦中学 | 东白湖镇廖宅村 | 杭州科技职业技术学院 | 5000元 |
14 | 陈蕾红 | 女 | 浬浦中学 | 东白湖镇日溢村 | 衢州学院 | 5000元 |
15 | 陈沙丽 | 女 | 浬浦中学 | 东白湖镇五峰村 | 浙江机电职业技术学院 | 5000元 |
16 | 吴炎慢 | 女 | 职教中心 | 东白湖镇泄头村 | 浙江同济科技职业学院 | 5000元 |
17 | 王溢杭 | 男 | 学勉中学 | 东和乡三坞村 | 上海剑桥学院 | 5000元 |
18 | 骆小靖 | 女 | 学勉中学 | 枫桥镇枫一村 | 浙江警官职业技术学院 | 5000元 |
19 | 周 萍 | 女 | 学勉中学 | 枫桥镇洄村 | 温州大学瓯江学院 | 5000元 |
20 | 张宝英 | 女 | 学勉中学 | 枫桥镇渔稼村 | 金华职业技术学院 | 5000元 |
21 | 张 敏 | 女 | 草塔中学 | 浣东街道浣东新村 | 温州大学 | 5000元 |
22 | 方涵仪 | 女 | 职教中心 | 浣东街道汤家店村 | 浙江机电职业技术学院 | 5000元 |
23 | 黄 慧 | 女 | 浬浦中学 | 璜山镇大门村 | 浙江医药高等专科学院 | 5000元 |
24 | 冯锦秀 | 女 | 荣怀高中 | 璜山镇鼎新村 | 南昌职业学院 | 5000元 |
25 | 石航翔 | 男 | 浬浦中学 | 璜山镇读山村 | 台州科技职业学院 | 5000元 |
26 | 俞 帆 | 女 | 学勉中学 | 璜山镇高大村 | 上海海事大学 | 5000元 |
27 | 陈 灿 | 男 | 职教中心 | 璜山镇寺下村 | 浙江建设职业技术学院 | 5000元 |
28 | 陈禹吣 | 女 | 浬浦中学 | 暨阳街道东兴路 | 南通大学杏林学院 | 5000元 |
29 | 虞 慧 | 女 | 学勉中学 | 暨阳街道苎萝二村 | 台州职业技术学院 | 5000元 |
30 | 王泸悦 | 女 | 三都中学 | 街亭镇新胜村 | 上海健康医学院 | 5000元 |
31 | 许玲燕 | 女 | 浬浦中学 | 街亭镇许村 | 衢州学院 | 5000元 |
32 | 许剑波 | 男 | 职教中心 | 街亭镇许村 | 浙江建设职业技术学院 | 5000元 |
33 | 马小盈 | 女 | 荣怀高中 | 里浦镇马郦村 | 浙江农业商贸职业学院 | 5000元 |
34 | 周张瑜 | 女 | 职教中心 | 浬浦镇大兼溪村 | 浙江经济职业技术学院 | 5000元 |
35 | 黄晨馨 | 女 | 浬浦中学 | 浬浦镇廊下村 | 丽水职业技术学院 | 5000元 |
36 | 郦林洁 | 女 | 浬浦中学 | 浬浦镇马郦村 | 台州职业技术学院 | 5000元 |
37 | 王玺雅 | 女 | 海亮高级中学 | 浬浦镇马郦村 | 南京理工大学 | 5000元 |
38 | 项恬恬 | 女 | 学勉中学 | 马剑镇平阳村 | 浙江树人大学 | 5000元 |
39 | 宣天祥 | 男 | 牌头中学 | 牌头镇三保里村 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 5000元 |
40 | 何家昌 | 男 | 浬浦中学 | 牌头镇三保里村 | 浙江机电职业技术学院 | 5000元 |
41 | 刘壬妍 | 女 | 学勉中学 | 阮市镇桃园村 | 台州职业技术学院 | 5000元 |
42 | 何浙峰 | 男 | 湄池中学 | 山下湖镇解放村 | 浙江工商职业技术学院 | 5000元 |
43 | 章杰勇 | 男 | 湄池中学 | 山下湖镇西杨龙村 | 西安航空学院 | 5000元 |
44 | 吴煌飞 | 女 | 草塔中学 | 市南路绢纺一村 | 丽水学院 | 5000元 |
45 | 鲁 宇 | 女 | 技师学院 | 陶朱街道城西新村 | 义乌工商职业技术学院 | 5000元 |
46 | 边 盼 | 女 | 荣怀高中 | 同山镇边村 | 浙江工贸职业技术学院 | 5000元 |
47 | 陈梦婕 | 女 | 牌头中学 | 王家井镇外陈村 | 大连海洋学院 | 5000元 |
48 | 楼思冶 | 女 | 浬浦中学 | 王家井镇塘口村 | 浙江旅游职业学院 | 5000元 |
49 | 童玉洁 | 女 | 三都中学 | 五泄镇古塘村 | 浙江医药高等专科学院 | 5000元 |
50 | 周钰洲 | 女 | 职教中心 | 五泄镇藏绿村 | 浙江旅游职业学院 | 5000元 |
51 | 许任丽 | 女 | 浬浦中学 | 安华镇霞丽村 | 嘉兴学院 | 5000元 |
52 | 杨煌媛 | 女 | 职教中心 | 应店街大石岭村 | 绍兴职业技术学院 | 5000元 |
53 | 杨 悦 | 女 | 职教中心 | 应店街镇乌石庙村 | 绍兴职业技术学院 | 5000元 |
54 | 应 辉 | 男 | 职教中心 | 应店街镇道地村 | 绍兴职业技术学院 | 5000元 |
55 | 孟 韧 | 男 | 草塔中学 | 应店街镇三应村 | 杭州职业技术学院 | 5000元 |
56 | 金栋浩 | 男 | 浬浦中学 | 应店街镇十二都 | 浙江高等医疗专科学院 | 5000元 |
57 | 韩 笑 | 女 | 学勉中学 | 赵家镇东溪村 | 浙江经贸职业技术学院 | 5000元 |
58 | 潘 涛 | 男 | 私立高中 | 店口镇白沥畈村 | 台州职业技术学院 | 5000元 |
59 | 汤 越 | 女 | 湄池中学 | 直埠镇桌山村 | 浙江水利水电学院 | 5000元 |
60 | 史佳鹭 | 女 | 三都中学 | 直埠镇紫草坞村 | 台州科技职业学院 | 5000元 |
公示期限为五个工作日。如您对公示名单有疑义,请致电87014536。对反映的情况,我们将再次核实,如发现有弄虚作假的,将取消其受助资格。
诸暨市关心下一代工作委员会
2017年8月29日
信息来源:火炬网
关闭
打印