一、公告名称: 2018-2019年度诸暨市电子卖场(网上超市)项目
二、项目编号:诸政采2018-09-17
三、采购人名称:诸暨市财政局
1、采购联系人:张洁
2、联系电话:0575-87113461
3、传 真:0575-87113491
4、地 址:诸暨市人民中路356号
四、采购代理机构:诸暨市公共资源交易中心
1、采购联系人:姚震华
2、联系电话:0575-87253016
3、传 真:0575-87221107
地 址:诸暨市暨东路58号六楼
五、评审小组成员名单:褚武海、顾建波、楼 峰、潘斌华、许伟成
六、定标时间:2018年10月18日
七、中标人及中标金额:
标的序号 | 标的名称 | 中标人 | 优惠率 | 供应商地址 |
1 | 电子卖场(网上超市)入围 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
入围结果(排名不分先后)如下:
一、综合类:
序号 | 入围供应商 | 优惠率(%) | 专业类别 | 协调人 | 联系电话 |
1 | 浙江通盛网络信息技术有限公司 | 2 | 14除外 | 陈宇 | 18957533588 |
2 | 浙江诸暨市新华书店有限公司 | 2 | 全部 | 杨一军 | 18069525869 |
3 | 诸暨市万德乐商贸有限公司 | 3 | 14除外 | 徐苗 | 18957506666 |
4 | 诸暨市一百超市有限公司 | 3 | 全部 | 章利群 | 15105851798 |
5 | 诸暨市康楹办公设备有限公司 | 2 | 全部 | 叶波 | 18258527579 |
6 | 诸暨市志高文化用品股份有限公司 | 2 | 全部 | 马飞麟 | 15068568020 |
二、专业类
序号 | 入围供应商 | 优惠率(%) | 专业类别 | 协调人 | 联系电话 |
1 | 诸暨贝吉网络科技有限公司 | 2 | 2.5.7.9.14 | 楼丽婷 | 17305757555 |
2 | 诸暨市安泰物业管理有限公司 | 2 | 7.9.10.11.13 | 项桂芳 | 18157563177 |
3 | 诸暨市博艺文化传播股份有限公司 | 2 | 2.5.6.7.10 | 王斌 | 13905859599 |
4 | 诸暨泰中办公设备有限公司 | 2 | 1.2.6.7.12 | 戴孙波 | 87875985 |
5 | 诸暨市诚诺电子设备有限公司 | 3 | 1.2.6.7.13 | 周惠琴 | 13858516228 |
6 | 诸暨市艺嘉音视网络科技有限公司 | 2 | 3.7.10.13.14 | 许斌 | 13857510717 |
7 | 浙江诸暨同顺数码科技有限公司 | 2 | 2.5.6.11.12 | 杨凯 | 13858455501 |
8 | 诸暨市紫岩贸易有限公司 | 2 | 1.2.3.4.8 | 冯小蔚 | 18106853733 |
9 | 浙江北宇物联科技有限公司 | 2 | 2.3.5.6.7 | 丽奇锋 | 13819596873 |
10 | 诸暨市华晨数码电子有限公司 | 2 | 1.2.6.7.11 | 魏海龙 | 13588557530 |
11 | 诸暨蓝纳信息科技有限公司 | 2 | 2.6.7 | 王竹芳 | 13819591639 |
12 | 诸暨市多乐机械有限公司 | 3 | 1.2.3.8.11 | 丁银军 | 15355759202 |
13 | 诸暨市鸿恒电线电缆有限公司 | 3 | 9.10.12.13 | 郭亦翀 | 18989519688 |
14 | 诸暨市海诚电子科技有限公司 | 2 | 1.2.6.7.9 | 应仕军 | 18767526505 |
15 | 诸暨梓汇商贸有限公司 | 2 | 1.2.4.5.8 | 袁柳野 | 13967572269 |
16 | 诸暨怡和数码信息科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 楼 红 | 13675761587 |
17 | 诸暨可沁商贸有限公司 | 2 | 1.4.8.12.14 | 王元英 | 13587386703 |
18 | 诸暨市创盟电脑有限公司 | 3 | 1.2.5.6.7 | 方福泰 | 13819599997 |
19 | 诸暨市广坤五金有限公司 | 12 | 5.9.10.12.13 | 杨伟萍 | 15305853212 |
20 | 诸暨市通用电脑有限公司 | 2 | 2.5.6.7.13 | 周华 | 13758580166 |
21 | 诸暨市健昂商贸有限公司 | 3 | 1.3.4.5.8 | 陈建军 | 13306859690 |
22 | 项城市天之蓝心服装有限公司 | 2 | 1.2.3.4.9 | 刘春霞 | 13703879657 |
23 | 诸暨市美灵达病媒生物防治有限公司 | 2 | 4.9 | 郦大海 | 17757521669 |
24 | 杭州苏兴科技有限公司 | 3 | 1.2.6.7 | 彭卢忠 | 18957145768 |
25 | 诸暨市派格家具有限公司 | 2 | 1.2.3.8.12 | 边国金 | 13065517958 |
26 | 诸暨磊科信息技术有限公司 | 3 | 1.2.6.7.11 | 郭磊 | 18957572299 |
27 | 诸暨市明道电子科技有限公司 | 3 | 2.5.6.7.11 | 吕显豹 | 18116226671 |
28 | 杭州铭鉴信息科技有限公司 | 2 | 2.3.4.6.7 | 杨丽敏 | 13958143584 |
29 | 诸暨市硕创商贸有限公司 | 2 | 1.3.4.8.9 | 楼张平 | 15381688847 |
30 | 浙江天隆厨房设备工程有限公司 | 5 | 1.4.5.12.13 | 张东久 | 13305750556 |
31 | 诸暨市启城文具用品有限公司 | 2 | 1.3.4.10.12 | 赵建国 | 15356750800 |
32 | 诸暨市易创电脑有限公司 | 2 | 2.5.6.7.10 | 蒋洪标 | 18658509888 |
33 | 诸暨市浩博网络信息科技有限公司 | 2 | 1.2.4.6.7 | 魏小丽 | 13587303082 |
34 | 诸暨市友夫塑料制品有限公司 | 3 | 1.4 | 徐伟挺 | 15068589906 |
35 | 诸暨市蔡森文具用品有限公司 | 2 | 1.4.8.9.10 | 蔡胜 | 18969557275 |
36 | 诸暨市凌天文化用品有限公司 | 3 | 1.4.5.8.14 | 徐月芬 | 13606852853 |
37 | 诸暨市诸东消防设备安装有限公司 | 2 | 5.8.9.10.12 | 楼国君 | 13758515143 |
38 | 诸暨市双杰标识有限公司 | 2 | 1.2.9.12.13 | 吴建汀 | 15988286222 |
39 | 诸暨市明联家居有限公司 | 3 | 3.4.5.8.10 | 杨建锋 | 13616750383 |
40 | 绍兴市永鹏家具制造有限公司 | 2 | 1.2.3.5.12 | 陈彩萍 | 13754331431 |
41 | 浙江林叶网络科技有限公司 | 2 | 2.5.6.7.10 | 叶林 | 13456549232 |
42 | 浙江中舜科技有限公司 | 2 | 1.2.10.12.13 | 王秀中 | 13905858970 |
43 | 诸暨市美臣商贸有限公司 | 2 | 1.3.4.9.10 | 陈建丽 | 13806768112 |
44 | 浙江东煌科技有限公司 | 2 | 5.6.7.9.11 | 许钱根 | 18767535279 |
45 | 诸暨市诺德商贸有限公司 | 4 | 2.3.4.8.11 | 黄亚平 | 13506859606 |
46 | 诸暨市欢跃数码科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 孙飞岳 | 13858508658 |
47 | 诸暨市怡禾贸易有限公司 | 2 | 1.2.4.6.7 | 郑俊 | 13185557682 |
48 | 杭州悦隆礼品有限公司 | 2 | 1.2.4 | 周锦旗 | 13968134341 |
49 | 诸暨市康翔贸易有限公司 | 2 | 1.2.4.5.8 | 蒋澍 | 13906857871 |
50 | 诸暨市华文档案管理服务有限公司 | 3 | 1.2.3.4.9 | 赵伟旦 | 13484336610 |
51 | 诸暨市君岳商贸有限公司 | 2 | 2.4.6.7.14 | 寿欢君 | 13362503618 |
52 | 诸暨市同欣贸易有限公司 | 3 | 1.3.4.8.9 | 郭晖 | 13587303278 |
53 | 诸暨市武科星电子商务有限公司 | 2 | 1.2.4.6.8 | 宣贞志 | 18005859868 |
54 | 诸暨市好伙伴文化用品有限公司 | 2 | 1.4.8.9.10 | 赵锡淡 | 15067542943 |
55 | 诸暨市富马办公设备有限公司 | 2 | 1.2.4.7.12 | 陈佳科 | 13587379378 |
56 | 诸暨市盈联科技有限公司 | 2 | 1.2.6.7 | 斯石磊 | 13429463882 |
57 | 诸暨市正中智能科技有限公司 | 2 | 1.2.7 | 胡理学 | 13758585283 |
58 | 杭州维摩科技有限公司 | 3 | 1.2.4.7.8 | 李尧荣 | 13175020616 |
59 | 诸暨市威隆厨房设备有限公司 | 2 | 2.3.5.12.13 | 吕游 | 13362588801 |
60 | 杭州红环贸易有限公司 | 2 | 1.4.5.9.12 | 赵春 | 15381199556 |
61 | 诸暨秋野商贸有限公司 | 3 | 1.4.8.9.12 | 郦海越 | 13738064666 |
62 | 杭州天赐成电脑有限公司 | 5 | 1.2.4.6.7 | 任立锋 | 13958122441 |
63 | 诸暨市萧和贸易有限公司 | 3 | 1.2.4.10.12 | 田煜 | 15267875320 |
64 | 浙江天承友商科技有限公司 | 3 | 1.2.4.9.12 | 何绍强 | 13868877556 |
65 | 浙江雄风超市有限公司 | 2 | 1.4.5.8.14
| 张浙军 | 13587378183 |
66 | 浙江布儿森教学设备有限公司 | 8 | 1.3.4.8.11 | 胡飞娟 | 13575755428 |
67 | 浙江国誉电器有限公司 | 5 | 1.2.5.10.13 | 杨建伟 | 13606560056 |
68 | 浙江忠达工贸有限公司 | 3 | 1.3.4.5.9 | 夏达忠 | 13023636999 |
69 | 诸暨市绿丰园林工程设备有限公司 | 5 | 1.3.5.6.8 | 杨华丽 | 13567582755 |
70 | 诸暨市首创贸易有限公司 | 2 | 1.4.5.10.12 | 朱汪洋 | 18358559618 |
71 | 诸暨市绿荫机械设备有限公司 | 5 | 4.9.10.12.13 | 杨小丽 | 15968560363 |
72 | 诸暨美菱楼宇设备工程有限公司 | 2 | 1.2.6.7.13 | 张家俊 | 13735316067 |
73 | 诸暨一诚智能科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 黄莎莎 | 13587307710 |
74 | 诸暨蓝海电子科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 许海山 | 13905857113 |
75 | 诸暨雄风电器有限公司 | 2 | 2.4.5.6.7 | 何永均 | 13758581077 |
76 | 浙江致臻科技有限公司 | 3 | 4.5.9.10.12 | 陈晨 | 13429461928 |
77 | 淳安忠达农产品有限公司 | 3 | 4.9.10.12.14 | 夏志英 | 13777875168 |
78 | 诸暨市五威森林消防设备制造有限公司 | 2 | 3.4.9.12.13 | 宋朝明 | 13758572608 |
79 | 浙江力嘉电子科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 吴狄豹 | 15325857705 |
80 | 诸暨市翰澄文化培训有限公司 | 2 | 1.2.3.4.11 | 裘美兰 | 13758589933 |
81 | 诸暨潮歌体育策划有限公司 | 2 | 1.2.3.4.8 | 赵丹 | 13065570988 |
82 | 诸暨市悦顺物业管理有限公司 | 2 | 2.3.9.10.12 | 杨益中 | 15988285068 |
83 | 诸暨雄城数码家电有限公司 | 2 | 2.5.6.7.10 | 毛海波 | 13906859616 |
84 | 鹏程怡家电器有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 何詹峰 | 13858581467 |
85 | 诸暨市恒诚办公设备有限公司 | 3 | 1.2.5.6.7 | 赵坚 | 13806747075 |
86 | 诸暨市博新办公用品有限公司 | 3 | 1.2.4.9.12 | 胡幼桥 | 13777301383 |
87 | 诸暨市佳尚厨房设备有限公司 | 2 | 4.5.9.12.13 | 王海冻 | 13732499813 |
88 | 绍兴野趣户外用品有限公司 | 2 | 1.4.8.9.13 | 戚佳 | 18858513516 |
89 | 浙江航迅信息科技有限公司 | 2 | 1.2.6.7.9 | 楼军柯 | 13588823033 |
90 | 诸暨市昊舜新能源科技有限公司 | 3 | 4.5.10.11.13 | 杨振建 | 15857527219 |
91 | 浙江高信成文化传播有限公司 | 2 | 1.2.4.8.9 | 蒋坚利 | 18057577028 |
92 | 诸暨众星电器有限公司 | 2 | 5.6.11.12.13 | 陈红燕 | 15355577522 |
93 | 浙江新远方信息产业发展有限公司 | 3 | 1.2.4.6.7 | 江伟涛 | 15858208898 |
94 | 杭州国美数码科技有限公司 | 2 | 1.2.6.7 | 陆石芳 | 13857199196 |
95 | 临安众发贸易有限公司 | 2 | 1.2.6.7.11 | 屠文生 | 13968181766 |
96 | 乐聚星原力(诸暨)教育科技有限公司 | 2 | 6.7.11 | 徐枫 | 15157590301 |
97 | 杭州神驰数码办公设备有限公司 | 3 | 1.2.5.6.7 | 陈源 | 13065703322 |
98 | 浙江梅捷科技有限公司 | 10 | 5.6.7 | 余伟富 | 18267582328 |
99 | 杭州华响办公设备有限公司 | 2 | 1.2.3.4.5 | 王利斌 | 18057958369 |
100 | 杭州捷诺贸易有限公司 | 4 | 1.2.4.9.12 | 江冬 | 13136156666 |
101 | 浙江东硕智能工程有限公司 | 3 | 2.4.5.6.7 | 李春水 | 15990190721 |
102 | 诸暨市戴正计算机有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 朱泽昂 | 17357568058 |
103 | 诸暨市裕盈体育用品有限公司 | 2 | 1.2.4.8.11 | 章金云 | 13806747484 |
104 | 诸暨市铭久贸易有限公司 | 2 | 1.3.4.8.12 | 徐荣干 | 13735318088 |
105 | 诸暨荣创商贸有限公司 | 2 | 2.5.6.7.13 | 魏铭 | 13567520610 |
106 | 温岭市太平暨阳体育用品有限公司 | 2 | 1.4.6.8.11 | 郦银仙 | 13858511335 |
107 | 温岭市立行体育用品有限公司 | 2 | 2.3.6.8.9 | 郦依璇 | 13516755299 |
108 | 诸暨市亘隆商贸有限公司 | 4 | 1.2.4.5.8 | 宣汝芳 | 13857586490 |
109 | 浙江乐创暖通设备有限公司 | 2 | 5.6.7.12.13 | 蒋铮华 | 13306855020 |
110 | 浙江红宇信息工程有限公司 | 2 | 2.4.6.8.11 | 骆泽超 | 13456549232 |
111 | 南泰科技有限公司 | 20 | 6.7.9.12.13 | 刘治材 | 18906577150 |
112 | 浙江飞力机械有限公司 | 3 | 9.12.13 | 黄可均 | 13588555202 |
113 | 浙江黎阳网络科技有限公司 | 2 | 2.5.6.7.12 | 沈光 | 15336777605 |
114 | 诸暨市杨彪百货有限公司 | 2 | 1.4.7.8 | 杨彪 | 18106800988 |
115 | 诸暨市祥和保安服务有限公司 | 2 | 6.7.9 | 周茜 | 15257518928 |
116 | 浙江远望科技有限公司 | 5 | 2.6.7.11.13 | 张震 | 13858506566 |
117 | 浙江云赁网络科技有限公司 | 3 | 1.2.3.9.12 | 姜秀梅 | 13819104944 |
118 | 诸暨杏艺贸易有限公司 | 4 | 1.2.4.8.9 | 陈琼丽 | 13606853792 |
119 | 诸暨市日盛科技有限公司 | 2 | 2.6.7 | 吴红宇 | 13867586667 |
120 | 南京银燕服饰有限公司 | 3 | 9 | 叶松丽 | 13605197249 |
121 | 诸暨市科创数码有限公司 | 3 | 1.2.5.6.7 | 戴文明 | 13858518792 |
122 | 绍兴市水木教学设备有限公司 | 2 | 1.3.4.8.11 | 陈桂芳 | 13819527555 |
123 | 诸暨萌点贸易有限公司 | 3 | 1.3.4.8.9 | 杨仙萌 | 13588598691 |
124 | 诸暨市新垣日用品有限公司 | 2 | 1.2.3.4.9 | 王保良 | 13758579616 |
125 | 诸暨市联诚消防设备有限公司 | 2 | 12.13 | 陈建江 | 13588553201 |
126 | 浙江伍越贸易有限公司 | 2 | 1.4.5.8.9 | 何曙光 | 18967570200 |
127 | 诸暨市亮丽光电科技有限公司 | 3 | 1.2.6.7.10 | 朱海燕 | 13819597698 |
128 | 诸暨市梦珍家纺有限公司 | 5 | 1.3.4.5.10 | 许建锋 | 13567527762 |
129 | 诸暨世佳商贸有限公司 | 3 | 1.2.6.7.12 | 周赣荣 | 13575571128 |
130 | 诸暨市听风家纺有限公司 | 4 | 1.3.4.5.10 | 许其芳 | 13395857368 |
131 | 诸暨世联信息科技有限公司 | 2 | 1.2.5.6.7 | 周赣荣 | 13575571128 |
132 | 诸暨市友兴办公设备有限公司 | 3 | 2 | 王银江 | 13606851126 |
133 | 诸暨市杭茂家具有限公司 | 2 | 1.3.8.11.12 | 程丽明 | 15325758259 |
134 | 诸暨亚盾电子有限公司 | 3 | 2.6.7.10.12 | 任小辉 | 15968563352 |
135 | 诸暨威泰电子技术有限公司 | 3 | 1.2.5.6.7 | 何飞飞 | 13858418640 |
136 | 诸暨市永维教学设备有限公司 | 2 | 3.4.5.8.11 | 郭婷婷 | 13567575597 |
137 | 诸暨市科发家具有限公司 | 2 | 3.5.8.11.12 | 徐苗英 | 13767572480 |
138 | 诸暨市新苗教学设备有限公司 | 2 | 3.6.7.9.11 | 杨红伟 | 15158576816 |
139 | 浙江涌源家俱有限公司 | 2 | 1.3.4.8.12 | 汤茶芬 | 18967576237 |
140 | 绍兴九歌科技有限公司 | 4 | 7.11 | 徐静 | 13735374437 |
141 | 诸暨市超宇教学设备有限公司 | 2 | 3.4.5.8.11 | 楼瑜 | 13506859921 |
142 | 诸暨市科力教学设备有限公司 | 2 | 1.3.4.8.11 | 顾列军 | 13857521838 |
143 | 绍兴天马文体校具有限公司 | 2 | 1、2、3、8、11 | 胡世铭 | 15606851616 |
附件信息:
282.5 KB