索引号: | 001008006002023/2020-140078 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市审计局 | 公开日期: | 2020-06-08 |
2017年诸暨市审计局政府信息公开年报
2017年诸暨市审计局政府信息公开年报
(2018年2月9日)
引 言
本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由诸暨市审计局编制的2017年度政府信息公开年度报告。全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,咨询处理情况,复议、诉讼和申诉的情况(公民、法人和其他组织就政府信息公开提出复议、诉讼和申诉情况),政府支出和收费,其他工作情况,存在的主要问题和改进措施,并附相关的说明和指标统计表。政府信息公开网站(http://www.zhuji.gov.cn/)上可下载本报告的电子版。如对本报告有任何疑问,请联系:审计局 87012932。
一 、概 述
2017年审计局的政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,配备了兼职工作人员2名,设立了2个专门的信息申请受理点,并开辟了2个公共查阅点。
2017年,审计局信息公开工作能紧密结合实际,加大审计结果、审前公告及审计工作新闻的公开力度,有力地促进了我局信息公开工作的开展。全年共对档案局、建管局、公管办、陈宅镇、岭北镇、马剑镇6个单位的2016年度预算执行审计结果,对红十字会、慈善总会2个单位的财务收支审计情况结果进行网上公开,对12个单位的经济责任审计进行网上审前公告。全年在网站上公开信息44条、在审计局微博上发布信息22条。未收到申请人公开本单位政府信息情况的申请;也未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和申诉案(包括信访、举报)。
二、主动公开政府信息情况
到2017年底累计主动公开政府信息66条,电子化全文公开率达100%。
三、依申请公开政府信息情况
2017年度共受理信息公开申请0次。
四、咨询处理情况
2017年度接受群众咨询0次。
五、复议、诉讼和申诉情况
2017年度发生针对审计局有关政府信息公开事务的行政复议案:无。
六、政府支出与收费
(1)工作人员情况:专门配备了2名兼职工作人员
(2)政府信息公开事务的财政与实际支出情况:无
(3)与诉讼(行政复议、行政申诉)有关的费用支出:无
(4)对公民、法人和其他组织的收费情况:无
七、存在的主要问题和改进措施
存在的主要问题: 审计整改公开力度仍然不大。
改进措施:继续加大审计整改结果的公开力度,促进审计整改。
2017年度政府信息公开情况统计表 | ||
填报单位:诸暨市审计局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 66 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府网站公开政府信息数 | 条 | 44 |
2.政务微博公开政府信息数 | 条 | 22 |
3.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
单位分管负责人:杨才华 | ||
联系电话: 87108212 填报日期:2018.1.5 |