诸暨市2018年第二类疫苗价格目录
2018-04-09 16:45
浏览次数:
信息来源:诸暨市第三人民医院
疫苗简称 | 供应商简称 | 计量单位 | 最高零售价 | |
甲乙肝联合疫苗(儿童预充) | 北京科兴 | 支 | 133 | |
10μg乙肝疫苗(酵母)(预充) | 深圳康泰 | 支 | 70 | |
20μg乙肝疫苗(酵母) (预充) | 华北制药 | 瓶 | 116 | |
冻干水痘疫苗(西林瓶) | 长春百克 | 瓶 | 164 | |
冻干水痘疫苗(西林瓶) | 长春祈健 | 瓶 | 164 | |
EV71疫苗(Vero)(预充) | 北京科兴 | 支 | 216 | |
EV71疫苗(二倍体)(预充) | 中国医学科学院医学生物研究所 | 支 | 216 | |
EV71疫苗(Vero)(西林瓶) | 北京科兴 | 支 | 196 | |
无细胞百白破+Hib联合疫苗(四联苗) | 北京民海 | 瓶 | 303 | |
冻干A+C群流脑(结合)疫苗 | 罗益(无锡) | 瓶 | 143 | |
ACYW135流脑疫苗 | 玉溪沃森 | 瓶 | 88 | |
冻干狂犬疫苗(Vero) | 辽宁成大 | 支 | 83 | 332元/人份 |
冻干狂犬疫苗(二倍体) | 成都康华 | 支 | 283 | 1415元/人份 |
23价肺炎疫苗 | 成都生物 | 瓶 | 210 | |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 科园信海(北京) | 支 | 726 | |
Hib疫苗(预充) | 巴斯德 | 支 | 128.8 | |
Hib疫苗(预充) | 玉溪沃森 | 支 | 126 | |
进口流感裂解疫苗(预充,0.5ml) | 杭州诚丰 | 支 | 156 | |
HPV疫苗(2价) | 科园信海(北京) | 瓶 | 608 | |
HPV疫苗(4价) | 重庆智飞 | 瓶 | 826 | |
无细胞百白破+IPV+Hib联合疫苗(五联苗) | 深圳赛诺菲巴斯德 | 支 | 627 | |
口服轮状疫苗 | 兰州生物 | 瓶 | 200 | |
乙脑灭活疫苗 | 辽宁成大 | 瓶 | 97 | |
狂犬病人免疫球蛋白 | 四川远大蜀阳 | 瓶 | 173 | |
注:疫苗零售价包含市疾病预防控制中心疫苗采购价和预防接种服务费。预防接种服务费包含第二类疫苗的登记、预检、接种、留观、接种耗材、存储、运输等费用,本收费标准于2018年3月15日起执行。 |