序号 | 财政预算代码 | 单位名称 | 附件 |
1 | 100201 | 诸暨市监察委员会 | 监察委会_文字.pdf 监察委员会_表式.pdf |
2 | 100301 | 中国农工民主党诸暨市委员会 | 农工党_文字.pdf 农工民主党_表式.pdf |
3 | 100400 | 中国共产主义青年团诸暨市委员会 | 团市委_文字.pdf 团市委_表式.pdf |
4 | 100501 | 诸暨市体育局 | 体育局_文字.pdf 体育局表式.pdf |
5 | 100601 | 诸暨市妇女联合会 | 妇联_文字.pdf 妇联_表式.pdf |
6 | 100701 | 诸暨市科学技术协会 | 科协_文字.pdf 科协_表式.pdf |
7 | 100801 | 中共诸暨市委统战部 | 统战部_文字.pdf 统战部_表式.pdf |
8 | 100901 | 诸暨市文学艺术界联合会 | 文联_文字.pdf 文联_表式.pdf |
9 | 101000 | 诸暨市总工会 | 总工会_文字.pdf 总工会_表式.pdf |
10 | 101101 | 诸暨市经济开发区管理委员会 | 开发委_文字.pdf 开发委_表式.pdf |
11 | 101201 | 诸暨市公共服务中心 | 公共服务中_文字.pdf 公共服务中心_表式.pdf |
12 | 101300 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 | 公管办_文字.pdf 公管办-表式.pdf |
13 | 101400 | 中共诸暨市委老干部局 | 老干部局_文字.pdf 老干部局_表式.pdf |
14 | 101500 | 诸暨市农村工作办公室 | 农办_文字.pdf 农办_表式.pdf |
15 | 101600 | 诸暨市发展和改革局 | 发革局_文字.pdf 发改局_表式.pdf |
16 | 101701 | 诸暨市粮食局 | 粮食局_文字.pdf 粮食局_表式.pdf |
17 | 101800 | 诸暨市经济和信息化局 | 经信局_文字.pdf 经信局_表式.pdf |
18 | 101901 | 诸暨市财政局 | 财政局_文字.pdf 财政局_表式.pdf |
19 | 102100 | 诸暨市审计局 | 审计局_文字.pdf 审计局_表式.pdf |
20 | 102201 | 诸暨市统计局 | 统计局_文字.pdf 统计局_表式.pdf |
21 | 102400 | 诸暨市商务局 | 商务局_文字.pdf.pdf 商务局_表式.pdf |
22 | 102500 | 诸暨市公安局 | 公安局_文字.pdf 公安局_表式.pdf |
23 | 102601 | 诸暨市司法局 | 司法局_文字.pdf 司法局_表式.pdf |
24 | 102701 | 诸暨市人民检察院 | 检察院_文字.pdf 检察院_表式.pdf |
25 | 102801 | 诸暨市人民法院 | 法院_文字.pdf 法院_表式.pdf |
26 | 102900 | 诸暨市教育局 | 教育局_文字.pdf 教育局_表式.pdf |
27 | 103000 | 诸暨市科学技术局 | 科技局_文字.pdf 科技局_表式.pdf |
28 | 103100 | 诸暨市文化广电新闻出版局 | 文广局_文字.pdf 文广局_表式.pdf |
29 | 103200 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 人社局_文字.pdf 人社局_表式.pdf |
30 | 103300 | 诸暨市民政局 | 民政局_文字.pdf 民政局_表格.pdf |
31 | 103400 | 诸暨市卫生和计划生育局 | 卫计局_文字.pdf 卫计局_表式.pdf |
32 | 103500 | 诸暨市农林局 | 农林局_文字.pdf 农林局_表式.pdf |
33 | 103700 | 诸暨市水利水电局 | 水电局_文字.pdf 水电局_表式.pdf |
34 | 103800 | 诸暨市国土资源局 | 国土局_文字.pdf 国土局_表式.pdf |
35 | 103901 | 诸暨市气象局 | 气象局_文字.pdf 气象局_表式.pdf |
36 | 104000 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 住建局_文字.pdf 住建局_表式.pdf |
37 | 104101 | 诸暨市交通运输局 | 交通局_文字.pdf 交通运输局_表式.pdf |
38 | 104200 | 诸暨市环境保护局 | 环保局_文字.pdf 环保局_表式.pdf |
39 | 104300 | 诸暨市广播电视台 | 广电局_文字.pdf 广电局_表式.pdf |
40 | 104401 | 诸暨市风景旅游管理局 | 旅游局_文字.pdf 旅游局_表式.pdf |
41 | 104500 | 诸暨市建筑业管理局 | 建管局_文字.pdf 建管局_表式.pdf |
42 | 104601 | 诸暨市档案局 | 档案局_文字.pdf 档案局_表式.pdf |
43 | 104800 | 诸暨市残疾人联合会 | 残联_文字.pdf 残联_表式.pdf |
44 | 104901 | 中共诸暨市委党校 | 党校_文字.pdf 党校_表式.pdf |
45 | 105001 | 绍兴市住房公积金管理中心诸暨分中心 | 公积金_文字.pdf 住房公积金_表式.pdf |
46 | 105100 | 诸暨市质量技术监督局 | 质监局_文字.pdf 质监局_表式 .pdf |
47 | 105201 | 诸暨市市场监督管理局 | 市场监管局_文字.pdf 市场监管局_表式.pdf |
48 | 105601 | 诸暨市归国华侨联合会 | 侨联_文字.pdf 侨联_表式.pdf |
49 | 105701 | 诸暨市工商业联合会 | 工商联_文字.pdf 工商联_表式.pdf |
50 | 105801 | 诸暨市史志办公室 | 史志办_文字.pdf 史志办_表式.pdf |
51 | 106001 | 中共诸暨市委台湾工作办公室 | 台办_文字.pdf 台办_表式.pdf |
52 | 106101 | 诸暨市安全生产监督管理局 | 安监局_文字pdf.pdf 安监局_表式.pdf |
53 | 106201 | 诸暨市东白湖生态旅游区管委会 | 东白湖管委会_文字.PDF.pdf
东白湖管委会_表式.PDF.pdf
|
54 | 106301 | 诸暨市服务业发展办公室 | 服务业发展办 文字.pdf
服务业发展办 表式.pdf
|
55 | 106401 | 中共诸暨市委政法委员会 | 政法委_文字.pdf 政法委_表式.pdf |
56 | 107201 | 诸暨市流动人口服务管理局 | 流管局_文字.pdf 流管局_表式.pdf |
57 | 107301 | 诸暨市综合行政执法局 | 执法局_文字.pdf 执法局表式.pdf |
58 | 107401 | 浙江省五泄旅游度假区管理委员会 | 五泄管委会_文字.pdf 五泄管委会_表式.pdf |
59 | 107501 | 浙江省诸暨市机构编制委员会办公室 | 编办_文字.pdf 编办_表式.pdf |
60 | 107601 | 诸暨市红十字会 | 红十字会_文字.pdf 红十字会_表式.pdf |
61 | 107701 | 诸暨商贸城建设管理委员会 | 商贸城_文字.pdf 商贸城_表式.pdf |
62 | 107800 | 诸暨市城东新城建设管理委员会 | 城东建管委_文字.pdf 城东建管委_表式.pdf |
63 | 108001 | 国家统计局诸暨调查队 | 国调队_文字.pdf 国调队_表式.pdf |
64 | 108101 | 诸暨白塔湖国家湿地公园管理委员会 | 白塔湖_文字.pdf 白塔湖管委会_表式.pdf |
65 | 108201 | 诸暨市邮政业发展中心 | 邮政业发展中心_文字.pdf 邮政业_表式.pdf |
66 | 108301 | 诸暨高湖建设管理办公室 | 高湖办_文字.pdf 高湖办_表式.pdf |
67 | 109901 | 诸暨市人民政府机关事务管理局 | 机关事务管理局_文字.pdf
机关事务管理局_表式.pdf
|
68 | 109910 | 诸暨市人民政府接待处 | 接待处_文字.pdf 接待处_表式.pdf |
69 | 106601 | 诸暨市人民政府暨阳街道办事处 | 暨阳街道_文字.pdf 暨阳街道_表式.pdf |
70 | 106602 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处 | 陶朱街道_文字.pdf 陶朱街道_表式.pdf |
71 | 106603 | 诸暨市人民政府浣东街道办事处 | 浣东街道_文字.pdf 浣东街道_表式.pdf |
72 | 106604 | 诸暨市大唐镇人民政府 | 大唐镇_文字.pdf 大唐镇_表式.pdf |
73 | 106605 | 诸暨市应店街镇人民政府 | 应店街镇_文字.pdf 应店街镇_表式.pdf |
74 | 106606 | 诸暨市次坞镇人民政府 | 次坞镇_文字.pdf 次坞镇_表式.pdf |
75 | 106607 | 诸暨市店口镇人民政府 | 店口镇_文字.pdf 店口镇_表式.pdf |
76 | 106608 | 诸暨市阮市镇人民政府 | 阮市镇_文字.pdf 阮市镇_表式.pdf |
77 | 106609 | 诸暨市直埠镇人民政府 | 直埠镇_文字.pdf 直埠镇_表式.pdf |
78 | 106610 | 诸暨市江藻镇人民政府 | 江藻镇_文字.pdf 江藻镇_表式.pdf |
79 | 106611 | 诸暨市山下湖镇人民政府 | 山下湖_文字.pdf 山下湖_表式.pdf |
80 | 106612 | 诸暨市枫桥镇人民政府 | 枫桥镇_文字.pdf 枫桥镇_表式.pdf |
81 | 106613 | 诸暨市赵家镇人民政府 | 赵家镇_文字.pdf 赵家镇_表式.pdf |
82 | 106614 | 诸暨市东和乡人民政府 | 东和乡_文字.pdf 东和乡_表式.pdf |
83 | 106615 | 诸暨市马剑镇人民政府 | 马剑镇_文字.pdf 马剑镇_表式.pdf |
84 | 106616 | 诸暨市五泄镇人民政府 | 五泄镇_文字.pdf 五泄镇_表式.pdf |
85 | 106617 | 诸暨市草塔镇人民政府 | 草塔镇_文字.pdf 草塔镇_表式.pdf |
86 | 106618 | 诸暨市王家井镇人民政府 | 王家井镇_文字.pdf 王家井镇_表式.pdf |
87 | 106619 | 诸暨市牌头镇人民政府 | 牌头镇_文字.pdf 牌头镇_表式.pdf |
88 | 106620 | 诸暨市同山镇人民政府 | 同山镇_文字.pdf 同山镇_表式.pdf |
89 | 106621 | 诸暨市安华镇人民政府 | 安华镇_文字.pdf 安华镇_表式.pdf |
90 | 106622 | 诸暨市街亭镇人民政府 | 街亭镇_文字.pdf 街亭镇_表式.pdf |
91 | 106623 | 诸暨市璜山镇人民政府 | 璜山镇_文字.pdf 璜山镇_表式.pdf |
92 | 106624 | 诸暨市陈宅镇人民政府 | 陈宅镇_文字.pdf 陈宅镇_表式.pdf |
93 | 106625 | 诸暨市岭北镇人民政府 | 岭北镇_文字.pdf 岭北镇_表式.pdf |
94 | 106626 | 诸暨市澧浦镇人民政府 | 澧浦镇_文字.pdf 澧浦镇_表式.pdf |
95 | 106627 | 诸暨市东白湖镇人民政府 | 东白湖镇_表式.pdf 东白湖镇_文字.pdf |