2019-2021年诸暨市财政局政府投资项目和村级工程项目中标单位人员及联系方式
发布日期:2019-08-22 16:16
浏览次数:信息来源:市财政局
序号 | 协审单位名称 | 法人代表 | 公司联系方式 | 分公司联系方式 | 造价人员名单 | 备注 | ||||||
联系电话 | 公司地址 | 负责人 | 联系电话 | 联系地址 | 姓名 | 执业资格 | 专业 | 联系方式 | ||||
1 | 大地工程咨询有限公司 | 周英 | 13355783388 | 杭州市航海路238号森禾广场15楼 | 杨寿华 | 15356759908 | 奇爱联合大厦11楼 | 杨寿华 | 注册造价师 | 土建 | 15356759908 | |
余雪萍 | 造价员 | 建筑
园林 市政 | 18267527662 | |||||||||
单高强 | 水利造价师 造价员 | 水利 安装 | 18858513059 | |||||||||
陆文清 | 水利造价师 造价员 | 水利 园林 | 17815506962 | |||||||||
郎沈剑 | 注册造价师 | 土建 水运 | 18072725678 | |||||||||
裘叶明 | 注册造价师 | 土建 水利 | 13819182626 | |||||||||
鲁华红 | 注册造价师 | 土建 | 15957586056 | |||||||||
王池兵 | 注册造价师 | 土建
公路 市政 园林 | 15305816220 | |||||||||
刘育山 | 注册造价师 | 土建 | 0575-87553935 | |||||||||
屈星火 | 水利造价师 | 水利 | 13456771374 | |||||||||
陈盈盈 | 造价员 | 市政 | 13757125086 | |||||||||
黄正宇 | 造价员 | 安装 | 13705716922 | |||||||||
2 | 诸暨市德诚建设工程项目管理有限公司 | 陈蕾 | 13388682818 | 永昌北路48-11 | 李红丽 | 18957577809 | 永昌北路48-11 | 李红丽 | 注册造价师 | 土建
市政 园林 | 18957577809 | |
陈琼 | 注册造价工程师 | 土建
市政 园林 | 15167176551 | |||||||||
张海涛 | 注册造价工程师 | 土建
市政 园林 | 13863113349 | |||||||||
徐良璐 | 水利注册造价工程师 | 水利 | 13013083278 | |||||||||
王锴 | 安装造价员 | 安装 | 18957577723 | |||||||||
赵蒈琪 | 安装造价员 | 安装 | 18667506632 | |||||||||
赵红亚 | 土建造价员 | 建筑 | 13735210812 | |||||||||
石挺 | 安装造价员 | 安装 | 18367822672 | |||||||||
3 | 宏源工程管理有限公司 | 周春光 | 13017727158 | 暨阳街道金鸡山路12号蓝铂公寓六楼 | 周春光 | 土建注册造价工程师 | 土建
市政 园林 | 13017727158 | 技术负责人 | |||
游元勋 | 安装注册造价工程师 | 安装 | 15268870935 | |||||||||
秦小霞 | 土建注册造价工程师 | 土建
市政 园林 | 15834013824 | |||||||||
朱阳 | 土建注册造价工程师 | 土建
市政 园林 | 13706720112 | |||||||||
阮伶俐 | 安装注册造价工程师 | 安装 | 13858082169 | |||||||||
朱显承 | 建筑、市政造价员 | 建筑 市政 | 15968585183 | |||||||||
赵建明 | 建筑造价员 | 建筑 | 13967557858 | |||||||||
赵满均 | 建筑造价员 | 建筑 | 15058189508 | |||||||||
秦四喜 | 水利造价员 | 水利 | 15507839430 | |||||||||
何林美 | 建筑造价员 | 建筑 | 15157590767 | |||||||||
周理永 | 公路造价师;市政、园林造价员 | 公路
市政 园林 | 13757555387 | |||||||||
4 | 金业建工有限责任公司 | 周海波 | 13588558000 | 东福路59号 | 严林江 | 土建造价师 | 建筑 | 13706853070 | ||||
俞 泽 | 水利造价师 | 水利 | 13989598758 | |||||||||
吴旭峰 | 土建造价师 | 建筑 | 13575579761 | |||||||||
李海松 | 土建造价师 | 建筑 | 15305757356 | |||||||||
阮光明 | 土建造价师 | 建筑 | 18658597878 | |||||||||
吴国梁 | 土建造价师 | 建筑 | 13957505617 | |||||||||
王纯文 | 土建造价师 | 建筑 | 13588557089 | |||||||||
蒋未旦 | 建筑造价员 | 建筑 | 13655856015 | |||||||||
郭添红 | 建筑造价员 | 建筑 | 13706856025 | |||||||||
周双颖 | 建筑造价员 | 建筑 | 13567586337 | |||||||||
楼 钢 | 建筑造价员 | 建筑 | 13819595812 | |||||||||
赵升伟 | 建筑造价员 | 建筑 | 18368566698 | |||||||||
楼松岳 | 市政、建筑造价员 | 市政 建筑 | 13587301708 | |||||||||
郦 静 | 安装、市政造价员 | 安装 市政 | 13819598575 | |||||||||
陈玲莉 | 建筑造价员 | 建筑 | 13857515653 | |||||||||
陈柳俊 | 建筑造价员 | 建筑 | 13857585180 | |||||||||
5 | 诸暨天宇工程造价咨询有限公司 | 戴立中 | 13606568892 | 东二路107号万达建设大楼9楼 | 傅飞燕 | 土建造价师 | 建筑 | 13575578588 | 技术负责人 | |||
王琴 | 土建造价师 | 建筑 | 13606568892 | |||||||||
袁克芳 | 土建造价员 | 建筑 | 13967576299 | |||||||||
方晓华 | 土建造价员 | 建筑 | 13858438803 | |||||||||
边晓咪 | 建筑、市政造价员 | 建筑/市政 | 18657597655 | |||||||||
张科毅 | 安装造价员 | 安装 | 15158270661 | |||||||||
6 | 浙江同方工程管理咨询有限公司诸暨分公司 | 张科芳 | 13989506588 | 陶朱街道祥云路18号南京联谊大厦2403/2503室 | 易雁 | 注册造价工程师 | 电力 | 13588318485 | ||||
包敏 | 注册造价工程师 | 建筑 | 13588105354 | |||||||||
邓洪平 | 注册造价工程师 | 建筑 | 13777872742 | |||||||||
杨小宇 | 注册造价工程师 | 建筑 | 15858275668 | |||||||||
徐飞 | 注册造价工程师 | 建筑 | 18521362836 | |||||||||
宋艳玲 | 注册造价工程师 | 水利 | 18805714054 | |||||||||
章浩 | 注册造价工程师 | 水利 | 13738106678 | |||||||||
朱莉 | 水利造价员 | 水利 | 15068838539 | |||||||||
朱赟铭 | 注册造价工程师 | 安装 | 13656638965 | |||||||||
叶希赞 | 注册造价工程师 | 安装 | 13336172321 | |||||||||
翁佳靓 | 安装造价员 | 安装 | 15158135887 | |||||||||
张新建 | 注册造价工程师 | 市政 | 18806815928 | |||||||||
董洁兰 | 注册造价工程师 | 市政 | 13989816820 | |||||||||
周侠芳 | 市政造价员 | 市政 | 13588130251 | |||||||||
徐红专 | 注册造价工程师 | 公路 | 13515712272 | |||||||||
陈美华 | 注册造价工程师 | 公路 | 13588270170 | |||||||||
王利 | 注册造价工程师 | 园林 | 15867106034 | |||||||||
张丽君 | 园林造价员 | 园林 | 15957164610 | |||||||||
周耀钢 | 注册造价工程师 | 人防专业 | 13336003219 | |||||||||
周飞 | 注册造价工程师 | 水利 | 18072232868 | |||||||||
付秀娟 | 注册造价工程师 | 建筑 | 15068565842 | 技术负责人 | ||||||||
孙伊莎 | 建筑造价员 | 建筑 | 13858402909 | |||||||||
楼孟哲 | 建筑造价员 | 建筑 | 13989545883 | |||||||||
钱敏杰 | 建筑造价员 | 建筑 | 15215933440 | |||||||||
陈祥虎 | 建筑造价员 | 建筑 | 13819597172 | |||||||||
张科芳 | 市政造价员 | 市政 | 13989506588 | 项目联系人 | ||||||||
郦怡雯 | 安装造价员 | 安装 | 18257511687 | |||||||||
7 | 浙江众智工程管理有限公司 | 祝路捷 | 0575-87713366 | 陶朱街道环城北路236号诸暨上海城会所三层 | 魏梦琳 | 土建造价师 | 土建 | 13735215979 | 技术负责人 | |||
李日新 | 土建造价师 | 土建 | 13675765227 | |||||||||
许泉江 | 土建造价师 | 土建 | 13205755438 | |||||||||
张春婷 | 造价员 | 土建 | 15167520203 | |||||||||
蔡俐铃 | 造价员 | 土建 | 13758529822 | |||||||||
8 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 陈华杰 | 13857966595 | 浙江杭州大江东产业聚集区义蓬街道青六商务大厦4楼111室2层 | 徐明泽 | 13706854396 | 诸暨天洁大厦8楼 | 徐明泽 | 造价师 | 土建 | 13706854396 | |
周韬 | 造价师 | 土建 | 13606568991 | |||||||||
詹亦军 | 造价师 | 公路 土建 | 13857966595 | |||||||||
冯朝林 | 造价师 | 水利 | 13605820038 | |||||||||
徐鸿刚 | 造价师 | 土建 | 15869259877 | |||||||||
周晋魁 | 造价师 | 安装 | 15268650077 | |||||||||
钟柳琦 | 造价员 | 土建 | 13606566130 | |||||||||
张利诚 | 造价员 | 土建 | 13575599295 | |||||||||
方炳沣 | 造价员 | 土建 | 13587388718 | |||||||||
孙超 | 造价员 | 土建 | 15957521155 | |||||||||
黄吴飞 | 造价员 | 安装 | 13588599867 | |||||||||
金佳锋 | 造价员 | 土建 | 15906812716 | |||||||||
斯建美 | 造价员 | 土建 | 13777305896 | |||||||||
9 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 来建萍 | 13605813910 | 杭州市江干区华成国际发展大厦803室、804室 | 余佩盈 | 13777303816 | 诸暨市暨阳街道暨南路21号乐家大厦2幢F16东 | 余佩盈 | 造价师 | 土建 | 13777303816 | 分公司 |
周雄杰 | 造价师 | 土建
公路 水利 水运 | 13587373767 | 分公司 | ||||||||
陈红燕 | 造价师 造价员 | 建筑
土建 市政 园林 安装 | 13735357900 | 分公司 | ||||||||
王洁 | 造价师 | 土建 | 15167523565 | 分公司 | ||||||||
陈丽威 | 造价员 | 建筑 | 18157541943 | 分公司 | ||||||||
邓新萍 | 造价师 造价员 | 土建
公路 水利 建筑 市政 园林 | 18005812980 | 总公司 | ||||||||
徐进 | 造价师 | 土建
公路 水利 | 13967169363 | 总公司 | ||||||||
张燕 | 造价师 | 安装 | 13989896394 | 总公司 | ||||||||
苏海志 | 造价师 | 水运 | 13093792151 | 总公司 | ||||||||
舒斌 | 专业编审人员 | 通信 | 18657179148 | 总公司 | ||||||||
10 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 钱培良 | 13906510628 | 杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1701-1706房 | 包超力 | 13758273854 | 东旺路208号奇爱联合大厦11楼 | 包超力 | 造价师 造价员 | 土建 水利 | 13758273854 | |
王朝晖 | 造价师 | 土建 | 87170517 | |||||||||
张洁芬 | 造价师 造价员 | 土建
水利 市政 | 87170517 | |||||||||
王一俊 | 造价员 | 市政 园林 | 15988205804 | |||||||||
姚澎涛 | 造价员 | 市政 园林 | 13757108343 | |||||||||
厉杰 | 造价员 | 市政
安装 土建 | 13615754476 | |||||||||
董君颉 | 造价员 | 土建 | 13575516422 | |||||||||
陈思妮 | 造价员 | 土建 | 13018808838 | |||||||||
陈娟 | 造价员 | 土建 | 13456550611 | 系统负责人 | ||||||||
孙亦楠 | 造价员 | 土建 水利 | 15067172102 | |||||||||
许炜 | 造价师 | 土建 安装 | 0571-85830203 | |||||||||
徐红宇 | 造价师 | 土建 | 13858038620 | |||||||||
蒲蓉 | 造价师 | 土建 | 0571-87633367 | |||||||||
赵卫华 | 造价师 | 土建 | 0571-85830203 | |||||||||
叶兴有 | 造价师 | 水运 | 0571-87682212 | |||||||||
金建兵 | 造价员 | 水利 | 0571-87633367 | |||||||||
董卫兴 | 造价员 | 安装 | 0571-87682212 | |||||||||
罗纯武 | 造价师 | 土建
水利 公路 水运 | 19957138527 | |||||||||
11 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 张少华 | 13906735672 | 嘉兴市 海宁市 钱江西路178号 钱江大厦9楼 | 杨激 | 15336862560 | 诸暨市 苎萝东路 232号 | 俞奇江 | 造价师 造价员 | 土建 安装 | 15968582831 | |
王林锋 | 造价员 | 市政 园林 | 13857533993 | |||||||||
徐波 | 造价员 | 建筑 | 18858555810 | |||||||||
周梦霏 | 造价员 | 园林 | 18072221366 | |||||||||
王佳楠 | 造价员 | 安装 | 17826821537 | |||||||||
俞怡 | 造价员 | 市政 | 15005750523 | |||||||||
周元 | 造价员 | 建筑 | 15257576108 | |||||||||
金魏芳 | 造价员 | 水利 | 15957528242 | |||||||||
孟莎 | 造价员 | 通信 | 13757510151 | |||||||||
12 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 舒志伟 | 18758558111 | 浙江省杭州市下 城区西文街368号4层 | 姚钧耀 | 15925808311 | 浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路132号东宸国际广场10楼 | 姚钧耀 | 造价师 造价员 | 土建 园林 | 15925808311 | |
魏晓兰 | 造价师 | 交通 | 15857514534 | |||||||||
张武燕 | 造价员 | 市政 | 18057552589 | |||||||||
张陈军 | 造价员 | 土建 | 13567580538 | |||||||||
顾建女 | 造价员 | 市政 | 15988237689 | |||||||||
钟超燕 | 造价员 | 安装 | 18357586267 | |||||||||
杜海燕 | 造价员 | 土建 | 13567579551 | |||||||||
张剑锋 | 造价员 | 土建 | 18757528770 | |||||||||
张璐娜 | 造价员 | 通信 | 18757526953 | |||||||||
叶佳坤 | 造价员 | 通信 | 13735351736 | |||||||||
姜理敏 | 造价师 | 市政 | 13606703692 | |||||||||
姜玲燕 | 工程师 | 安装 | 15215944743 | |||||||||
李小波 | 造价师 | 安装 | 15751858311 | |||||||||
方玉琴 | 工程师 | 土建 | 15068720388 | |||||||||
沈强 | 工程师 | 土建 | 13003656326 | |||||||||
伍红仙 | 造价师 | 土建 | 13357106093 | |||||||||
朱丽仙 | 造价师 | 市政 | 15215947586 | |||||||||
包邦联 | 造价师 | 安装 | 14705700257 | |||||||||
练华 | 造价师 | 水利 | 13735868085 | |||||||||
裘铁军 | 造价员 | 园林 | 13732261106 | |||||||||
周志斌 | 造价员 | 交通 | 13858133517 | |||||||||
朱永欣 | 造价员 | 市政 | 13758140772 | |||||||||
13 | 浙江明业项目管理有限公司 | 何关明 | 13905751655 | 浙江省绍兴市柯桥区山阴路立新村沿街商住楼308室 | 陈建锋 | 13989511308 | 浙江省诸暨市暨阳街道东三路484号 | 陈建锋 | 造价师 | 土建 | 13989511308 | |
何飞凤 | 造价师 | 土建 | 18072220768 | |||||||||
黄锡峰 | 造价员 | 建筑 | 13806767122 | |||||||||
何筱春 | 造价员 | 建筑 | 15968589578 | |||||||||
杨洁 | 造价员 | 建筑 | 15158200881 | |||||||||
毛柳玉 | 造价员 | 建筑 | 18757545813 | |||||||||
张爱平 | 造价员 | 建筑 市政 | 13655757621 | |||||||||
费调君 | 造价师 | 土建 | 87379308 | |||||||||
金瑛 | 造价师 | 土建 | 87379308 | |||||||||
夏瑜 | 造价师 | 土建 | 87379308 | |||||||||
章胜阳 | 造价师 | 土建 | 87379308 | |||||||||
汤雅利 | 造价师 | 土建 | 87379308 | |||||||||
徐红 | 造价员 | 建筑
市政 园林 | 87379308 | |||||||||
俞峰 | 造价员 | 建筑 | 87379308 | |||||||||
沈丹 | 造价员 | 市政
园林 水利 | 87379308 | |||||||||
颜玲 | 造价员 | 建筑
市政 水利 | 87379308 | |||||||||
何虹 | 造价员 | 建筑 市政 | 87379308 | |||||||||
丁宁军 | 造价员 | 安装 建筑 | 87379308 | |||||||||
徐芳 | 造价员 | 建筑
市政 园林 | 87379308 | |||||||||
何艳艳 | 造价员 | 安装 建筑 | 87379308 | |||||||||
14 | 浙江天册工程管理有限公司 | 何贤满 | 0571-28183736 | 西湖区古墩路98号802、804室 | 楼天平 | 18006665598 | 诸暨市祥云路18号南京联谊大厦1单元901室 | 楼天平 | 注册造价师 | 土建 | 18006665598 | 项目负责人 |
刘玲 | 注册造价师 | 土建 | 13615718941 | |||||||||
张文飞 | 注册造价师 | 土建 | 15558137519 | |||||||||
许文 | 注册造价师 | 土建 | 13486185287 | |||||||||
黄海雁 | 注册造价师 | 土建 | 13858136124 | |||||||||
李兴梅 | 注册造价师 | 公路 | 18657110539 | |||||||||
傅国琳 | 造价员 | 通信、安装 | 13675777234 | |||||||||
阮少凤 | 注册造价师 | 土建 | 13588435001 | |||||||||
楼连裕 | 注册造价师 | 安装 | 13917701908 | |||||||||
吴佳燕 | 造价员 | 水利 | 15988206817 | |||||||||
杨奇龙 | 造价员 | 建筑 | 13777300332 | |||||||||
金利莎 | 造价员 | 建筑 | 13484334265 | |||||||||
15 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 阮木 | 13705753386 | 浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号 | 卢才波 | 13857515650 | 乐佳大厦2号楼20层 | 袁灵玲 | 注册造价师 | 安装 | 13357558970 | |
陈瑛 | 注册造价师 | 土建 | 13185567509 | |||||||||
傅国兰 | 注册造价师 | 土建 | 15957506818 | |||||||||
吴兰芳 | 注册造价师 | 土建 | 13626861189 | |||||||||
金伟城 | 注册造价师 | 土建 | 13989509841 | |||||||||
卢才波 | 注册造价师 | 公路 | 13857515650 | 项目负责人 | ||||||||
卢锐彬 | 造价员 | 水利 | 13967561556 | |||||||||
俞佳佳 | 造价员 | 建筑 | 18357534575 | |||||||||
李魏巍 | 造价员 | 建筑 | 15968532310 | |||||||||
刘琼瑶 | 造价员 | 市政 | 15968586017 | |||||||||
边光辉 | 造价员 | 市政、园林 | 15967595500 | |||||||||
杨兆 | 造价员 | 建筑 | 15757590529 | |||||||||
16 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 孟新昌 | 13605755797 | 绍兴市越城区梅龙湖路56号1402室 | 陈柏成 | 15968566095 | 宏城财富中心10楼 | 夏佩礼 | 注册造价师 | 土建 | 13957572207 | 项目负责人 |
孔海根 | 注册造价师 | 土建 | 13989515377 | |||||||||
徐邵平 | 注册造价师 | 土建 | 18069521555 | |||||||||
姚忻玉 | 注册造价师 | 土建 | 13506850105 | |||||||||
陶利礼 | 造价员 | 建筑 | 13567536656 | |||||||||
郭佳宇 | 造价员 | 建筑 | 18257546608 | |||||||||
金徐燕 | 造价员 | 建筑、安装 | 15167570451 | |||||||||
许梦麟 | 造价员 | 市政 | 15267597280 | |||||||||
周金津 | 造价员 | 园林、通讯 | 13758513125 | |||||||||
方树君 | 注册造价师 | 公路 | 15757652011 | |||||||||
邱珍娇 | 注册造价师 | 水利 | 13376838919 | |||||||||
袁越梅 | 造价员 | 建筑 | 18258036693 | |||||||||
17 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 鲁月琴 | 0575-88318802 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道谢秋公路以东新未庄 | 赵巧玲 | 13777300588 | 诸暨市杨树畈小区50幢110号、210号 | 楼六星 | 注册造价师 | 土建 | 15857520917 | 项目负责人 |
盛海珍 | 注册造价师 | 土建、水利、公路 | 13867554624 | |||||||||
冯灵佳 | 注册造价师 | 土建 | 18257522960 | |||||||||
王芬娟 | 注册造价师 | 土建 | 13185509960 | |||||||||
贺建东 | 注册造价师 | 土建、安装 | 13957577007 | |||||||||
吴萍萍 | 造价员 | 建筑、市政、园林 | 13777338898 | |||||||||
董汉炳 | 造价员 | 安装 | 15958586003 | |||||||||
赵巧玲 | 造价员 | 建筑 | 13777300588 | |||||||||
黎锦保 | 注册造价师 | 土建 | 13085680107 | |||||||||
刘雪梅 | 造价员 | 市政 | 13656819674 | |||||||||
郭妹 | 造价员 | 建筑 | 13575578618 | |||||||||
袁泽 | 造价员 | 建筑 | 18257513566 | |||||||||
俞扬林 | 造价员 | 安装 | 18358575693 | |||||||||
杨奇儿 | 造价员 | 市政 | 13655758925 | |||||||||
18 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 刘健 | 0571-56075105 | 杭州市西湖区西港发展中心西7幢801室、802室 | 孙天兴 | 13157535858 | 浙江省诸暨市暨阳街道育英路58号 | 高天茂 | 注册造价师 | 土建 | 15057406839 | 项目负责人 |
时兴洋 | 注册造价师 | 水利、公路 | 18057510838 | |||||||||
丁兴文 | 注册造价师 | 土建 | 18076684751 | |||||||||
李平 | 注册造价师 | 土建 | 13154131827 | |||||||||
陈敏 | 注册造价师 | 土建 | 18657161205 | |||||||||
包国拯 | 造价员 | 安装 | 13606561979 | |||||||||
胡挺 | 造价员 | 土建 | 15267540873 | |||||||||
陈佳佳 | 造价员 | 土建 | 13989538819 | |||||||||
储锡平 | 造价员 | 土建 | 18258058707 | |||||||||
胡秋雨 | 造价员 | 土建、市政 | 15068982230 | |||||||||
19 | 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 | 陈彬彬 | 13625858369 | 浙江省绍兴市诸暨市岭北镇梅坞村盛庄自然村 | 钟凯强 | 18757529001 | 浙江省绍兴市诸暨市城东路196号 | 沈健 | 注册造价师 | 土建 | 13757555472 | 项目负责人 |
管丹 | 注册造价师 | 土建 | 18305754892 | |||||||||
戴秀芳 | 注册造价师 | 土建 | 15257504107 | |||||||||
田朝辉 | 注册造价师 | 安装 | 17858024696 | |||||||||
孙荣红 | 注册造价师 | 水利 | 15715865024 | |||||||||
徐平 | 注册造价师 | 土建 | 15257503640 | |||||||||
段建英 | 注册造价师 | 土建 | 13681627946 | |||||||||
程泽 | 造价员 | 建筑 | 13587300321 | |||||||||
20 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 虞菊芳 | 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心南二号楼6层605-610室 | 陈铁明 | 13732480035 | 暨阳街道侣东村陆村311号2楼 | 黄剑 | 造价师 | 土建 | 13588357516 | 项目负责人 | |
张姝玲 | 造价师 | 土建、水利 | 13857178794 | |||||||||
吉罗喆 | 造价师 | 土建 | 13957269997 | |||||||||
常永振 | 造价师 | 土建 | 15858164861 | |||||||||
何大河 | 造价师 | 安装、公路(交通)造价员 | 15557200065 | |||||||||
赵佳丽 | 造价员 | 市政、园林 | 13656853910 | |||||||||
寿莉莎 | 造价员 | 土建 | 13867580362 | |||||||||
王枭楷 | 造价员 | 土建 | 15257587410 | |||||||||
寿飞霞 | 造价员 | 安装 | 13626855639 | |||||||||
徐迪锋 | 造价员 | 安装 | 18257511350 | |||||||||
胡慧洪 | 造价员 | 通信 | 18967198710 | |||||||||
21 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 王天华 | 浙江省金华市婺城区永康街新都花园1幢201号 | 蒋建明 | 13575571188 | 诸暨市环城东路3-9号二楼 | 陈侠彦 | 造价师 | 公路甲级、土建、水利、人防 | 13858965778 | 项目负责人 | |
蔡笑卉 | 造价师 | 安装、公路甲级、 | 13335900032 | |||||||||
骆涛 | 造价师 | 土建 | 13757995500 | |||||||||
徐叶飞 | 造价师 | 公路甲级、土建、水利 | 13867969701 | |||||||||
张红明 | 造价师 | 公路甲级、土建、水利 | 13967951722 | |||||||||
李静 | 造价师 | 土建 | 13616851023 | 项目负责人 | ||||||||
赵学军 | 造价员 | 土建、市政、园林 | 15968580759 | |||||||||
金美娟 | 造价员 | 土建 | 13675722552 | |||||||||
王海燕 | 造价员 | 土建 | 15657505096 | |||||||||
杨琪 | 造价员 | 土建 | 13587348190 | |||||||||
傅秋杰 | 造价员 | 土建 | 18006801090 | |||||||||
陈鲁均 | 造价员 | 土建 | 13735219064 | |||||||||
22 | 浙江建安工程管理有限公司 | 陈元元 | 浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195室 | 黄建林 | 18258581119 | 诸暨市东一路80号中瑞大厦12层001201室 | 蔡威 | 造价师 | 土建 | 18368586002 | 项目负责人 | |
蔡源明 | 造价师 | 土建 | 0571-86788818 | |||||||||
何少娟 | 造价师 | 土建 | 0571-86788818 | |||||||||
朱江泉 | 造价师 | 土建 | 0571-86788818 | |||||||||
金辉 | 造价员 | 安装 | 0571-86788818 | |||||||||
张彩娟 | 造价员 | 公路甲级(富阳分公司) | 0571-86788818 | |||||||||
赖建伟 | 造价师 | 土建、水利 | 18205756507 | |||||||||
黄建林 | 造价员 | 土建 | 18258581119 | |||||||||
金建栋 | 造价员 | 市政 | 13606566828 | |||||||||
俞俐如 | 造价员 | 园林 | 13754330927 | |||||||||
23 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 吴泉 | 浙江省温州市机场大道5477号国大广场904室东首 | 蔡琴娣 | 13757552689 | 诸暨市暨阳街道暨南路21号乐家大厦2幢1201 | 唐俊杰 | 造价师 | 土建、水利 | 13566285827 | 项目负责人 | |
邱汉明 | 造价师 | 土建、水利、公路 | 15868761956 | |||||||||
邱涛明 | 造价师 | 土建、水利、公路 | 13587615912 | |||||||||
陈亦凡 | 造价师 | 土建 | 13325877133 | |||||||||
陈毅 | 造价师 | 土建 | 15988770159 | |||||||||
胡晓波 | 造价员 | 安装 | 13705773336 | |||||||||
吴喜 | 造价员 | 园林、市政 | 15267750425 | |||||||||
俞平 | 造价员 | 土建 | 18058670012 | |||||||||
石丹女 | 造价员 | 土建 | 13625758652 | |||||||||
周华明 | 造价员 | 土建 | 13575520688 | |||||||||
蔡永娣 | 造价员 | 安装 | 13738117598 | |||||||||
蔡琴娣 | 造价员 | 园林、市政 | 13757552689 | |||||||||
24 | 诸暨博策工程项目管理有限公司 | 陈君 | 浙江省诸暨市暨阳街道暨南路21号乐家大厦2幢F17东 | 陈君 | 13819529138 | 陈君 | 造价师 | 土建、安装造价员 | 13819529138 | 项目负责人 | ||
宣正道 | 造价师 | 土建 | 13967559366 | |||||||||
帅珠龙 | 造价师 | 安装 | 15158236439 | |||||||||
李志 | 造价师 | 土建 | 18358559885 | |||||||||
钱赟 | 造价师 | 土建 | 15258521860 | |||||||||
楼楠 | 造价员 | 土建 | 15868873502 | |||||||||
楼旭锋 | 造价员 | 土建 | 18358559725 | |||||||||
魏华东 | 造价员 | 市政、安装、水利 | 13575579126 | |||||||||
25 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 赵向炜 | 上城区城站广场8号铁道大厦南7楼 | 何昶 | 15968567156 | 诸暨市浣东街道东二路125号鸿迪大厦9楼 | 吕佳萍 | 造价师 | 土建 | 18257557839 | 项目负责人 | |
李如青 | 造价师 | 水利、公路 | 13656813992 | |||||||||
陈晓珍 | 造价师 | 土建 | 17757820677 | |||||||||
钱园 | 造价师 | 土建 | 13456279506 | |||||||||
冯凯 | 造价师 | 土建 | 13858447858 | |||||||||
楼佳佳 | 造价员 | 土建、市政 | 15857527993 | |||||||||
何晓蕾 | 造价员 | 土建 | 15068526833 | |||||||||
徐萍 | 造价员 | 土建 | 15925809051 | |||||||||
郦桂华 | 造价员 | 安装 | 15067527657 | |||||||||
何昶 | 造价员 | 土建 | 15968567156 | |||||||||
丁张丙 | 造价员 | 土建 | 13587379068 | |||||||||
张淑娜 | 造价员 | 安装 | 18358552360 |
信息来源:市财政局
关闭
打印