诸 暨 市 妇 幼 保 健 院 药 品 竞 价 汇 总201908
2019-08-30 08:42
浏览次数:
信息来源:诸暨市妇女儿童医院
诸暨市妇幼保健院于2019年8月28日进行新药竞价,经专家综合评定,结果公示如下: | ||||||||||||
诸 暨 市 妇 幼 保 健 院 药 品 竞 价 汇 总201908 | ||||||||||||
产品信息 | 生产企业 | 联动(采购)价格 | 最高(医保)支付标准 | 实际成交价格 | 1浙江英特 | 2英特大通 | 3华通医药 | 4绍兴震原 | 5绍兴华东 | 6浙江工业 | 勾选厂家√ | |
1 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶5g:2.1万单位 | |||||||||||
【贝复新】 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶5g:2.1万IU | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0.167%59.89 | 0.167%59.89 | 0.167%59.89 | √ | ||||
2 | 生理氯化钠溶液0.9%/3000ml | |||||||||||
【无】 生理氯化钠溶液冲洗剂 3000ml:27g(0.9%) 非PVC膜+双管双塞 | 济民健康管理股份有限公司 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 0%14.12 | 0%14.12 | √ | |||||
【无】 生理氯化钠溶液冲洗剂 3000ml:27g(0.9%) 非PVC膜+双管双塞 | 山东齐都药业有限公司 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 0%16.73 | |||||||
3 | 复方醋酸棉酚片20mg*5 | |||||||||||
【无】 复方醋酸棉酚片薄膜衣片 20mg 5 | 西安北方药业有限公司 | 50 | 50 | 50 | 5%47.5 | √ | ||||||
4 | 复方利多卡因乳膏10g | |||||||||||
【无】 复方利多卡因乳膏乳膏剂 10g(每g含丙胺卡因25mg,利多卡因25mg) | 同方药业集团有限公司 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 0%49.79 | 0%49.79 | √ | |||||
5 | 注射用盐酸氯普鲁卡因0.5g | |||||||||||
【可谱诺】 注射用盐酸氯普鲁卡因冻干粉针剂 0.5g | 晋城海斯制药有限公司 | 55 | 52.9 | 52.9 | 0%52.9 | √ | ||||||
6 | 琥珀酸亚铁片0.1*24片 | |||||||||||
【无】 琥珀酸亚铁片薄膜衣片 0.1g 24 | 成都奥邦药业有限公司 | 22.99 | 22.91 | 22.91 | 1.71%22.53 | √ | ||||||
【速力菲】 琥珀酸亚铁片0.1g 薄膜衣片 24 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 低价药品参照价27.13联动价35.27 | / | 0%35.10 | |||||||
【无】 琥珀酸亚铁片0.1g 薄膜衣片 24 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 低价药品参照价23.41联动价30.43 | / | 7%26.78 | |||||||
7 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂(进口)50ug*60掀 | |||||||||||
【内舒拿】 糠酸莫米松鼻喷雾剂0.05%(50μg/掀,60揿) | 比利时Schering-Plough Labo N.V. | 57.61 | 57.61 | 57.61 | 0%57.61 | 0%57.61 | 0%57.61 | √ | ||||
【无】 糠酸莫米松鼻喷雾剂0.05%(50μg/掀,60揿) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | ||||||||
8 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(进口)50μg/100μg | |||||||||||
【舒利迭】 沙美特罗替卡松粉吸入剂 (50μg/100μg)/泡×60 | 法国Glaxo Wellcome Production | 132.26 | 132.04 | 132.04 | 0.33%131.6 | 0.33%131.6 | √ | |||||
9 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(进口)0.1mg/揿,200揿 | |||||||||||
【万托林】 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂0.1mg/揿,200揿 | 西班牙GLAXO WELLCOME SA | 北京科园信海医药经营有限公司 | 低价药品参照价20.69 | / | 0%20.69 | 0%20.69 | √ | |||||
10 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂(进口)50μg/喷,120喷 | |||||||||||
【辅舒酮】 丙酸氟替卡松吸入气雾剂50μg/揿(120揿) | 西班牙GLAXO WELLCOME SA | 86.87 | 86.65 | 86.65 | 0.24%86.44 | 0.24%86.44 | √ | |||||
11 | 布拉氏酵母菌散剂0.25g* 6 | |||||||||||
【亿活】 布拉氏酵母菌散剂 0.25g 6 | 法国百科达制药厂BIOCODEX | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 1.06%46.89 | 1.06%46.89 | √ | |||||
12 | 硼酸氧化锌冰片软膏10g | |||||||||||
【无】 硼酸氧化锌冰片软膏 10g:硼酸0.2g,氧化锌1.8g,冰片50mg | 北京双吉制药有限公司 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.6%34.62 | 0.6%34.62 | √ | |||||
13 | 多磺酸粘多糖乳膏14g | |||||||||||
【喜辽妥】 多磺酸粘多糖乳膏14g | 德国Mobilat Produktions GmbH | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 0%25.59 | 0%25.59 | √ | |||||
14 | 重组人绒促性素注射液 | |||||||||||
【艾泽】 重组人绒促性素注射液 0.25mg | 默克雪兰诺公司意大利药厂Merck Serono S.p.A. | 192.93 | 192.93 | 192.93 | 0%192.93 | 0%192.93 | √ | |||||
15 | 重组促卵泡素β注射液0.5ml:100IU | |||||||||||
【普丽康】 重组促卵泡素β注射液 0.5ml:100IU | 荷兰欧加农公司N.V.Organon | 325.99 | 325.99 | 325.99 | 0%325.99 | 0%325.99 | 0%325.99 | √ | ||||
16 | 注射用醋酸西曲瑞克0.25mg | |||||||||||
【思则凯】 注射用醋酸西曲瑞克冻干粉针剂 0.25mg(以西曲瑞克计) | 法国Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International | 344.8 | 344.8 | 344.8 | 0%344.8 | 0%344.8 | √ | |||||
17 | 阿达帕林凝胶(进口)30g:30mg(0.1%) | |||||||||||
【达芙文】 阿达帕林凝胶30g:30mg(0.1%) | 法国Laboratoires GALDERMA | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 流标 | |||||||
公示时间为3天,如对以上评定结果有异议,请在公示期内以书面形式向纪检监察室提出质疑,该书面质疑文件应有签字并盖章。
投诉电话:0575-87032051
| ||||||||||||