一、项目编号: 诸政采2020-11-09
二、项目名称: 2021-2022年度诸暨市国家机关、事业单位和团体组织网上服务市场会计服务、审计服务(定点采购)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 按金额:30(%),计时:60(%) | 诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 诸暨市暨阳街道人民中路267号三楼 |
1 | 按金额:48(%),计时:52(%) | 诸暨广信会计师事务所有限公司 | 暨阳街道金鸡山路12号蓝铂公寓010501-010506 |
1 | 按金额:50(%),计时:50(%) | 绍兴兴业会计师事务所有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥街道湖东路101号 |
1 | 按金额:50(%),计时:50(%) | 绍兴中审会计师事务所(普通合伙) | 国贸中心北区14幢2014号 |
1 | 按金额:50(%),计时:50(%) | 绍兴中景会计师事务所(普通合伙) | 柯桥经济开发区安昌路556号7幢2层201-204室 |
1 | 按金额:50(%),计时:50(%) | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 |
1 | 按金额:50(%),计时:50(%) | 诸暨中嘉会计师事务所(普通合伙) | 诸暨市暨阳街道高湖路76-23号二楼 |
1 | 按金额:55(%),计时:55(%) | 诸暨钧衡会计师事务所(普通合伙) | 诸暨市陶朱街道艮塔西路266号19楼 |
1 | 按金额:55(%),计时:55(%) | 浙江中诚永健会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区 |
1 | 按金额:56(%),计时:56(%) | 诸暨天浙会计师事务所(普通合伙) | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道大桥东路42号 |
1 | 按金额:60(%),计时:60(%) | 绍兴宏泰会计师事务所有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥时代广场A座104号 |
1 | 按金额:60(%),计时:60(%) | 杭州英泰会计师事务所有限公司 | 浙江省杭州市江干区秋涛北路257号同方国际大厦505室 |
1 | 按金额:60(%),计时:60(%) | 绍兴平准会计师事务所有限公司 | 绍兴迪荡新城财智大厦1509号 |
1 | 按金额:60(%),计时:60(%) | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 知春路1号学院国际大厦1504室 |
1 | 按金额:60(%),计时:60(%) | 杭州智隆中鸿会计师事务所(普通合伙) | 杭州市余杭区景兴路999号五号楼202-1室 |
1 | 按金额:63(%),计时:40(%) | 杭州科佳会计师事务所(普通合伙) | 杭州市德胜路235号翔园宾馆4楼400室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 杭州联信会计师事务所有限公司 | 古运大厦九楼908、909、910室 |
1 | 按金额:65(%),计时:63(%) | 杭州信服会计师事务所有限公司 | 浙江省杭州市江干区同方国际大厦五层511室-1 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 杭州泛优会计师事务所(普通合伙) | 杭州市拱墅区美都广场A座1005室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 杭州汇鑫联合会计师事务所(普通合伙) | 杭州市环城北路307-309号301室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 | 绍兴市胜利东路405号国茂大厦701室 |
1 | 按金额:65(%),计时:62(%) | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 森禾商务广场2幢5层501-506室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 杭州市灵溪北路21号合生国贸中心6幢6楼C座 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 浙江中兴会计师事务所有限公司 | 凤林西路172号亿兆大厦1501室-1510室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 杭州市萧山区北干街道金城路458号杭州萧山国际商务中心1幢1501室 |
1 | 按金额:65(%),计时:65(%) | 浙江天宇会计师事务所有限公司 | 浣东街道东二路107号万达财富大楼00091 |
1 | 按金额:68(%),计时:68(%) | 浙江五联会计师事务所有限公司 | 杭州市余杭区文一西路998号1幢506室 |
1 | 按金额:68(%),计时:68(%) | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 杭州市下城区中山北路607号311室 |
1 | 按金额:68(%),计时:68(%) | 浙江中孜会计师事务所有限公司 | 杭州市拱墅区 |
1 | 按金额:69(%),计时:69(%) | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 | 浙江省杭州市下城区环城北路57号杭州喜得宝集团有限公司大酒店五楼 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江至诚会计师事务所有限公司 | 杭州市上城区 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江正健会计师事务所有限公司 | 海宁市水月亭西路459号 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 绍兴通大会计师事务所(普通合伙) | 绍兴市二环北路88号 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 台州跃龙会计师事务所(普通合伙) | 台州市椒江区广场南路168号鑫泰广场421室 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区马塍路36号3号楼6层601室 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江清瑞会计师事务所(普通合伙) | 艮山支三路5号1号楼301室 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区文三路508号902室 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 绍兴大统会计师事务所有限公司 | 东街260号金丰大厦商务楼7层 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 绍兴精诚联合会计师事务所(普通合伙) | 人民中路106号8楼 |
1 | 按金额:70(%),计时:70(%) | 浙江瓯江会计师事务所有限公司 | 浙江省温州市瓯海区南塘住宅区一组团1幢1103、1104室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 诸暨市财政局2021-2022年度诸暨市国家机关、事业单位和团体组织网上服务市场会计服务、审计服务(定点采购)项目 | 2021-2022年度诸暨市国家机关、事业单位和团体组织网上服务市场会计服务、审计服务(定点采购)项目 | 诸暨市国家机关、事业单位和团体组织采购预算金额在公开招标数额标准以下的会计服务、审计服务等中介服务,具体以财政部门发文为准 | 详见招标文件第三章 《采购内容》 | 有效期至2022年12月31日。期满后财政部门可视情况决定是否延期 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
应金良,金辉,胡永伟,杨云斐,黄强
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市诸暨市财政局
地 址:诸暨市
传 真:/
项目联系人(询问):蒋林洁
项目联系方式(询问):0575-87111685
质疑联系人:何骏
质疑联系方式:0575-87111263
2.采购代理机构信息
名 称:诸暨市公共资源交易中心
地 址:/
传 真:
项目联系人(询问):金泽成
项目联系方式(询问):0575-87253015
质疑联系人:王小林
质疑联系方式:13867598878
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:0575-87023633
联系人 :蒋林洁
监督投诉电话:0575-87111685
附件信息: