索引号: | 001008006002033/2021-140500 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市政务服务办 | 公开日期: | 2021-01-25 |
2020年诸暨市政务服务办公室政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2020年,我办在政府门户网站政府信息公开统一平台上主动公开并更新信息23条,涵盖了机构职能、通知公告、工作动态、财政信息、规划计划等一系列内容。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2020年,我办未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我办未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼等相关情况。
(四)政府信息管理情况
2020年,我办进一步加大政务公开推进力度,严格按照上级要求的目标任务、时间节点抓好工作落实,取得了预期成效。对照工作要求,梳理和规范办信息公开工作,按时完成政府信息公开指南、主动公开基本目录和信息公开年度报告的整改工作。
(五)平台建设
1.我办政府信息主要依托诸暨市政府网站发布,由市政府统一管理运行,运行情况良好。
2.我办适应新形势的需要,主要利用《浙江日报》《绍兴日报》《诸暨日报》各级报刊、微信公众号“诸暨发布”、诸暨广播、“西施号”等线上多平台,围绕民生实事“一件事”、营商环境优化、便民服务机制等改革,及时向群众和企业推送各类优质政务信息。2020年度,在《农民日报》、《经济日报》、《新华每日电讯头版》等央级媒体刊登报道11则,在省级、绍兴、诸暨各类媒体发布报道37次。
3.结合线下,在市级政务服务大厅设立1个专门的信息申请受理点以及公共查阅点,真正做到阳光执政。
(六)监督保障
我办认真贯彻落实信息公开相关工作规定,持续完善信息公开制度,加大监督保障力度,定期检查政府信息公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2020)新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我办在政府信息公开工作中,仍存在信息发布的全面性、及时性不够,公开质量还不够高的问题。下一步,我办将加强领导,明确责任,提高各科室(单位)对政府信息公开工作重要性的认识,确保内部协调有力;进一步提升工作人员政务公开工作水平,加强业务培训学习,充分了解政务公开工作内容,打造一支专业的信息公开队伍,提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
诸暨市政务服务办公室
2021年1月15日