索引号: | 001008006002016/2021-140440 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 办公室 | 公开日期: | 2021-01-26 |
2020年诸暨市水利局政府信息公开工作年度报告
2020年,我局深入学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻落实中央和省委、省政府关于推进政务公开的各项决策部署,围绕水利中心工作和社会公众关切,深化水利政务信息公开,构建全方位公开平台,不断增强政府信息公开工作的规范性、实效性和便民性,以公开推进工作落实、助力兴水惠民。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2020年,我局坚持把政府门户网站作为政府信息公开的主阵地,公开发布政府信息567条。其中,政府信息公开网上公开79条(部门文件2条 ,人事信息2条,财政信息2条,主动回应3条,双公示平台信息21条,行政权力运行结果44条,意见征集及反馈吸纳3条、信息公开指南1条、信息公开年报1条),诸暨市政府门户网站(水利局)上公开204条,在诸暨日报、诸暨电视台等市级及以上媒体网站、刊物主动发布信息284篇。
(二)依申请公开情况
2020年,我局共收到政府信息公开申请2只,均在规定时间内完成答复。
(三)政府信息管理情况
一是建立健全政府信息公开工作机制,落实专人做好政府信息公开各项工作,同时分解落实各科室责任。二是严格遵循应公开尽公开原则,全方位推进政务公开体制机制建设。三是全面执行“谁公开、谁审查、谁负责”、“先审查、后公开”、“一事一审”等保密审查规定,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。
(四)平台建设情况
积极推进政府信息平台建设,通过形式多样的信息公开方式,促进社会各界及时有效了解水利动态。一是强化门户网站建设管理,通过“诸暨市政府网站”进行公开,加强栏目信息维护工作,加强与公众的互动交流。二是充分发挥诸暨日报、诸暨电视台等媒体广播公开。三是通过开展“中国水周”、“世界水日”、“三服务”活动,向公众开展水利政策、普法等指导。四是通过手机短信提醒平台进行公开。
(五)监督保障情况
一是强化组织领导,健全考核督查机制,将政务公开纳入岗位目标责任制考核。二是强化督查检查,定期对政务信息公开内容进行检查督促,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改。今年以来,我局政府信息公开工作未出现重大问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年(2020)新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 95 | 0 | 95 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 18 | 103.3175 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局虽严格按照规范全面落实政务信息公开工作,但是政务公开体制机制有待进一步健全,内部科室主动公开的意识有待提升。2021年,我们将进一步提高认识,进一步加强信息公开业务培训,切实优化工作分工配合,提高信息公开责任意识和效率意识。
六、其他需要报告的事项
无。
诸暨市水利局
2020年1月26日