交通管理涉案车辆处置公告
发布日期:2021-11-05 16:57
浏览次数:信息来源:市公安局
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条、《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第157号令)第三十条、第三十八条之规定,现对交通违法或交通事故被依法扣留的81辆涉案车辆(详见附件)予以公告,请车主及时到诸暨市公安局交通警察大队进行处理。如自本公告发布之日起三个月内,仍未接受处理或未提供材料、未补办手续的,诸暨市公安局交通警察大队将对车辆依法进行处理。
诸暨市公安局交警大队
2021年11月5日
附件:
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 无号牌(爱狮牌) | 电瓶车 | JY48V16080169574 | ZJ3250011 |
2 | 悬挂浙DFD317 三雅牌SY125-16 | 二轮摩托车 | 磨损 | L28K05436JB325066 |
3 | 无号牌(品牌不明) | 二轮摩托车 | 014747 | 007427 |
4 | 赣C6316Z | 重型自卸货车 | K30194 | 002954 |
5 | 浙DY1301 | 重型自卸货车 | 001544 | 507602 |
6 | 无号牌(品牌不明) | 三轮摩托车 | 17510 | 磨损 |
7 | 无号牌(品牌不明) | 三轮摩托车 | 202007 | 9H0351 |
8 | 浙DX1165 | 重型货车 | 008679 | 043987 |
9 | 无号牌(品牌不明) | 普通二轮摩托车 | 960111823 | 29H006416 |
10 | 浙D7S5E5 | 小型轿车 | 123906 | 5R142319 |
11 | 浙DE11F1 | 小型面包车 | 711198283 | 71139236 |
12 | 浙DY057W | 小型轿车 | 3106859 | N011769 |
13 | 浙DR31Q9 | 小型面包车 | 903053484 | 691006308 |
14 | 浙DGM311 | 小型面包车 | 756M58333 | 7A133287 |
15 | 浙D056JK | 小型轿车 | BDV093547 | 3015125 |
16 | 浙DGW042 | 普通二轮摩托车 | AS039559 | LC6TCJ1UX90025279 |
17 | 无号牌(品牌不明) | 普通正三轮摩托车 | 8D100144 | AJ05007 |
18 | 无号牌(品牌不明) | 普通正三轮摩托车 | 1911A0083 | K1110083 |
19 | 浙DY8018 | 小型轿车 | 076936 | LFV4A24F363021756 |
20 | 浙DJ368B | 小型汽车 | E6JF01880 | E2129010 |
21 | 悬挂DJB098 (品牌不明) | 二轮摩托车 | 15222187 | LZSXCGL0551020599 |
22 | 浙GDD544 | 二轮摩托车 | C474645 | LC6PCJK8550A15713 |
23 | 浙DY8090 | 二轮摩托车 | 0118200057 | LAELA4351UJ00036 |
24 | 悬挂浙DQ5433 (金狮牌) | 正三轮摩托车 | BEC159** | LY0HBK1A3BAJ00157 |
25 | 浙B72LA0 | 小型轿车 | 5B395838 | LJDDAA23X50008656 |
26 | 赣B6F673 | 小型面包车 | Y120600585 | LCN643D28C0007228 |
27 | 浙D8809X | 小型普通客车 | 313010318 | LGXC14DG6D0019296 |
28 | 浙DBP040 | 二轮摩托车 | 32211537 | LAELBK4027B650180 |
29 | 悬挂浙D05644 (海王星牌) | 二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
30 | 浙D2C8F7 | 小型轿车 | PSARFN10LH46 8003577 | LDC761W3440086919 |
31 | 悬挂Q6801(雄风牌) | 三轮摩托车 | 162FMJ-10 * NW043425* | L1D2CKK16C0211000 |
32 | 浙DN9311 | 二轮摩托车 | F401-446572 | 980619035 |
33 | 辽H54244 | 二轮摩托车 | 13J20498 | LAEE7BC80DMG20135 |
34 | 悬挂粵DXS212 (隆鑫牌) | 三轮摩托车 | *8F905520* | 磨损 |
35 | 浙D717QA | 小型轿车 | FD9A00567 | LVVDB12A79D035413 |
36 | 浙DJK183 | 二轮摩托车 | 11099206 | L9SPC5554B1202908 |
37 | 无号牌(宗申牌) | 电动三轮车 | LZSNJCT0XJ8063656 | 磨损 |
38 | 无号牌(豪爵铃木牌) | 普通二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
39 | 无号牌(福田五星牌) | 正三轮载货摩托车 | 8F900311 | LKBCHCBB9FX582471 |
40 | 浙DJ9528 | 普通二轮摩托车 | 9822783 | 9822725 |
41 | 无号牌(福田五星牌) | 正三轮载货摩托车 | 8HA01086 | 磨损 |
42 | 浙DG7R21 | 小型轿车 | 140447 | 045036 |
43 | 浙D918NU | 轻型普通货车 | 110200 | 825949 |
44 | 无号牌(SUZUK) | 普通二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
45 | 无号牌(雅迪牌) | 轻便二轮摩托车 | 磨损 | 229082 |
46 | 浙DJS379 | 普通二轮摩托车 | 108938 | 161639 |
47 | 浙D8A8U1 | 小型面包车 | 2257-F3 | 013374 |
48 | 无号牌(银巨星牌) | 普通二轮摩托车 | 029258 | 030295 |
49 | 浙DJ7J32 | 小型汽车 | Z24SED030043 | KL1DC53F58B185384 |
50 | 无号牌(福星牌) | 普通二轮摩托车 | 114850 | 081818 |
51 | 无号牌(品牌不明) | 手扶拖拉机 | 磨损 | 磨损 |
52 | 无号牌(宗申牌) | 普通正三轮摩托车 | 110192 | 020543 |
53 | 无号牌(雄风牌) | 正三轮载货摩托车 | 604093 | 210467 |
54 | 无号牌(赤兔马牌) | 普通正三轮摩托车 | 400038 | 021519 |
55 | 无号牌(品牌不明) | 轻型载货专项作业车 | 磨损 | 磨损 |
56 | 无号牌(鬼火牌) | 普通二轮摩托车 | 100966 | YL1391 |
57 | 无号牌(铃木牌) | 普通二轮摩托车 | 432772 | 425531 |
58 | 无号牌(赤兔马牌) | 普通正三轮摩托车 | 049389 | 005719 |
59 | 无号牌(豪爵牌) | 普通二轮摩托车 | 052986 | 018598 |
60 | 无号牌(御捷) | 小型轿车 | 磨损 | L64C0A1C6F3019913 |
61 | 浙DE05A9 | 小型轿车 | 89120258 | LSGJA52U18H162039 |
62 | 无号牌(宗申牌) | 普通正三轮摩托车 | 110192 | 020543 |
63 | 浙DB3771 | 普通二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
64 | 无号牌(品牌不明) | 普通二轮摩托车 | 147QMG1805500882 | LSNTBF5A0J0000882 |
65 | 无号牌(品牌不明) | 普通二轮摩托车 | 磨损 | JSJGR7LA982102697 |
66 | 浙D8753S | 小型轿车 | 磨损 | LJDGAA22XC0328433 |
67 | 无号牌(铃木牌) | 普通二轮摩托车 | 磨损 | L9STC5405B1200573 |
68 | 浙DJQ521 | 普通二轮摩托车 | F9100423 | LCS3BKP40F1009423 |
69 | 无号牌(品牌不明) | 普通二轮摩托车 | 162FMJ-V2 K2402893 | LXDPCKL07K2402893 |
70 | 无号牌(雅马哈) | 普通二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
71 | 无号牌(品牌不明) | 二轮摩托车 | P152QMI-B 0J22P0183 | LAEF6TC88J8YP0183 |
72 | 川QCX588 | 二轮摩托车 | QJJ57FMJ-B45032178 | LBBPEKHA4FBF08572 |
73 | 浙DBZ440 | 二轮摩托车 | 磨损 | LC6TCJC1850022670 |
74 | 悬挂浙DBU729 (爵豪牌) | 二轮摩托车 | 磨损 | LC6PCJF8621007262 |
75 | 浙DGL617 | 二轮摩托车 | 152QMIE0115000 | 磨损 |
76 | 悬挂浙DBE637 (品牌不明) | 二轮摩托车 | XL1P520MIAK0301091 | 磨损 |
77 | 悬挂浙DBJ302 (三羊牌) | 二轮摩托车 | 磨损 | LALT0J7C811083609 |
78 | 悬挂浙DN4158 (爵豪牌) | 二轮摩托车 | 磨损 | 磨损 |
79 | 悬挂浙DXK906 (品牌不明) | 二轮摩托车 | 磨损 | LKKPCK3B4GA610514 |
80 | 悬挂浙DG7708 (豪爵牌) | 二轮摩托车 | 磨损 | 磨损101052 |
81 | 悬挂浙DJC015 (品牌不明) | 二轮摩托车 | 152QMI160902231 | 磨损 |
信息来源:市公安局
关闭
打印