一、项目编号:诸政采2021-11-09
二、项目名称:诸暨市房屋建筑承载体自然灾害综合风险普查服务采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:90(%) | 江西核工业测绘院集团有限公司、浙江大合检测有限公司(联合体) | 庐山南大道286号 |
2 | 最终报价:80(%) | 上海飞未信息技术有限公司、贵州省建筑科学研究检测中心(联合体) | 上海市闵行区光华路2118号第3幢五层B537室 |
3 | 最终报价:75.00(%) | 浙江海源地理信息技术有限公司、浙江固泰工程检测科技有限公司(联合体) | 湖州市德清县 |
4 | 最终报价:79.30(%) | 广州南方测绘科技股份有限公司、浙江瑞邦建设工程检测有限公司(联合体) | 广州市天河区思成路39号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围暨阳街道 陶朱街道 应店街镇 次坞镇 五泄镇、马剑镇、同山镇、安华镇 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围暨阳街道 陶朱街道 应店街镇 次坞镇 五泄镇、马剑镇、同山镇、安华镇 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围浣东街道、大唐街道 暨南南街道 浬浦镇 岭北镇 璜山镇 牌头镇 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围浣东街道、大唐街道 暨南南街道 浬浦镇 岭北镇 璜山镇 牌头镇 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围店口镇 姚江镇 山下湖镇 赵家镇、东和乡 枫桥镇、陈宅镇 东白湖镇 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围店口镇 姚江镇 山下湖镇 赵家镇、东和乡 枫桥镇、陈宅镇 东白湖镇 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围第三方抽检机构,抽检暂按总工程量1%计算。(含技术服务费5万元) | 诸暨市住房和城乡建设局主要风险普查服务范围第三方抽检机构,抽检暂按总工程量1%计算。(含技术服务费5万元) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李军吉,杨建强,周铁锋,刘勖,柳闻莺,程锋,陈国江(采购人代表)
六、开标一览表
七、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 65.2 | 54.4 | 55.0 | 67.0 | 61.4 | 66.5 | 66.5 | 62.29 |
1 | 江西省地矿测绘院 | 29.6 | 31.5 | 28.0 | 30.0 | 28.5 | 30.2 | 34.3 | 30.3 |
1 | 上海飞未信息技术有限公司 | 69.2 | 73.3 | 69.0 | 69.0 | 60.5 | 69.2 | 68.0 | 68.31 |
1 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 71.3 | 60.6 | 65.0 | 73.0 | 67.5 | 71.6 | 71.1 | 68.59 |
1 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 65.3 | 58.6 | 55.0 | 68.0 | 62.2 | 65.8 | 63.5 | 62.63 |
1 | 浙江信宇科技有限公司 | 59.8 | 54.2 | 57.0 | 64.0 | 56.4 | 67.4 | 65.5 | 60.61 |
1 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 57.3 | 49.3 | 49.0 | 56.0 | 47.3 | 48.0 | 48.6 | 50.79 |
1 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 65.4 | 50.4 | 54.0 | 66.0 | 52.8 | 61.4 | 61.4 | 58.77 |
1 | 浙江艺佳地理信息技术有限公司 | 56.4 | 49.2 | 53.0 | 54.0 | 55.4 | 49.3 | 48.9 | 52.31 |
1 | 首辅工程设计有限公司 | 41.1 | 35.5 | 32.0 | 41.0 | 32.0 | 36.0 | 34.8 | 36.06 |
1 | 浙江海源地理信息技术有限公司 | 69.2 | 73.1 | 65.0 | 69.0 | 60.2 | 70.1 | 69.4 | 68.0 |
1 | 江西核工业测绘院集团有限公司 | 72.2 | 76.5 | 69.0 | 74.0 | 68.9 | 74.8 | 73.0 | 72.63 |
1 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 66.2 | 56.8 | 56.0 | 67.0 | 60.0 | 64.1 | 64.5 | 62.09 |
1 | 北京星天地信息科技有限公司 | 62.2 | 54.9 | 53.0 | 62.0 | 53.5 | 59.5 | 57.2 | 57.47 |
1 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 65.4 | 51.7 | 55.0 | 63.0 | 55.8 | 56.7 | 56.8 | 57.77 |
1 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 62.2 | 49.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 58.1 | 57.2 | 55.93 |
1 | 杭州中房信息科技有限公司 | 64.2 | 50.5 | 52.0 | 67.0 | 54.7 | 57.3 | 58.3 | 57.71 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
2 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 65.2 | 54.4 | 55.0 | 67.0 | 61.4 | 66.5 | 66.5 | 62.29 |
2 | 江西省地矿测绘院 | 29.6 | 31.5 | 28.0 | 30.0 | 28.5 | 30.2 | 34.3 | 30.3 |
2 | 上海飞未信息技术有限公司 | 69.2 | 73.3 | 69.0 | 69.0 | 60.5 | 69.2 | 68.0 | 68.31 |
2 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 71.3 | 60.6 | 65.0 | 73.0 | 67.5 | 71.6 | 71.1 | 68.59 |
2 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 65.3 | 58.6 | 55.0 | 68.0 | 62.2 | 65.8 | 63.5 | 62.63 |
2 | 浙江信宇科技有限公司 | 59.8 | 54.2 | 57.0 | 64.0 | 56.4 | 67.4 | 65.5 | 60.61 |
2 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 57.3 | 49.3 | 49.0 | 56.0 | 47.3 | 48.0 | 48.6 | 50.79 |
2 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 65.4 | 50.4 | 54.0 | 66.0 | 52.8 | 61.4 | 61.4 | 58.77 |
2 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 60.6 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 55.5 | 63.4 | 54.4 | 57.27 |
2 | 浙江艺佳地理信息技术有限公司 | 56.4 | 49.2 | 53.0 | 54.0 | 55.4 | 49.3 | 48.9 | 52.31 |
2 | 首辅工程设计有限公司 | 41.1 | 35.5 | 32.0 | 41.0 | 32.0 | 36.0 | 34.8 | 36.06 |
2 | 浙江海源地理信息技术有限公司 | 69.2 | 73.1 | 65.0 | 69.0 | 60.2 | 70.1 | 69.4 | 68.0 |
2 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 66.2 | 56.8 | 56.0 | 67.0 | 60.0 | 64.1 | 63.5 | 61.94 |
2 | 北京星天地信息科技有限公司 | 62.2 | 54.9 | 53.0 | 62.0 | 53.5 | 59.5 | 57.3 | 57.49 |
2 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 65.4 | 51.7 | 55.0 | 63.0 | 55.8 | 56.7 | 57.2 | 57.83 |
2 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 62.2 | 49.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 58.1 | 57.2 | 55.93 |
2 | 杭州中房信息科技有限公司 | 64.2 | 50.5 | 52.0 | 67.0 | 54.7 | 57.3 | 58.3 | 57.71 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
3 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 65.2 | 54.4 | 55.0 | 67.0 | 61.4 | 66.5 | 66.5 | 62.29 |
3 | 江西省地矿测绘院 | 29.6 | 31.5 | 28.0 | 30.0 | 28.5 | 30.2 | 34.3 | 30.3 |
3 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 71.3 | 60.6 | 65.0 | 73.0 | 67.5 | 71.6 | 71.1 | 68.59 |
3 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 65.3 | 58.6 | 55.0 | 68.0 | 62.2 | 65.8 | 63.5 | 62.63 |
3 | 浙江信宇科技有限公司 | 59.8 | 54.2 | 57.0 | 64.0 | 56.4 | 67.4 | 65.5 | 60.61 |
3 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 57.3 | 49.3 | 49.0 | 56.0 | 47.3 | 48.0 | 48.6 | 50.79 |
3 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 65.4 | 50.4 | 54.0 | 66.0 | 52.8 | 61.4 | 61.4 | 58.77 |
3 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 60.6 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 55.5 | 63.4 | 54.4 | 57.27 |
3 | 浙江艺佳地理信息技术有限公司 | 56.4 | 49.2 | 53.0 | 54.0 | 55.4 | 49.3 | 48.0 | 52.19 |
3 | 首辅工程设计有限公司 | 41.1 | 35.5 | 32.0 | 41.0 | 32.0 | 36.0 | 35.3 | 36.13 |
3 | 浙江海源地理信息技术有限公司 | 69.2 | 73.1 | 65.0 | 69.0 | 60.2 | 70.1 | 69.4 | 68.0 |
3 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 66.2 | 56.8 | 56.0 | 67.0 | 60.0 | 64.1 | 63.5 | 61.94 |
3 | 北京星天地信息科技有限公司 | 62.2 | 54.9 | 53.0 | 62.0 | 53.5 | 59.5 | 57.3 | 57.49 |
3 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 65.4 | 51.7 | 55.0 | 63.0 | 55.8 | 56.7 | 57.2 | 57.83 |
3 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 62.2 | 49.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 58.1 | 57.2 | 55.93 |
3 | 杭州中房信息科技有限公司 | 64.2 | 50.5 | 52.0 | 67.0 | 54.7 | 57.3 | 58.3 | 57.71 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
4 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 65.2 | 54.4 | 55.0 | 67.0 | 61.4 | 66.5 | 66.5 | 62.29 |
4 | 浙江信宇科技有限公司 | 59.8 | 54.2 | 57.0 | 64.0 | 56.4 | 67.4 | 65.5 | 60.61 |
4 | 中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队 | 57.3 | 49.3 | 49.0 | 56.0 | 47.3 | 48.0 | 48.6 | 50.79 |
4 | 首辅工程设计有限公司 | 41.1 | 35.5 | 32.0 | 41.0 | 32.0 | 36.0 | 35.3 | 36.13 |
4 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 66.2 | 56.8 | 56.0 | 67.0 | 60.0 | 64.1 | 63.5 | 61.94 |
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:诸暨市住房和城乡建设局
地 址:诸暨市
传 真:
项目联系人(询问):郦宇霞
项目联系方式(询问):0575-87566907
质疑联系人: 张琳
质疑联系方式:0575-87566907
2.采购代理机构信息
名 称:诸暨市公共资源交易中心
地 址:暨东路58号
传 真:
项目联系人(询问):金泽成
项目联系方式(询问):0575-87253015
质疑联系人:金泽成
质疑联系方式:13626861068
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:0575-87023633
联系人 :吕康玮
监督投诉电话:0575-87111685
附件信息:
837K