征集结果公告
一、项目编号:诸政采2021-11-12
二、项目名称:2022-2023年度诸暨市行政事业单位网上服务市场保安服务(定点采购)项目
三、入围信息
单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 最终报价 |
诸暨市安顺保安服务有限公司 | 寿海斌 | 13858510102 | 47880元/年/人 |
绍兴朋宇保安服务有限公司 | 王卓鹏 | 15957577006 | 47000元/年/人 |
绍兴仁本保安服务有限公司 | 沈传斌 | 13588577647 | 47950元/年/人 |
浙江精牌保安服务有限公司 | 边平达 | 17357557555 | 47040元/年/人 |
杭州明邦保安服务有限公司 | 李文斌 | 13588790049 | 48000元/年/人 |
杭州荣邦保安服务有限公司 | 张荣虎 | 13957192860 | 48000元/年/人 |
诸暨市润和保安服务有限公司 | 金伟彬 | 17757565117 | 48000元/年/人 |
浙江品都保安服务有限公司 | 袁彬 | 13732229547 | 48000元/年/人 |
浙江翔荣保安服务有限公司 | 许吉明 | 13606856166 | 48000元/年/人 |
诸暨市祥和保安服务有限公司 | 吴红宇 | 13867586667 | 47980元/年/人 |
浙江奇好保安服务有限公司 | 周其浩 | 13675763122 | 48000元/年/人 |
诸暨市宏顺保安服务有限公司 | 赵文 | 13567576931 | 47988元/年/人 |
浙江同博保安服务有限公司 | 邱惠奕 | 13858420468 | 47950元/年/人 |
浙江剑盾保安服务有限公司 | 徐庆华 | 15605725799 | 47950元/年/人 |
绍兴大华安防保安服务有限公司 | 邵迪军 | 13575598166 | 47988元/年/人 |
诸暨都邦保安服务有限公司 | 孙吉 | 13506859056 | 47400元/年/人 |
浙江金盾安保集团有限公司 | 胡理学 | 13758585283 | 47980元/年/人 |
诸暨市联德保安服务有限公司 | 赵烧东 | 13757559758 | 47988元/年/人 |
浙江文邦安全技术有限公司 | 张迪凯 | 18505855693 | 47500元/年/人 |
浙江正邦保安服务有限公司 | 陶李燕 | 19525757375 | 48000元/年/人 |
浙江鼎邦保安服务股份有限公司 | 葛蒋涛 | 13575593688 | 47880元/年/人 |
诸暨市奇威保安服务有限公司 | 杨浩江 | 13588556296 | 46000元/年/人 |
绍兴市洪达保安服务有限公司 | 陈清 | 15158218037 | 47900元/年/人 |
诸暨市忠邦保安服务有限公司 | 方仁忠 | 18858590218 | 46800元/年/人 |
绍兴国盾保安服务有限公司 | 马维娜 | 17706754116 | 48000元/年/人 |
浙江尚安保安服务有限公司 | 阮志 | 18705936113 | 48000元/年/人 |
宁波亚太安联保安服务有限公司 | 陈祥 | 18657589878 | 43200元/年/人 |
浙江金诺保安服务有限公司 | 单鹏冲 | 18268045519 | 47900元/年/人 |
浙江宇创保安服务有限公司 | 徐伟 | 13588176257 | 43200元/年/人 |
四、主要标的信息
保安服务,服务内容详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
联系方式:0575-87113458
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:诸暨市公共资源交易中心
地 址:诸暨市暨东路58号北602
联系方式:0575-87253015
3.项目联系方式
项目联系人:金泽成
电 话:0575-87253015
附件信息:
18.9 KB