索引号: | 001008006002043/2021-144430 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市自然资源和规划局(市林业局) | 成文日期: | 2021-03-18 |
诸暨市农村宅基地置换领导小组办公室公告
诸地票〔2021〕 第01号
为全面统筹城乡发展空间,充分盘活农村存量建设用地,根据诸暨市人民政府办公室《关于建立诸暨市农村集体建设用地市场化盘活机制的意见》(诸政办发〔2018〕100号)文件精神,经过权利人申请、镇乡(街道)审查、市宅基地置换办审核,下列权利人已初步列入地票核发对象,特向全社会公示,现将有关情况公告如下:
序号 | 镇乡 (街道) | 村 名 | 权利人 | 拟拆除宅基地 | 拟核发地票面积㎡ | 地类 | 备注 | |
处 | 面积㎡ | |||||||
1 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 毛建章 | 2 | 111.52 | 111..52 | 旱地 | |
2 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 毛冬青 | 2 | 85.2 | 85.2 | 旱地 | |
3 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 寿国尧 | 1 | 72 | 72 | 旱地 | |
4 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨黎明 | 1 | 112.05 | 112.05 | 旱地 | |
5 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨天夫 | 1 | 114.24 | 114.24 | 旱地 | |
6 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨恩光 | 1 | 46.9 | 46.9 | 旱地 | |
7 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 赵伟红 | 1 | 72.09 | 72.09 | 旱地 | |
8 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 周幼珍 | 1 | 38.72 | 38.72 | 旱地 | |
9 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨建光 | 1 | 43.86 | 43.86 | 旱地 | |
10 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨国安 | 2 | 72.59 | 72.59 | 旱地 | |
11 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨东亮 | 1 | 27.36 | 27.36 | 旱地 | |
12 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨丙良 | 1 | 48.76 | 48.76 | 旱地 | |
13 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 许连湾 | 2 | 106.56 | 106.56 | 旱地 | |
14 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨国芳 | 2 | 45.2 | 45.2 | 旱地 | |
15 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨国金 | 2 | 48.08 | 48.08 | 旱地 | |
16 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨礼平 | 2 | 77.08 | 77.08 | 旱地 | |
17 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 王若娟 | 1 | 31.49 | 31.49 | 旱地 | |
18 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨松雅 | 1 | 17.98 | 17.98 | 旱地 | |
19 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨礼明 | 1 | 22.8 | 22.8 | 旱地 | |
20 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨国卫 | 1 | 31.53 | 31.53 | 旱地 | |
21 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 饶学苗 | 1 | 112.14 | 112.14 | 旱地 | |
22 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 王信伟 | 1 | 59.84 | 59.84 | 旱地 | |
23 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 王林孝 | 1 | 33.8 | 33.8 | 旱地 | |
24 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨东亮 | 2 | 59.38 | 59.38 | 旱地 | |
25 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨剑明 | 1 | 20 | 20 | 旱地 | |
26 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 杨秋虹 | 1 | 20 | 20 | 旱地 | |
27 | 大唐街道 | 龙珠里村 | 任留云 | 1 | 20 | 20 | 旱地 |
如对上述内容有异议的请向诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室反映,本次公示有效期为5个工作日,逾期作无异议处理。
市自然资源修复和开发中心电话: 87980033
联 系 人: 寿先生
大唐街道电话. 87737051
联系人. 蔡先生
特此公告
诸暨市农村宅基地置换工作领导小组办公室
2021年 3 月22日