索引号: | 001008006002001/2021-142616 | 主题分类: | 农业、林业、水利/水利 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市政府办公室 | 成文日期: | 2021-07-05 |
文号: | 诸政 发〔2021〕16号 |
诸暨市人民政府关于公布县级重要水域名录的通知
各镇乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门:
为进一步规范重要水域管理工作,根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第 375 号)、《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)、《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)等文件精神,我市编制完成了《诸暨市重要水域划定成果报告》,确定了县级重要水域名录。现将重要水域名录及相关信息予以公布。
附件:1.综合说明
2.诸暨市县级重要水域基本信息表
3.诸暨市县级重要水域分布示意图
诸暨市人民政府
2021年7月5日
(此件公开发布)
附件1
综合说明
根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)、《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)等要求,在水域调查基础上,市水利局会同自然资源和规划局、文广旅游局、绍兴市生态环境局诸暨分局等有关部门,组织开展重要水域划定工作,编制完成了《诸暨市重要水域划定成果报告》,确定我市县级及以上重要水域划定对象为以下五类水域:
(1)饮用水水源保护区内的水域,主要包括:①列入县级以上饮用水水源地名录的饮用水水源和实际日供水规模1000t以上或供水人口万人以上的农村饮用水水源一级保护区内的水域;②实际日供水规模200t~1000t的农村饮用水水源保护范围内的水域。
(2)国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域,包括:①国家和省级风景名胜区严格管控区内的水域;②省级以上自然保护区核心保护区内的水域。
(3)蓄滞洪区,包括:规划确定的正在实施和已投入使用的蓄滞洪区。
(4)省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道,包括:①已公布的列入省级和市级河道名录的河道;②根据相关水利规划、河道等级规模和行洪排涝重要性等因素确定的河道。
(5)总库容10万m3以上的水库。按照《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)要求,浦阳江、陈蔡水库、石壁水库、安华水库等4处重要水域由省水行政主管部门确定,报省人民政府公布;大陈江(诸暨段)、青山水库、征天水库、五泄水库、永宁水库以及牛头颈水库等6处重要水域由市级水行政主管部会同有关部门确定,报绍兴市级人民政府公布;其它9处饮用水水源保护区内水域、2处风景名胜区和自然保护区内水域、1座蓄滞洪区、7条(段)行洪排涝骨干河道(县级)、162座小型水库纳入诸暨市县级重要水域名录,由诸暨市人民政府予以公布,名录详见附件2。
附件2
诸暨市县级重要水域基本信息
表1 饮用水水源保护区内水域基本信息表
类别 | 序号 | 水域名称 | 水域类型 | 地理位置 | 长度 (km) | 水域面积 (km2) | 水域容积/总库容 (万m3) | 备注 | |
饮用水水源保护区内的水域 | 上游水库水源地 | 1 | 上游水库 | 水库 | 应店街镇 | / | 0.1276 | 164 | 与水库类重要水域重复 |
幸福水库水源地 | 2 | 幸福水库 | 水库 | 应店街镇 | / | 0.5116 | 676 | ||
里石坞水库水源地 | 3 | 里石坞水库 | 水库 | 五泄镇 | / | 0.0806 | 98.55 | ||
金家湾水库水源地 | 4 | 金家湾水库 | 水库 | 东和乡 | / | 0.0656 | 48.8 | ||
卫星水库水源地 | 5 | 卫星水库 | 水库 | 东和乡 | / | 0.0622 | 48.7 | ||
边黄水库水源地 | 6 | 边黄水库 | 水库 | 应店街镇 | / | 0.0419 | 49.5 | ||
岭脚水库水源地 | 7 | 岭脚水库 | 水库 | 岭北镇 | / | 0.0310 | 28.2 | ||
花纹垄山塘水源地 | 8 | 花纹垄山塘 | 山塘 | 赵家镇 | / | 0.0213 | 6.8 | ||
田尧山塘水源地 | 9 | 田尧山塘 | 山塘 | 东白湖镇 | / | 0.0040 | 1.2 |
表2 风景名胜区和自然保护区内水域基本信息表
类别 | 序号 | 水域名称 | 水域类型 | 地理位置 | 长度 (km) | 水域面积 (km2) | 水域容积/总库容 (万m3) | 备注 | |
国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域 | 东白山省级自然保护区核心保护区 | 1 | 平石坑水库 | 水库 | 东白湖镇 | / | 0.0156 | 15.7 | 与水库类重要水域重复 |
2 | 平石坑上溪1 | 河道 | 廖宅村~平石坑水库 | 1.04 | 0.0065 | 0.36 | |||
3 | 平石坑上溪2 | 河道 | 廖宅村~平石坑水库 | 2.88 | 0.0140 | 0.99 | |||
4 | 平石坑支溪4 (上游段) | 河道 | 廖宅村~廖宅村 | 2.49 | 0.0137 | 0.91 | |||
浣江-五泄风景名胜区核心景区 | 5 | 溪口水库 | 水库 | 牌头镇 | / | 0.1486 | 102.8 | 与水库类重要水域重复 | |
6 | 沽塘水库 | 水库 | 牌头镇 | / | 0.0742 | 66.5 | |||
7 | 五泄溪 (五泄坝下段) | 河道 | 五泄水库~五泄度假村 | 0.41 | 0.0153 | 4.56 | |||
8 | 西山渠道 (安华坝下段) | 人工水道 | 安华水库~下游340m | 0.34 | 0.0019 | 0.28 |
表3 蓄滞洪区基本信息表
类别 | 序号 | 水域名称 | 地理位置 | 面积(km2) | 容积(万m3) | 备注 |
蓄滞洪区 | 1 | 高湖蓄滞洪区(一区) | 浣东街道 | 5.4386 | 2822 | 第一批 |
表4 行洪排涝骨干河道基本信息表
类别 | 序号 | 水域名称 | 等级 | 起点 | 终点 | 长度 (km) | 水域面积 (km2) | 水域容积 (万m3) |
行洪排涝骨干河道 | 1 | 开化江 | 县级 | 街亭 | 丫家扬 | 8.02 | 2.1110 | 1287.56 |
2 | 璜山江 | 县级 | 石壁水库 | 街亭 | 22.10 | 1.5384 | 731.72 | |
3 | 陈蔡江 | 县级 | 陈蔡水库 | 街亭 | 17.16 | 1.0445 | 449.18 | |
4 | 五泄江 | 县级 | 合溪口 | 小江堰 | 13.45 | 1.2766 | 733.37 | |
5 | 枫桥江 | 县级 | 遮山 | 江爿口 | 11.70 | 1.8411 | 1455.71 | |
6 | 凰桐江 | 县级 | 上游、幸福溪交界 | 陶湖电排 | 21.68 | 0.9524 | 356.79 | |
7 | 壶源江 | 县级 | 华湖口 | 金沙村 | 6.92 | 0.6515 | 356.40 |
表5 水库基本信息表
类别 | 序号 | 名称 | 地理位置 | 等级 | 水域面积(km2) | 总库容(万m3) |
水库 | 1 | 三联水库 | 安华镇 | 小(一)型 | 0.1836 | 221 |
2 | 大塘坞水库 | 安华镇 | 小(二)型 | 0.0437 | 19.03 | |
3 | 长塘水库 | 安华镇 | 小(二)型 | 0.0367 | 21.8 | |
4 | 红星塘水库 | 安华镇 | 小(二)型 | 0.0441 | 17.9 | |
5 | 寺姆岭水库 | 安华镇 | 小(一)型 | 0.1286 | 100.3 | |
6 | 卫东水库 | 陈宅镇 | 小(二)型 | 0.0464 | 31.3 | |
7 | 瓜子淡水库 | 陈宅镇 | 小(二)型 | 0.0263 | 23.28 | |
8 | 马坞水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0231 | 15.1 | |
9 | 横坑水库 | 次坞镇 | 小(一)型 | 0.1402 | 224 | |
10 | 船湾水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0349 | 15.86 | |
11 | 石牛坞水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0816 | 76.88 | |
12 | 坑坞水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0430 | 14 | |
13 | 柿坞水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0240 | 13 | |
14 | 荪溪坞水库 | 次坞镇 | 小(一)型 | 0.1599 | 239.22 | |
15 | 择坞水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0398 | 26.55 | |
16 | 红旗水库 | 次坞镇 | 小(二)型 | 0.0440 | 25.6 | |
17 | 洪店水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0252 | 10.43 | |
18 | 冷路下水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0576 | 49 | |
19 | 洪丰水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0813 | 30.77 | |
20 | 清水塘水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0290 | 14.2 | |
21 | 上游水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0823 | 59.3 | |
22 | 赵家畈水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0610 | 13 | |
水库 | 23 | 小西坞水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0423 | 17 |
24 | 大西坞水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0192 | 10.02 | |
25 | 朱家坞水库 | 大唐街道 | 小(二)型 | 0.0323 | 15 | |
26 | 下汪水库 | 大唐街道、牌头镇 | 小(二)型 | 0.0557 | 21.5 | |
27 | 朱砂水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0458 | 23.13 | |
28 | 桃园水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0869 | 44.5 | |
29 | 蝶山水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0342 | 18.57 | |
30 | 龙溪水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0775 | 52.2 | |
31 | 红旗水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0449 | 35.6 | |
32 | 谢坞塘水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0504 | 14.73 | |
33 | 西山水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0515 | 16.4 | |
34 | 杨梅桥水库 | 店口镇 | 小(一)型 | 0.5434 | 390 | |
35 | 中村水库 | 店口镇 | 小(一)型 | 0.5371 | 361.55 | |
36 | 桃山湾水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.0174 | 10.3 | |
37 | 石灿头水库 | 店口镇 | 小(二)型 | 0.1080 | 73.7 | |
38 | 平石坑水库 | 东白湖镇 | 小(二)型 | 0.0156 | 15.7 | |
39 | 红旗水库 | 东白湖镇 | 小(二)型 | 0.0543 | 59.6 | |
40 | 西岩水库 | 东白湖镇 | 小(一)型 | 0.1530 | 102.2 | |
41 | 卫星水库 | 东和乡 | 小(二)型 | 0.0622 | 48.7 | |
42 | 金家湾水库 | 东和乡 | 小(二)型 | 0.0656 | 48.8 | |
43 | 龙闸水库 | 东和乡、东白湖镇 | 小(二)型 | 0.0440 | 21 | |
44 | 木瓜岭水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0287 | 15.07 | |
45 | 五联水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0556 | 32.5 | |
46 | 浇曲坞水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0266 | 13.58 | |
水库 | 47 | 石门水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0473 | 24.9 |
48 | 船湾水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0434 | 22.86 | |
49 | 青岭水库 | 枫桥镇 | 小(一)型 | 0.1693 | 119 | |
50 | 杨家坞水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0375 | 16.6 | |
51 | 迭山水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0338 | 21.1 | |
52 | 大湾水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0474 | 19.26 | |
53 | 蟹坞水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0330 | 28 | |
54 | 上游水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0632 | 31 | |
55 | 石峡水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0434 | 41.6 | |
56 | 东松水库 | 枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0321 | 19.5 | |
57 | 龙华水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0675 | 13.5 | |
58 | 大坞水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0190 | 13.2 | |
59 | 南坞水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0264 | 18 | |
60 | 赵家坞水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0504 | 29.3 | |
61 | 大塘坞水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0327 | 12.6 | |
62 | 大明水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0192 | 10.04 | |
63 | 箭沿水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0383 | 19.68 | |
64 | 大溪坞水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0983 | 46.02 | |
65 | 白毛坞水库 | 浣东街道 | 小(一)型 | 0.1986 | 102.3 | |
66 | 阮村水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0316 | 19.5 | |
67 | 陈家庄水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0200 | 14.6 | |
68 | 冠山水库 | 浣东街道 | 小(二)型 | 0.0686 | 64.95 | |
69 | 尖坑水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0178 | 14.6 | |
70 | 凤林水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0409 | 48 | |
水库 | 71 | 东升水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0175 | 11.44 |
72 | 新跃水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0546 | 68 | |
73 | 蒲鸭弄水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0252 | 11 | |
74 | 石角水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0755 | 35.2 | |
75 | 保丰水库 | 璜山镇 | 小(二)型 | 0.0987 | 28.6 | |
76 | 新胜水库 | 暨南街道 | 小(一)型 | 0.1292 | 131.8 | |
77 | 寺后水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0497 | 22.8 | |
78 | 东坞水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0424 | 15.77 | |
79 | 郑家坞水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0304 | 16.75 | |
80 | 文周水库 | 暨南街道 | 小(一)型 | 0.2322 | 140 | |
81 | 新壁水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.1390 | 49.7 | |
82 | 宣家岭水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0517 | 18.32 | |
83 | 毛家坞水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0292 | 13.05 | |
84 | 潮坑水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0400 | 10 | |
85 | 仙女大肚水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0211 | 11.3 | |
86 | 里仁水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0304 | 14.8 | |
87 | 王阮水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.1643 | 34.1 | |
88 | 十五房水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0296 | 10.4 | |
89 | 下六亩水库 | 暨南街道 | 小(二)型 | 0.0233 | 13.42 | |
90 | 新塘水库 | 暨南街道、牌头镇 | 小(二)型 | 0.0298 | 13.1 | |
91 | 张家湾水库 | 暨阳街道 | 小(二)型 | 0.0348 | 15.28 | |
92 | 大高坞水库 | 浬浦镇 | 小(二)型 | 0.0311 | 11 | |
93 | 新丰水库 | 浬浦镇、东和乡 | 小(一)型 | 0.1617 | 103 | |
94 | 岭脚水库 | 岭北镇 | 小(二)型 | 0.0310 | 28.2 | |
水库 | 95 | 择树岭水库 | 马剑镇 | 小(二)型 | 0.0532 | 34.78 |
96 | 新庄畈水库 | 马剑镇 | 小(二)型 | 0.0430 | 18.4 | |
97 | 龙潭坑水库 | 马剑镇 | 小(二)型 | 0.0347 | 24.25 | |
98 | 石门水库 | 马剑镇 | 小(一)型 | 0.1457 | 220 | |
99 | 大殿基水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0409 | 31.5 | |
100 | 大塘水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0196 | 10.64 | |
101 | 清水塘水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0331 | 17 | |
102 | 白龙岗水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0271 | 11.3 | |
103 | 取水塘水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0339 | 11.4 | |
104 | 宣家坞水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0260 | 13.52 | |
105 | 沽塘水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0742 | 66.5 | |
106 | 溪口水库 | 牌头镇 | 小(一)型 | 0.1486 | 102.8 | |
107 | 大磨坑水库 | 牌头镇 | 小(二)型 | 0.0319 | 13 | |
108 | 跃进水库 | 山下湖镇 | 小(二)型 | 0.0313 | 11.3 | |
109 | 板坞水库 | 山下湖镇 | 小(二)型 | 0.0776 | 17.5 | |
110 | 钱家庄水库 | 山下湖镇 | 小(二)型 | 0.0410 | 20.4 | |
111 | 白坞岭水库 | 山下湖镇 | 小(二)型 | 0.0233 | 12.8 | |
112 | 馒头山水库 | 山下湖镇、浣东街道 | 小(二)型 | 0.0601 | 29.24 | |
113 | 岭下水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0310 | 12.5 | |
114 | 外大塘水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0315 | 11.8 | |
115 | 白峰坞水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0328 | 23.5 | |
116 | 钟家塘水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0442 | 26.5 | |
117 | 毛竹塔水库 | 陶朱街道 | 小(一)型 | 0.1734 | 119 | |
118 | 南泉岭水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0579 | 30.8 | |
水库 | 119 | 西坞水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0654 | 64.5 |
120 | 砖头坞水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0330 | 18.3 | |
121 | 悬岭水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0580 | 49.6 | |
122 | 承子亭水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0292 | 10.02 | |
123 | 百哥湾水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0239 | 13.1 | |
124 | 仙姑殿水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0267 | 15.4 | |
125 | 红门水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0568 | 32 | |
126 | 新庵水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0417 | 20 | |
127 | 乌口塘水库 | 陶朱街道 | 小(二)型 | 0.0289 | 20.3 | |
128 | 打洞坞水库 | 陶朱街道 | 小(一)型 | 0.2847 | 356 | |
129 | 东风水库 | 陶朱街道、大唐街道 | 小(一)型 | 0.2111 | 138.1 | |
130 | 钟山岭水库 | 同山镇 | 小(二)型 | 0.0211 | 11.8 | |
131 | 天门水库 | 同山镇 | 小(二)型 | 0.0927 | 51.79 | |
132 | 前杨水库 | 五泄镇 | 小(二)型 | 0.0210 | 12.9 | |
133 | 里石坞水库 | 五泄镇 | 小(二)型 | 0.0806 | 98.55 | |
134 | 丁家岭水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0439 | 22.9 | |
135 | 红坞底水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0367 | 25.3 | |
136 | 曹高坞水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0242 | 11.79 | |
137 | 应坞水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0320 | 14.4 | |
138 | 后坞水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0587 | 25.2 | |
139 | 汤家坞水库 | 姚江镇 | 小(二)型 | 0.0358 | 25.2 | |
140 | 里坞水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0265 | 17 | |
141 | 胜利水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0196 | 10 | |
142 | 上游水库 | 应店街镇 | 小(一)型 | 0.1276 | 164 | |
水库 | 143 | 南泉岭水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0264 | 14 |
144 | 西湖水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0482 | 16.7 | |
145 | 边黄水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0419 | 49.5 | |
146 | 流水石塔水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0230 | 18.8 | |
147 | 幸福水库 | 应店街镇 | 小(一)型 | 0.5116 | 676 | |
148 | 双龙水库 | 应店街镇 | 小(一)型 | 0.3063 | 210 | |
149 | 正堂水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0229 | 10 | |
150 | 宣顺水库 | 应店街镇 | 小(二)型 | 0.0365 | 16 | |
151 | 三坑水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0293 | 26 | |
152 | 蒋家坞水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0317 | 19.3 | |
153 | 双塘水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0316 | 14.56 | |
154 | 太平水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0689 | 54.4 | |
155 | 东塘水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0344 | 14.1 | |
156 | 大白虎水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0184 | 10 | |
157 | 小白虎水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0500 | 46 | |
158 | 人造湖水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0893 | 54 | |
159 | 柴塘坞水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0317 | 14.5 | |
160 | 岫山水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0658 | 48.76 | |
161 | 东风水库 | 赵家镇 | 小(二)型 | 0.0683 | 97 | |
162 | 友谊水库 | 赵家镇、枫桥镇 | 小(二)型 | 0.0238 | 15.1 |
附件3
诸暨市重要水域分布图
【全文下载】关于公布县级重要水域名录的通知.pdf