交通管理涉案车辆处置公告
发布日期:2021-08-24 15:16
浏览次数:信息来源:市公安局
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条、《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第157号令)第三十条、第三十八条之规定,现对交通违法或交通事故被依法扣留的90辆涉案车辆(详见附件)予以公告,请车主及时到诸暨市公安局交通警察大队进行处理。如自本公告发布之日起三个月内,仍未接受处理或未提供材料、未补办手续的,诸暨市公安局交通警察大队将对车辆依法进行处理。
公告总表 | ||||
序号 | 车辆类型 | 车辆号牌 | 发动机号 | 车架号 |
1 | 大型汽车 | 浙DX2393 | 064766 | 136409 |
2 | 小型汽车 | 浙DT83S2 | 267241 | 757530 |
3 | 大型汽车 | 浙A1V506 | 056408 | 106162 |
4 | 三轮车 | 无牌照品牌不明 | 磨损 | 磨损 |
5 | 电瓶车 | 无牌照品牌不明 | 3G0274 | E00274 |
6 | 轻便正三轮摩托车 | 无牌照品牌不明 | 未发现 | 未发现 |
7 | 轻便正三轮摩托车 | 优翔牌电动车 | 未发现 | 0-17551 |
8 | 大型汽车 | 浙DA5701 | 213577 | 505005 |
9 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0027161 | 0015161 |
10 | 电瓶车 | 无牌 | 磨损 | 磨损 |
11 | 轻便正三轮摩托车 | 豪狮 | 无 | 09HE0037 |
12 | 轻便正三轮摩托车 | 豪狮 | 无 | 09HE0091 |
13 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | 32327842 | 89B0331 |
14 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | AN000597 | 不明 |
15 | 普通二轮摩托车 | 金滨 | 不明 | A885513 |
16 | 普通二轮摩托车 | JIALING | 18006935 | 锈蚀 |
17 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 11204822 | B1204817 |
18 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 02C64519 | 22019400 |
19 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 1162445 | 不明 |
20 | 普通二轮摩托车 | DLSY | 2089768 | 2AT2214 |
21 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 01A02841 | 1006619 |
22 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | E0080573 | 不明 |
23 | 普通二轮摩托车 | 银钢 | 不明 | A000327 |
24 | 普通二轮摩托车 | 中兴 | 2020459 | 不明 |
25 | 普通二轮摩托车 | 雅马哈 | 不明 | A312787 |
26 | 普通二轮摩托车 | 王野 | E05015553 | 锈蚀 |
27 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | D132890 | 不明 |
28 | 普通二轮摩托车 | 中申 | 64C0833 | 156030 |
29 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 3044934 | 不明 |
30 | 普通二轮摩托车 | 帝豪 | 1100008960 | 不明 |
31 | 普通二轮摩托车 | 帝豪 | ZB021634 | E0019023 |
32 | 普通正三轮摩托车 | 宗申 | 8E900866 | E8020997 |
33 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 30409718 | 不明 |
34 | 普通正三轮摩托车 | 跃进 | 8C108737 | 不明 |
35 | 普通正三轮摩托车 | 国威 | 8EB02841 | 66000036 |
36 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 8CA07134 | AJ01816 |
37 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 更换 | AAJ03439 |
38 | 普通正三轮摩托车 | 宗申 | 8BC00303 | B8017474 |
39 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 更换 | AJ05120 |
40 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 89404015 | AJ02551 |
41 | 普通正三轮摩托车 | 金轮 | 110926019 | B40090095 |
42 | 普通正三轮摩托车 | 金轮 | 8H902697 | 不明 |
43 | 普通正三轮摩托车 | 金轮 | 8G702368 | 不明 |
44 | 普通二轮摩托车 | 浙DGZ426 | BR162247 | A0086890 |
45 | 普通二轮摩托车 | 浙DGU383 | 90107285 | 90B00007 |
46 | 普通二轮摩托车 | 浙DGS264 | 7483727 | B692737 |
47 | 普通二轮摩托车 | 浙DGZ594 | 90745336 | 391602057 |
48 | 普通二轮摩托车 | 山羊 | 不明 | 不明 |
49 | 普通二轮摩托车 | 雅马哈 | 61577 | 061620 |
50 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | F0106313 | 60077682 |
51 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 94114622 | 4112978 |
52 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 405200877 | 不明 |
53 | 普通二轮摩托车 | 本田 | 9822176 | 9822050 |
54 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 00B04291 | 1017003 |
55 | 普通二轮摩托车 | 中申 | 160860466 | G1037409 |
56 | 普通二轮摩托车 | 浙DGT835 | 32200801 | B039458 |
57 | 普通二轮摩托车 | 浙DGH529 | C014376 | 30027613 |
58 | 普通二轮摩托车 | 浙DGP564 | 63004169 | 63009993 |
59 | 普通二轮摩托车 | 浙DGL820 | C269690 | 450011490 |
60 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | FA181635 | A40479 |
61 | 普通二轮摩托车 | 国威 | 5070054 | 不明 |
62 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 32021585 | 不清晰 |
63 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 17679 | 930022990 |
64 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | 857566 | 404567 |
65 | 普通二轮摩托车 | 浙AYE707 | BZA239164 | B0200788 |
66 | 普通二轮摩托车 | 浙DBZ874 | C267070 | 不明 |
67 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | 32497170 | C001240 |
68 | 普通二轮摩托车 | 大力神 | 20410562 | 不清晰 |
69 | 普通二轮摩托车 | 豪爵 | E7005901 | 3370073775 |
70 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 3031686 | 不清晰 |
71 | 普通二轮摩托车 | 铃木 | 9505302570 | 不明 |
72 | 普通二轮摩托车 | SYMCO | 130869677 | 不清晰 |
73 | 普通二轮摩托车 | 银钢 | 00013623 | A008315 |
74 | 普通正三轮摩托车 | 金狮 | 8B101396 | AAJ06080 |
75 | 普通正三轮摩托车 | 金轮 | 110055542 | A4070007 |
76 | 普通正三轮摩托车 | 华夏 | 88A03300 | 1191020437 |
77 | 普通正三轮摩托车 | 新雄风 | DC110715 | 不明 |
78 | 普通正三轮摩托车 | 跃进 | 71763981 | 2B0010199 |
79 | 普通正三轮摩托车 | 宗申 | 8F609914 | B009890 |
80 | 普通正三轮摩托车 | 金轮 | 111226036 | B4127034 |
81 | 普通正三轮摩托车 | 宗申 | 88Z04586 | 不明 |
82 | 普通正三轮摩托车 | 跃进 | 13063311 | 不明 |
83 | 普通二轮摩托车 | 轻骑 | 18B00842 | J8J00842 |
84 | 小型汽车 | 浙DP36H9 | 614495 | B2706315 |
85 | 小型汽车 | 浙D1R5Q9 | BCC068476 | J932049553 |
86 | 小型越野客车 | 浙A8U9L8 | 不明 | WP1AA2A24BLA07000 |
87 | 小型轿车 | 浙DN48Q8 | ABEK01277 | LVMZ1A1AXEB046104 |
88 | 二轮摩托车 | 无牌,杂牌 | WP1P52QM191130188 | 模糊 |
89 | 二轮摩托车 | 无牌,豪爵 | BD1P520MIG605B791 | 模糊 |
90 | 小型轿车 | 浙DB825A | 277996 | LSGJU52PX8H099427 |
诸暨市公安局交通警察大队
2021年8月24日
信息来源:市公安局
关闭
打印