索引号: | 001008006002002/2022-128865 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市发改局(市粮食和物资储备局) | 公开日期: | 2022-01-19 |
2021年诸暨市发展和改革局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
2021年,我局主要通过诸暨市门户网站主动公开政府信息367条,其中重点领域建设项目信息9条,规划信息3条,政策解读信息6条。
(二)依申请公开
2021年,我局共受理政府信息依申请公开11件(上年度结转2件),其中予以公开的8件,信息不存在的2件,不属于本单位公开的1件。
予以公开的信息均在规定时间内答复完成,且全部免费提供。
2021年我局因政府信息公开引起的行政复议案件共1件,其中撤销1件。
(三)政府信息管理
2021年,我局深入贯彻落实上级要求,从两方面入手,切实抓好本单位政府信息公开工作。一是完善公开制度。结合政府信息公开文件精神修订本局信息公开要求,及时完善本局政府信息公开制度办法,确保严格规范落实信息公开要求。二是健全工作机制。明确全局信息公开工作由局办公室牵头负责,各科室配合做好本科室的政府信息公开,严格落实信息公开“三审”机制,确保政府信息公开工作有序推进、层层压实责任。
(四)政府信息公开平台建设
利用政府网站普查监测平台的实时监测功能,及时对本单位政府网站主动公开的信息进行查漏补缺,确保信息公开的质量和时效。
(五)监督保障
我局切实加强对政府信息公开工作的监督检查,及时研究解决工作中出现的新情况、新问题,将政府信息公开工作纳入全局年度目标责任制考核,确保我局政府信息公开工作有效推进。
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 28 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的内容有待进一步全面;二是政策解读质量有待进一步提高。2022年,我局将从两方面加以改进:一是强化政府信息公开工作的责任、大局、服务等意识,及时、全面的将相关信息,特别是重点领域的相关信息公开公布。二是进一步强化政策解读工作,围绕政策的出台目的、重要举措等实质性内容进行解读,加强图表图解、音频视频等可视、可读、可感的方式解读。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。