索引号: | 001008006002005/2022-128867 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市科技局 | 公开日期: | 2022-01-19 |
科技局2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年我局认真贯彻市委、市政府统一部署,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
1、主动公开情况:2021年我局通过诸暨市政府门户网站共发布公开信息52条,涉及我局各个工作层面,包括行政规范性文件、人事任免、财政预决算、公告公示、决策执行、规划信息等。
2、依申请公开办理情况:2021年我局依申请公开办理件共1件,予以公开,公开的信息均在规定时间内答复完成,且免费予以提供。
3、政府信息管理情况:2021年,我局根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,切实加强政府信息管理,严格按照依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息,并做好更新工作。对依申请政府信息按流程做好登记、答复工作。
4、平台建设情况:2021年我局积极配合市府办网站集约化建设,做好信息发布及维护工作,利用好政府网站普查监测平台,借助平台的实时监测功能及时对政府网站主动公开的信息进行查漏补缺,规范完善各类内容,确保信息公开的质量和时效。
5、监督保障机制:我局高度重视政务公开工作,建立一把手负总责、分管领导主抓、各科室共同参与、局办公室落实的工作机制,将政府信息公开工作作为各科室年度考核重要依据,确保政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作存在的主要问题:一是政策解读和意见征集形式不够丰富,政策解读主要是以文字解读为主,少量的图片解读。二是政府信息公开意识不强,公开时效性、公开内容质量有待加强。接下来的工作中,我局将进一步提高认识,拓展公开内容,丰富解读形式,通过听证座谈、咨询协商、媒体沟通等多种形式扩大公众参与度。加强信息公开业务培训,切实优化工作分工配合,提高信息公开责任意识和效率意识。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。
诸暨市科技局
2022年1月19日