索引号: | 001008006002033/2022-129006 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市政务服务办 | 公开日期: | 2022-01-24 |
2021年诸暨市政务服务办公室政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2021年,我办在政府门户网站政府信息公开统一平台上主动公开并更新政务信息40条,涉及机构职能、工作动态、财政信息、回应关切、规划计划等内容。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2021年,我办未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,我办未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼等相关情况。
(四)政府信息管理情况
持续推进政府信息管理制度化规范化,由综合科统一审核发布和常态化督办,确保办政务信息更新及时、发布规范。建立健全办政府信息公开申请办理制度,规范从咨询受理、领导批办、处室承办、领导审批、申请答复等各工作环节,进一步提高工作效率和质量。严格按上级部署要求,抓好各项工作整改与落实。
(五)平台建设
一是加强线上新媒体推广与应用。2021年,依托《浙江日报》《绍兴日报》《诸暨日报》各级媒体报刊、“诸暨发布”微信公众号、“西施眼”app等线上多平台,共发布政务信息42条,涉及新冠肺炎疫情防控、政务服务、改革创新等内容。二是加快线下政府信息公开专区建设。按照绍兴政务公开专区建设规范,推进政务公开线下专区建设,提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询答复、自助办理等服务,着力打造阳光政务大厅。
(六)监督保障
一是加强信息公开保密审查,建立健全信息公开保密审查制度,坚持“一事一审”原则,对拟公开政务信息全面审查,由办各科室(事业单位)自审,经办保密办公室复审,报分管负责人审批。二是加强信息公开督促检查,定期检查政府信息公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开内容的范围有限,主要涉及上级要求公开的内容,对于政策解读方面内容较少,下一步,持续加强日常管理工作,抓好群众关注热点问题的内容公开;二是政务公开宣传工作还不够到位,群众对政务信息的知晓率仍然较低,下一步,将进一步加强政府信息公开通过多种渠道进行宣传,提高群众对政府信息公开的参与度。
六、其他需要报告的事项
2021年,我办无需要收费的信息公开申请件,故未发出收费通知也无实际收费。