各劳务派遣单位、各相关单位:
为规范劳务派遣单位用工行为,切实保障劳动者合法权益,根据《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣行政许可实施办法》等规定,我局依法对2021年12月31日前在我市取得劳务派遣经营许可的劳务派遣单位及2021年12月31日前已在我市备案的劳务派遣分公司开展了2021年度劳务派遣单位经营情况年度报告审查工作。
截至2021年12月31日,诸暨市已审批(备案)且存续的劳务派遣单位共计89家,现将报告情况公示如下:
年度报告单位 | 报告情况 | |
1 | 诸暨市凯鹏劳务有限公司 | 按规定报送 |
2 | 诸暨市众乾劳务咨询有限公司 | 按规定报送 |
3 | 诸暨市联和人力资源服务有限公司 | 按规定报送 |
4 | 诸暨市安顺保安服务有限公司 | 按规定报送 |
5 | 诸暨市创美保洁服务有限公司 | 按规定报送 |
6 | 浙江协兴劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
7 | 诸暨市联合旅游汽车出租有限公司 | 按规定报送 |
8 | 浙江鼎邦保安服务股份有限公司 | 按规定报送 |
9 | 诸暨都邦保安服务有限公司 | 按规定报送 |
10 | 浙江利峰建设劳务承包有限公司 | 按规定报送 |
11 | 诸暨市雷博人力资源开发有限公司 | 按规定报送 |
12 | 诸暨市智联达信息技术服务有限公司 | 按规定报送 |
13 | 浙江翔荣物业管理有限公司 | 按规定报送 |
14 | 诸暨市顺昌人力资源有限公司 | 按规定报送 |
15 | 诸暨市众盛物业服务有限公司 | 按规定报送 |
16 | 诸暨市润和劳务有限公司 | 按规定报送 |
17 | 诸暨市瀚基人力资源咨询有限公司 | 按规定报送 |
18 | 诸暨市永泰爆破技术工程有限公司 | 按规定报送 |
19 | 诸暨市佳顺劳务服务有限公司 | 按规定报送 |
20 | 浙江精牌保安服务有限公司 | 按规定报送 |
21 | 诸暨市蓝天物业服务有限公司 | 按规定报送 |
22 | 诸暨市容达劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
23 | 诸暨市鑫荣物业服务有限公司 | 按规定报送 |
24 | 诸暨市顺捷劳务承包有限公司 | 按规定报送 |
25 | 浙江步林建筑劳务承包有限公司 | 按规定报送 |
26 | 浙江腾锦鉴定评估有限公司 | 按规定报送 |
27 | 浙江闻天人力资源有限公司 | 按规定报送 |
28 | 浙江铁牌建筑劳务承包有限公司 | 按规定报送 |
29 | 浙江景诚劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
30 | 诸暨市顺和劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
31 | 浙江协众建设有限公司 | 按规定报送 |
32 | 诸暨市金丰物业管理有限公司 | 按规定报送 |
33 | 诸暨市暨阳物业保洁服务有限公司 | 按规定报送 |
34 | 诸暨市中普朗廷餐饮管理有限公司 | 按规定报送 |
35 | 诸暨嘉博人力资源有限公司 | 按规定报送 |
36 | 浙江众智工程管理有限公司 | 按规定报送 |
37 | 诸暨市天猫财务咨询有限公司 | 按规定报送 |
38 | 浙江奇好保安服务有限公司 | 按规定报送 |
39 | 诸暨顺都建筑劳务分包有限公司 | 按规定报送 |
40 | 诸暨市汇兴货物装卸有限公司 | 按规定报送 |
41 | 浙江宏联劳务有限公司 | 按规定报送 |
42 | 绍兴诸暨明融建筑劳务有限公司 | 按规定报送 |
43 | 诸暨市登云劳务服务有限公司 | 按规定报送 |
44 | 诸暨市顺通劳务外包服务有限公司 | 按规定报送 |
45 | 浙江翔荣保安服务有限公司 | 按规定报送 |
46 | 诸暨市交投汽车租赁服务有限公司 | 按规定报送 |
47 | 诸暨市联德保安服务有限公司 | 按规定报送 |
48 | 诸暨飞杭劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
49 | 诸暨市奇润物业管理有限公司 | 按规定报送 |
50 | 诸暨雨博建筑劳务有限公司 | 按规定报送 |
51 | 诸暨市盛远企业管理有限公司 | 按规定报送 |
52 | 诸暨瑞冶劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
53 | 诸暨市百信人力资源有限公司 | 按规定报送 |
54 | 绍兴市品诺劳务服务有限公司 | 按规定报送 |
55 | 诸暨市深蓝物业管理有限公司 | 按规定报送 |
56 | 诸暨荣茂建筑劳务分包有限公司 | 按规定报送 |
57 | 诸暨市润和保安服务有限公司 | 按规定报送 |
58 | 诸暨市晟力建筑劳务有限公司 | 按规定报送 |
59 | 诸暨市宇一建筑劳务有限公司 | 按规定报送 |
60 | 诸暨市方信劳务派遣有限公司 | 按规定报送 |
61 | 诸暨市诸富劳务有限公司 | 按规定报送 |
62 | 诸暨市博诚人力资源服务有限公司 | 按规定报送 |
63 | 诸暨市海纳人力资源有限公司 | 按规定报送 |
64 | 浙江众盛设备安装有限公司 | 按规定报送 |
65 | 诸暨大胜劳务有限公司 | 按规定报送 |
66 | 诸暨市鑫域劳务服务有限公司 | 按规定报送 |
67 | 浙江镘埔机械有限公司 | 按规定报送 |
68 | 浙江科宏物业股份有限公司 | 按规定报送 |
69 | 绍兴市前锦众程人力资源服务公司诸暨分公司 | 按规定报送 |
70 | 杭州汇嘉人力资源有限公司诸暨分公司 | 按规定报送 |
71 | 诸暨市暨阳物业保洁服务有限公司赵家分公司 | 按规定报送 |
72 | 诸暨市中合信人力资源有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
73 | 浙江倩蓝人力资源服务有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
74 | 诸暨市奇威保安服务有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
75 | 诸暨市德益人力资源有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
76 | 绍兴宏泰人力资源有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
77 | 浙江诸暨禾尔夫企业管理有限公司 | 自述未经营派遣业务 |
78 | 诸暨市三川物业服务有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
79 | 诸暨智惠食品有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
80 | 浙江通联网络工程有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
81 | 诸暨市思业物业管理有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
82 | 浙江永捷建筑劳务有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
83 | 诸暨市润信劳务有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
84 | 诸暨市瑞林劳务派遣有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
85 | 诸暨市君都酒店管理有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
86 | 诸暨市君正物业管理有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
87 | 绍兴昌旭人力资源服务有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
88 | 绍兴东言人力资源有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
89 | 诸暨市信建劳务服务有限公司 | 注销劳务派遣许可证 |
如对上述公示内容有异议,请于2022年7月22日前递交书面异议材料。材料递交地址:诸暨市永昌路12号310办公室政策法规科,联系电话0575-87011611。
行政许可咨询电话:0575-87029700。
监察投诉举报电话:0575-87012806。
诸暨市人力资源和社会保障局
2022年7月14日